Organisationsnummer 556888-1063
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) |
2016 | Ny notering på Aktietorget den 9 december, introduktionskurs 5,85 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1:1, kurs 0,67 kr | 8/4 |
2020 | 1 TO1:2 | 3/11 |
2020 | N 2:3, kurs 2,10 kr | 26/2 |
2018 | N 1:2, kurs 2,80 kr | 10/10 |
År | Information |
---|---|
2020 | Vederlagsfria teckningsoptioner: En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas av Finepart Sweden AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. Två aktier i bolaget berättigar till en teckningsoption TO1. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|