År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity (tidigare NGM Equity) | |
2001 | Ny notering på NGM Equity 11 december |
1999 | B-aktien uppförd på SBI:s väntelista 28 december |
1998 | Uppförd på IM-listan 6 juli |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2018 | N 3:32, kurs 2,50 kr | 6/11 |
2015 | N 3:32, kurs 1,50 kr | 2/11 |
2013 | N 4:45, kurs 2,50 kr | 22/10 |
2003 | N 1:6, kurs 3 kr |
|
2002 | N 1:6, kurs 4 kr |
|
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Kommentarer |
---|