År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
1994 | Ny notering på O-listan 13 juni |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | S 2:1 | 18/5 |
2019 | S 2:1 | 4/6 |
2008 | S 3:1 | 28/5 |
1999 | F 1:1 | 7/6 |
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
År | Kommentarer |
---|