Organisationsnummer 556695-2205
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2014 | Ny notering på First North den 18 juni, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 3:17, kurs 1,39 kr | 20/3 |
2020 | N 3 unit:8, kurs 2,40 kr | 2/11 |
2019 | N 1:5, kurs 5,50 kr | 18/11 |
2019 | N 1:3, kurs 4,50 kr | 18/3 |
2016 | N 3:4, kurs 6,50 kr | 14/11 |
År | Information |
---|---|
2020 | Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen en (1) innehavd aktie. Åtta (8) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) Units i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie 2020/21 (TO2). Två (2) teckningsoptioner av serie 2020/21 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021 till en teckningskurs 3,10 SEK. |
2014 | Emission av units i Heliospectra AB (publ) i samband med noteringen, utan företrädesrätt. En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds för 8 kr/st. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 september t.o.m. den 30 september 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 10,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|