År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
2008 | Ny notering på Nordiska listan 9 juni |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2015 | S 10:1 | 18/5 |
2011 | N 1:4, kurs 83 kr | 22/2 |
År | Kommentarer |
---|---|
2008 | Utdelning från Hexagon AB. En aktie i Hexpol AB delas ut för var tionde (10) aktie i Hexagon AB. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Hexagon 94% - Hexpol 6% |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Hexagon - Hexpol | Utdelning | SKV M 2008:13 Länk till annan webbplats. |
SKV A 2008:16 Länk till annan webbplats. |
År | Kommentarer |
---|