| År | Kommentarer |
|---|---|
| B-aktien är noterad på First North | |
| 2008 | Namnändring från Thalamus Networks AB till Hifab Group AB 3 december. |
| 2008 | Ny notering på First North 7 oktober. Överförd från Nordiska listan. |
| 2000 | Ny notering på O-listan. Överförd från Nya Marknaden 4 september. |
| 2000 | Ny notering på Nya Marknaden 6 juli. Har tidigare handlats inofficiellt hos Matteus FK. |
| 2000 | Namnändring från Advantech Technology AB till Thalamus Networks AB 11 april |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2015 | N 1:1, kurs 1,75 kr | 17/12 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 1999 | Utdelning från AcadeMedia. Varje tretal Academedia berättigade till 4 st Advantech aktier. Fördelning av anskaffningsutgiften enligt särskild skrivelse från RSV: 86 % till AcadeMedia AB och 14 % till Advantech Technology AB. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2008 | Information till delägare i Hifab som deltagit i aktiebytet |
| Thalamus förvärvar Hifab. För en Hifab-aktie erhölls 7 aktier i Thalamus samt 19,50 kr kontant. För aktiebytet gäller framskjuten beskattning. Kontantlikviden redovisas taxeringsåret 2009 på blankett K12. |