Organisationsnummer 556729-2593
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på First North | |
2022 | Ny notering på First North den 21 april. Aktien handlades tidigare på Alternativa listan. |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | N 1:10, kurs 40 kr | december |
2013 | N 2:9, kurs 14 kr | oktober |
2012 | N 1:4, kurs 11 kr | maj |
2011 | N 2:5, kurs 16 kr | april |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
År | Information |
---|---|
|
|