Organisationsnummer 556794-1363
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2019 | Ny notering på First North den 3 januari, introduktionskurs 20 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1:2, kurs 1,46 kr | 5/1 |
2022 | N 5:8, kurs 1,95 kr | 24/10 |
2021 | N 1 unit:3, kurs 4,50 kr | 7/4 |
2020 | N 1:2, kurs 5,25 kr | 19/8 |
2019 | N 3:5, kurs 8 kr | 14/10 |
År | Information |
---|---|
2021 | Aktieägare i bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen en (1) innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit i bolaget. Varje unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie 2021 (TO1). Två (2) teckningsoptioner av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 31 december 2021 mot kontant betalning om 5 kr per aktie. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Information |
---|---|
|
|