Organisationsnummer 556747-1890
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på First North | |
2015 | Ny notering på First North 10 juni, introduktionskurs 100 kr. |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | S 3:1 | 30/6 |
2017 | S 4:1 | 11/5 |
2016 | 1,4082 Incap Oyj:1 | 21/12 |
År | Information | |
---|---|---|
2016/17 | Sakutdelning av aktier i Incap Oyj. En (1) aktie i Inission berättigar till 1,4082 aktie i Incap. Fraktioner av aktier kommer säljas courtagefritt via Mangold. Direktregistrerade aktieägare kommer även erbjudas att sälja sina aktier via Mangold om leveransalternativ för Incaps aktie saknas. | |
För varje aktie i Inission AB får utdelning anses ha erhållits med 72,01 kronor. Varje aktie i Incap Oyj bör anses anskaffad för 51,14 kronor. | ||
Utdelningen ska tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. När en aktie delas ut får utdelningen anses disponibel den dag då aktien erhålls eller registreras på innehavaren. | ||
En stor del av aktieägarna i Inission fick tillgång till aktierna i Incap den sista veckan i december 2016. I de fall aktierna var tillgängliga för aktieägaren i början på år 2017 bör samma värden användas om inte annat visas. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Inission AB - Incap Oyj | Utdelning | SKV M 2017:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
SKV A 2017:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |