Organisationsnummer 556682-1046
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2016 | Ny notering på Aktietorget 29 februari, introduktionskurs 3 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1:1, kurs 0,31 kr | 16/9 |
2023 | N 1:5, kurs 0,70 kr | 7/9 |
2021 | N 3:4, kurs 2 kr | 19/10 |
2020 | N 1 unit:14, kurs 40,50 kr | 6/2 |
2018 | N 1:7, kurs 15 kr | 5/4 |
2017 | N 1:8, kurs 10,20 kr | 2/3 |
År | Information |
---|---|
2020 | En (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|