Organisationsnummer 559026-7828
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är avnoterad | |
2023 | Avnoterad från First North den 24 maj |
2017 | Ny notering på First North den 24 mars, Bolaget hette tidigare Natalz AB. För mer information se nedan. |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2020 | N 1 unit:3, kurs 8,70 kr | 12/5 |
2018 | N 1:8, kurs 5,50 kr | 21/11 |
År | Information |
---|---|
2021 | Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i ISR har fastställts till 7,78 SEK per aktie. |
2021 | Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR har fastställts till 2,90 SEK per aktie. |
2020 | Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under 10 handelsdagar före utnyttjandeperioden för respektive serie av teckningsoptioner. Teckningskursen vid teckning av aktier i serie TO1 kan dock inte vara lägre än 2,90 SEK och inte heller högre än 8,70 SEK. Teckningskursen vid teckning av aktier i serie TO2 kan inte vara lägre än 2,90 SEK. Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 24 februari 2021 till och med den 10 mars 2021, och utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021. |
Observera att det kan finnas händelser mellan utdelningen och noteringen som inte är med i denna sammanställning. | |
2015/16 | Utdelning innan noteringen. Utdelning av Natalz AB från Blasieholmen Investment Group Equity AB. En extra bolagsstämma i Blasieholmen Investment Group Equity AB 559001-1895 den 18 december 2015, har beslutat om en sakutdelning av aktier i fyra olika nystartade lagerbolag: Issem AB 559026-8024, Odlanor AB 559026-8016, Ramyen AB 559026-8032 och Natalz AB 559026-7828. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|