Organisationsnummer 556792-7610
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är avnoterad | |
2024 | Avnoterad från First North den 15 januari |
2022 | Ny notering på First North den 3 februari, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 14:1, kurs 0,10 kr | 3/4 |
År | Information |
---|---|
2024 | Bolaget försatt i konkurs den 12 januari |
2023 | Den 8 december beslutade bolagsstämman i Bonzun AB (Bonzun) att dela ut del av bolagets innehav av aktier i Learning 2 Sleep L2S AB. För mer information om utdelningen se Bonzun AB |
2022 | Unitemission i samband med noteringen. En (1) unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskurs: 11,80 kr per unit. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 juni 2022 till 15 juni 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 september 2022 till 15 september 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 december 2022 till 15 december 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
År | Information |
---|---|
|
|