| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2012 | Avnoterad från Aktietorget 29 juni |
| 2010 | Ny notering på Aktietorget 5 maj, introduktionskurs 6 kr |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2011 | N, kurs 4,50 kr | april- maj |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2012 | Bolaget avnoterat på egen begäran. |
| 2011 | Nyemissionen är öppen för befintliga aktieägare såväl som för de som inte är aktieägare i bolaget. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |