År | Kommentarer |
---|---|
B -aktien är noterad på First North | |
2011 | Ny notering på First North 16 december |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 1:1, kurs 3 kr | 9/6 |
2019 | N 1:2, kurs 7,50 kr | 4/6 |
2018 | N 1:42, kurs 14,50 kr | 27/2 |
2016 | N 1:5, kurs 8,50 kr | 30/8 |
2015 | N 1:8, kurs 11 kr | 5/6 |
2014 | N 1:1, kurs 5,40 kr | 25/4 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|