Organisationsnummer 556988-9834
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nordic SME (tidigare Nordic MTF) | |
2019 | Namnändring från A Uni-light LED AB till Meltron AB den 10 september |
2016 | Ny notering på Nordic MTF den 22 juli, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 14:5, kurs 0,10 kr | 21/10 |
2022 | S 1:10 (omvänd) | 19/5 |
2021 | N 1:1, kurs 0,09 kr | 6/10 |
2020 | N 5:8, kurs 0,25 kr | 23/9 |
2019 | N 1 unit:4, kurs 0,65 kr | 28/10 |
2018 | N 2:3, kurs 0,80 kr | 31/8 |
2017 | N 3:2, kurs 1,85 kr | 13/9 |
År | Information |
---|---|
2019 | De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller för fyra (4) befintliga aktier en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna kan används för nyteckning av aktier i Bolaget under perioden 1 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 till en teckningskurs motsvarande 0,85 SEK per aktie. |
2016 | Emission av units i Uni-Light LED AB i samband med noteringen. En unit består av en aktie och två teckningsoptioner (TO1 resp. TO2). Varje unit erbjuds för 7,90 kr/st. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 1 september t.o.m. den 31 september 2017 teckna ytterligare en ny aktie för 10,25 kronor/st. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1 mars t.o.m. den 31 mars 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 11,90 kronor/st. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |