| År | Kommentarer |
|---|---|
| B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
| 1999 | Ny notering på O-listan 7 juni. Inofficiell handel har skett tidigare. |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2005 | N 1B:4A/B, kurs 1,35 kr | 8/6 |
| 2003 | N 1:3, kurs 0,85 kr | 23/5 |
| 2002 | N 1B:1, kurs 1,60 kr | 10/6 |
| 2001 | N 2B:5, kurs 10 kr | 30/5 |
| 2000 | S 5:1 | 15/5 |
| 1999 | N 1:6, kurs 150 kr | 10/9 |
| 1998 | S 4:1 | OBS före marknadsnotering |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2003 | Varje nytecknad aktie gav en optionsrätt vilken berättigade till nyteckning av en aktie till kursen 0,85 kr under perioden 15/8 till 30/11 2003. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd |
| År | Kommentarer |
|---|