Organisationsnummer
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2014 | Ny notering på First North 14 november, introduktionskurs 58,92 kr (6,35 euro) |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | S 1:100 (omvänd) | 17/5 |
2021 | N 1:2, kurs 0,31 kr (0,03 EUR) | 9/3 |
2020 | N 6:1, kurs 0,06 kr | 5/5 |
2019 | N 14:1, kurs 1,20 kr | 27/3 |
2018 | S 1:30 (omvänd) | 26/11 |
År | Information |
---|---|
2019 | För varje aktie erhålls en teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av 14 nya aktier. För varje 2 tecknade och betalade aktier erhålls även 1 teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie till ett pris per aktie som är ett volymvägt marknadspris (som mäts 7-18 oktober 2019) med 25 % rabatt. Teckning kan ske 22 oktober - 4 november 2019. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|