| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktierna är noterade på Xterna listan | |
| 2007 | Ny notering på Xterna listan. Överförd från Nordiska listan 1 juni. Det var SDB (Svenska Depå Bevis) som handlades på Nordiska listan. |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2000 | S 4:1 | 10/4 |
| 1999 | S 2:1 | 12/4 |
| 1998 | S 2:1 | 16/4 |
| 1995 | S 4:1 | 24/4 |
| 1988 | N 1:6, kurs 96 kr | |
| 1988 | F 1:10 | |
| 1986 | S 5:1 | maj |
| 1986 | N 1:4, kurs 62,50 kr |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2016 | Uppköp av Alcatel Lucent: |
| Nokia Corporation genomför ett utbyteserbjudande avseende de utestående aktierna i Alcatel Lucent. För varje innehavd aktie i Alcatel Lucent SA erhålls 0,55 aktier i Nokia Corporation,ISIN FI0009000681,i utbyte. | |
| För varje innehavd aktie i Alcatel Lucent ADR erhålls 0,55 aktier i Nokia America Depository Shares ADS, ISIN US65490220463, i utbyte. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd |
| År | Kommentarer |
|---|