År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
1984 | Ny notering på OTC-listan i maj, introduktionskurs 90 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | S 10:1 | 12/5 |
2002 | N 2:5, kurs 35 kr | 10/4 |
1998 | F 1:1 | 20/5 |
1994 | S 5:1 | 2/6 |
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
År | Kommentarer |
---|