Organisationsnummer 556776-3064
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2014 | Ny notering på Aktietorget den 2 juli, introduktionskurs 11,50 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 1 unit:1, kurs 0,28 kr | 10/1 |
2022 | N 1 unit:9, kurs 1,98 kr | 1/3 |
2020 | N 1:7, kurs 1,09 kr | 26/11 |
2019 | N 1:3, kurs 0,83 kr | 24/5 |
2018 | N 1:1, kurs 0,29 kr | 17/4 |
2017 | N 1:1, kurs 0,60 kr | 24/5 |
2015 | N 6:7, kurs 2,80 kr | 25/11 |
År | Information |
---|---|
2023 | Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare är berättigad till en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen uppgår till 0,28 kronor per unit. Varje (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption är av serie TO2, en (1) teckningsoption är av serie TO3 och en (1) teckningsoption är av serie TO4. Varje (1) teckningsoption av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 11 öre. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023.
Varje (1) teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 16 november 2023. |
2022 | En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner TO1. Teckningskurs: 1,98 SEK per Unit. En (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70% av volymvägt genomsnittspris (VWAP) för PEPTONICs aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår 2022-11-11. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149% av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie. |
2015 | En riktad emission har skett under mars månad till en krets av nya och befintliga aktieägare, teckningskursen var 9,85 kr. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga allmänna råd |
|
|