År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
1996 | Ny notering på O-listan 8 oktober, introduktionskurs 146 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2011 | S 1:10 (omvänd) | 19/5 |
2005 | N 1B:3A/B, kurs 0,50 kr | 18/4 |
2003 | N 1:3, kurs 0,50 kr + en optionsrätt | 20/11 |
2002 | N 2B:5A/B, kurs 1,15 kr | 5/3 |
1999 | N 5B : 2A/B, kurs 1 kr | 15/11 |
1999 | N 1:1, kurs 5 kr | 24/3 |
1997 | N 1B:12, kurs 150 kr | 7/3 |
1996 | N 1:7, kurs 75 kr | juni |
1995 | N 1:4, kurs 39 kr | april |
År | Kommentarer |
---|---|
2003 | Optionsrätten vid nyemissionen gav rätt att teckna en aktie för 0,50 kr under perioden 31/5 - 11/6 2004 |
2002 | För varje fyrtal nytecknade B-aktier erhölls 1 optionsrätt |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |