Organisationsnummer 559224-8040
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2020 | Ny notering på First North den 2 mars, introduktionskurs 12,30 kr per unit, se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2025 | N 5:6, kurs 2 kr | 6/2 |
2024 | S 1:2000 (omvänd) | 30/7 |
2024 | N 1 unit:3, kurs 0,23 kr | 7/2 |
2023 | N 25 unit:1, kurs 0,10 kr | 4/4 |
2022 | N 7 unit:10, kurs 7 kr | 28/9 |
År | Information |
---|---|
2024 | Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 februari 2024. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit i Bolaget. Varje unit består av tjugotre (23) nya aktier, åtta (8) teckningsoptioner serie TO 4 och åtta (8) teckningsoptioner serie TO 5. Teckningskurs: 0,23 kr per unit.
En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden 7 – 21 juni 2024 till ett lösenpris av 0,02 kr per aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 21 november – 5 december 2024 till ett lösenpris om 0,0225 SEK per aktie. |
2023 | Aktieägare erhåller 25 uniträtter för varje 1 innehavd aktie. 1 uniträtt ger rätt att teckna 1 unit bestående av 1 aktie och en teckningsoption av serie TO3. Teckningskurs: 0,10 kr per unit. En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 11-29 september 2023 till ett pris av 0,11 kr. |
2022 | 1 aktie ger innehavaren 1 uniträtt och 10 uniträtter ger innehavaren rätt att teckna 7 nya units. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption TO 2022. Teckningskurs: 7 kr per unit. 1 teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för 70 % av det volymviktade priset under perioden 22 maj - 2 juni 2023. Teckningsperioden är 7-21 juni 2023. |
2020 | Nyemission i samband med noteringen. Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3 – 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
År | Information |
---|---|
|
|