Organisationsnummer 556613-0927
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2014 | Ny notering på First North 11 april, introduktionskurs 14,50 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1:4, kurs 1,60 kr | 26/3 |
2019 | N 1:2, kurs 2,50 kr | 7/5 |
2016 | N 2:5, kurs 4 kr | 26/9 |
2015 | N 1:2, kurs 4 kr | 15/5 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |