År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2009 | Ny notering på Aktietorget 24 november |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2019 | N 1 unit:3, kurs 0,90 kr | 21/8 |
2016 | N 1:4, kurs 0,78 kr | 23/6 |
2015 | N 2:3, kurs 2 kr | 18/9 |
2015 | N 1:5, kurs 4 kr | 15/1 |
2013 | N 2:7, kurs 15 kr | 20/3 |
2011 | N 1:5, kurs 21,80 | 26/1 |
År | Kommentarer |
---|---|
2020 | SensoDetect Aktiebolag den 2 november 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2020 (SDET TO 1). Nyttjandekursen uppgår till 0,45 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. |
2019 | En (1) aktie i SensoDetect ska berättiga till en (1) uniträtt. Tre (3) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit. Teckningskursen per Unit är 0,90 kronor. En Unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO1). En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 november 2020 till och med den 11 december 2020. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 2 november 2020, dock lägst 0,45 kronor och högst 1,04 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
År | Kommentarer |
---|