Organisationsnummer 556709-9436
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2015 | Ny notering på First North 25 juni, introduktionskurs 8 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 1:5, kurs 11 kr | 7/9 |
2021 | 1 inköpsrätt i Advanced Soltech Sweden:1 | 8/10 |
2021 | N 1:6, kurs 20 kr | 19/8 |
2020 | N 1:7, kurs 12 kr | 19/8 |
2019 | N 1:6, kurs 10 kr | 8/5 |
2017 | N 1:4, kurs 8,40 kr | 23/11 |
2016 | N 2 unit:13, kurs 13 kr | 29/9 |
År | Information |
---|---|
2021 | Aktieägare i Soltech Energy tilldelas en (1) inköpsrätt per innehavd aktie i Soltech Energy per avstämningsdagen den 11 oktober 2021. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att för ett pris om 27 SEK förvärva en (1) aktie i Advanced Soltech Sweden AB. Handel med inköpsrätter äger rum under perioden 13 oktober 2021 – 25 oktober 2021 och arrangeras på OTC-listan genom beQuoted (BQ Broker). Det skattepliktiga utdelningsvärdet för varje utnyttjad inköpsrätt om inte annat visas bör vara 0,03 kronor enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen. Anskaffningsutgiften för varje aktie i Advanced Soltech som förvärvats genom utnyttjande av erhållna inköpsrätter bör uppgå till (13 × 0,03 + 27) 27,39 kronor. |
2016 | Unitemission: Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption. Tretton gamla aktier berättigar till teckning av två units. Emissionskursen är 13:00 SEK per unit. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 30 kronor under perioden 2 - 31 oktober 2017. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|