Organisationsnummer 556669-2223
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2015 | Ny notering på Aktietorget 4 maj, introduktionskurs 4,95 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1 unit:1, kurs 1,50 kr | 16/4 |
2023 | N 1:5, kurs 5,76 kr | 23/2 |
2019 | N 1 unit:12, kurs 28 kr | 17/4 |
2017 | N 1 unit:10, kurs 20,50 kr | 23/2 |
År | Information |
---|---|
2024 | Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 17 april 2024 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) Teckningsoption av serie TO 3 B. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 1,50 kronor.
Innehav av en (1) Teckningsoption ( TO 3 B) ger innehavaren rätt att under utnyttjandeperioden som löper från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025 teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst B-aktiens kvotvärde och som högst 2,25 kronor. |
2019 | Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020 (TO2B). Teckningskursen per unit är 28 kronor. En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs från och med den 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock minst 15 kronor och maximalt 25 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska äga rum under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020. |
2018 | Från och med den 23 februari byter TO 1 namn till TO 1 B. |
2017 | För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit för 20,50 SEK per unit. En unit består av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 10,25 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|