Organisationsnummer 556939-8752
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på First North | |
2023 | Ny notering på First North den 29 juni. Överförd från Nordic SME (tidigare Nordic MTF). |
2023 | Namnändring från DS Plattformen AB till White Pearl Technology Group AB |
2022 | Namnändring från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB den 13 april |
2016 | Ny notering på Nordic MTF 10 mars, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | S 1:15 (omvänd) | 16/5 |
2022 | 1 Green Apps Technologies International:26 | 1/11 |
2022 | 1 Dividend Sweden+1 TO1+1 TO2:1 | 7/7 |
2022 | 1 Hoi Publishing:61 | 15/6 |
2022 | 1 Malma Logistik:11 | 18/5 |
2022 | 1 Innowearable:91 | 1/2 |
2022 | 1 INBooks:6 | 1/2 |
2021 | 1 Shortcut Media:61 | 2/11 |
2021 | 1 aktie + 1 TO1 Aprendere Skolor:109 | 21/10 |
2021 | 1 DS Spac 1:1 | 19/8 |
2021 | 1 Transfer Group: 4 | 1/7 |
2021 | 1 Hästkällaren:162 | 28/4 |
2021 | 1 Kiliaro:19 | 14/4 |
2021 | 1 Plexian:76 | 29/3 |
2020 | 1 Imsys:111 | 3/11 |
2020 | 1 WilLak:7 | 30/4 |
2020 | 1 Ambia Trading Group:109 | 10/3 |
2019 | 1 Liv ihop:44 | 3/6 |
2019 | 1 Onoterat:44 | 29/5 |
2019 | 1 Realtid Media:11 | 9/4 |
2019 | 1 Transiro:7 | 28/3 |
2019 | N 2:5, kurs 2 kr | 26/3 |
2019 | 1 BrandBee:6 | 25/3 |
2019 | 1 TargetEveryOne:7 | 21/3 |
2019 | 3 Wifog Holding:2 | 15/3 |
2019 | 1 Nexar Group:6 | 5/3 |
2019 | 1 Evendo:261 | 8/2 |
2018 | 1 Transfer Jobb:6 | 5/11 |
2018 | 1 Hubory:15 | 25/10 |
2018 | 1 Vilhelmina Mineral:17 | 28/5 |
2018 | S 1:10 (omvänd) | 7/5 |
2017 | 1 Attana:28 | 29/11 |
2017 | 1 Sensec Holding:22 | 5/5 |
2017 | N 1 unit:3, kurs 0,85 kr | 21/2 |
2016 | 1 MultiDocker Cargo Handling:14 | 10/10 |
2016 | 1 Ripasso Energy AB:50 | 27/9 |
År | Information |
---|---|
2023 | White Pearl Technology Group AB har lagt ett bud på Ayima Group AB. För mer information om budet se Ayima Group AB |
2022 | Utdelning av aktier i Green Apps Technologies International AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Green Apps Technologies International (publ) för varje 26 aktier i DS Plattformen (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverket bedömer att det skattemässiga värdet på utdelningen av Green Apps vid utdelningstillfället uppgick till 0,39 kronor per utdelad aktie. Varje aktie i Green Apps bör anses anskaffad för 0,39 kronor. Utdelningsvärdet per innehavd aktie i DS Plattformen är (0,39/26) 0,01 kronor. Detta värde kan anses som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2022 | Utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB (tidigare DS Spac 2). Utdelningen innebär att: -A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen. -B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen. DS Plattformen AB uppger att Lex Asea är tillämpligt på aktieutdelningen Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i DS Plattformen bör 21 procent hänföras till aktier i DS Plattformen och 79 procent till aktier i Dividend Sweden. Utdelning av teckningsoptioner är skattepliktig. För varje mottagen teckningsoption TO1B och TO1A bör utdelning anses ha erhållits med 0,01 kronor. Varje teckningsoption TO1B och TO1A bör anses anskaffad för 0,01 kronor. För varje mottagen teckningsoption TO2B och TO2A bör utdelning anses ha erhållits med 0,01 kronor. Varje teckningsoption TO2B och TO2A bör anses anskaffad för 0,01 kronor. |
2022 | Utdelning av aktier i Hoi Publishing AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hoi Publishing för varje 61 aktier i DS Plattformen (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverket bedömer att det skattemässiga värdet på utdelningen av Hoi Publishing vid utdelningstillfället uppgick till 4,50 kr per utdelad aktie i Hoi Publishing. Detta värde kan anses som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2022 | Utdelning av aktier i Malma Logistik AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Malma Logistik för varje 11 aktier i DS Plattformen (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverket bedömer att det skattemässiga värdet på utdelningen av Malma Logistik vid utdelningstillfället uppgick till 0,92 kr per utdelad aktie i Malma Logistik. Detta värde kan anses som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2022 | Utdelning av aktier i Innowearable AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Innowearable AB för varje 91 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 5 kronor per utdelad aktie i Innowearable AB. Varje aktie i Innowearable AB bör anses anskaffad för 5 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per aktie i Innowearable , både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende utdelningsvärde för aktier utdelade av Dividend Sweden AB Pdf, 61.2 kB. | |
2022 | Utdelning av aktier i INBooks AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i INBooks AB för varje 6 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,60 kronor per utdelad aktie i INBooks. Varje aktie i INBooks bör anses anskaffad för 0,60 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per aktie i INBooks, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende utdelningsvärde för aktier utdelade av Dividend Sweden AB Pdf, 59.9 kB. | |
2021 | Utdelning av aktier i Shortcut Media AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Shortcut Media för varje 61 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 3,91 kronor per utdelad aktie i Shortcut. Varje aktie i Shortcut bör anses anskaffad för 3,91 kronor. Detta värde för erhållna aktier i Shortcut gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2021 | Utdelning av aktier och teckningsoptioner i Aprendere Skolor AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1 i Aprendere Skolor AB (publ) för varje 109 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 8,60 kronor per utdelad aktie i Aprendere och 0,20 kronor per utdelad teckningsoption i Aprendere. Varje aktie i Aprendere bör anses anskaffad för 8,60 kronor Varje teckningsoption anses anskaffad för 0,20 kronor. Detta värde för erhållna aktier i Aprendere gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2021 | Utdelning av aktier i DS Spac 1. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i DS SPAC 1 AB för varje 1 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverket bedömer det skattemässiga utdelningsvärdet till 0,01 kr per utdelad aktie i DS SPAC 1 AB. Ovan nämnda värden gäller som skattepliktigt värde, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2021 | Utdelning av aktier i Transfer Group AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Transfer Group AB (publ) för varje 4 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverket bedömer det skattemässiga utdelningsvärdet till 1,20 kr per utdelad aktie i Transfer Group AB. Ovan nämnda värden gäller som skattepliktigt värde, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2021 | Utdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hästkällaren för varje 162 aktier i Dividend Sweden (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 9,20 kronor per utdelad aktie i Hästkällaren. Varje aktie i Hästkällaren bör anses anskaffad för 9,20 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar om värde på utdelningen i Hästkällaren Rid Trav & Western AB år 2021 Pdf, 133.7 kB. | |
2021 | Utdelning av aktier i Kiliaro AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Kiliaro för varje 19 aktier i Dividend Sweden (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på utdelningen bör uppgå till 1,20 kr per utdelad aktie i Kiliaro. Varje aktie i Kiliaro bör anses anskaffad för 1,20 kr. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per aktie i Kiliaro AB, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229) . |
Brevsvar avseende utdelningsvärde för aktier utdelade av Dividend Sweden AB Pdf, 52.7 kB. | |
2021 | Utdelning av aktier i Plexian AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Plexian för varje 76 aktier i Dividend Sweden (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på utdelningen bör uppgå till 5,00 kr per utdelad aktie i Plexian. Varje aktie i Plexian bör anses anskaffad för 5,00 kr. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per aktie i Plexian, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende utdelningsvärde för aktier utdelade av Dividend Sweden AB Pdf, 53 kB. | |
2020 | Utdelning av aktier i Imsys AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Imsys AB (publ) för varje 111 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 8,82 SEK per utdelad aktie i Imsys. Varje aktie i Imsys bör anses anskaffad för 8,82 SEK. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar om värde på utdelning av aktier i Imsys AB från Dividend Sweden AB år 2020 Pdf, 107 kB. | |
2020 | Utdelning av aktier i WilLak AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i WilLak för varje 7 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,23 kronor per utdelad aktie i WilLak. Varje aktie i WilLak bör anses anskaffad för 0,23 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2020 | Utdelning av aktier i Ambia Trading Group AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Ambia för varje 109 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 2,50 kronor per utdelad aktie i Ambia. Varje aktie i Ambia bör anses anskaffad för 2,50 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Dividend Sweden har gjort en omräkning av konverteringskursen för bolagets utestående konvertibellån efter avslutad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Konverteringskursen har justerats till 3,58 kronor, från tidigare 3,60 kronor. I övrigt är villkoren oförändrade. |
2019 | Utdelning av aktier i Liv ihop AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Liv ihop för varje fyrtiofyra (44) aktier i Dividend Sweden AB (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 5,60 kronor per utdelad aktie i Liv ihop. Varje aktie i Liv ihop bör anses anskaffad för 5,60 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Utdelning av aktier i Onoterat AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Onoterat för varje fyrtiofyra (44) aktier i Dividend Sweden AB (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Skatteverket bedömer att utdelningens skattemässiga värde vid utdelningstillfället uppgick till 4,00 kr per utdelad aktie i Onoterat. Detta motsvarar ett utdelningsvärde på (4,00/44) 0,09 kr per innehavd aktie i Dividend. Detta värde kan anses som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende Dividend Sweden AB:s sakutdelning av aktier i Onoterat AB Pdf, 76.5 kB. | |
2019 | Utdelning av aktier i Realtid Media AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Realtid Media AB för varje 11 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverket bedömer att utdelningens skattemässiga värde ska uppgå till 1 kr per utdelad aktie i Realtid vid utdelningstillfället. Detta motsvarar 0,09 kr per aktie i Dividend vid utdelningstillfället. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende Dividend Sweden ABs sakutdelning av aktier i Realtid Media AB Pdf, 77.1 kB. | |
2019 | Utdelning av aktier i Transiro Int. AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktier i Transiro för varje 7 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,19 kronor per utdelad aktie i Transiro. Varje aktie i Transiro bör anses anskaffad för 0,19 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Utdelning av aktier i BrandBee AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktier i BrandBee för varje 6 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,09 kronor per utdelad aktie i BrandBee. Varje aktie i BrandBee bör anses anskaffad för 0,09 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Utdelning av aktier i TargetEveryOne AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktier i TargetEveryOne för varje 7 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,78 kronor per utdelad aktie i TargetEveryOne. Varje aktie i TargetEveryOne bör anses anskaffad för 0,78 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Utdelning av aktier i Wifog Holding AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 3 aktier i Wifog för varje 2 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,05 kronor per utdelad aktie i Wifog. Varje aktie i Wifog bör anses anskaffad för 0,05 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Utdelning av aktier i Nexar Group AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Nexar för varje 6 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Värdet på den skattepliktiga utdelningen bör uppgå till 0,18 kronor per utdelad aktie i Nexar. Varje aktie i Nexar bör anses anskaffad för 0,18 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2019 | Utdelning av aktier i Evendo AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Evendo för varje 261 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Skatteverket bedömer att utdelningens skattemässiga värde ska uppgå till 14,70 kr per utdelad aktie i Evendo vid utdelningstillfället. Detta motsvarar 0,05 kr per aktie i Dividend vid utdelningstillfället. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende Dividend Sweden ABs sakutdelning av aktier i Evendo AB Pdf, 78 kB. | |
2018 | Utdelning av aktier i Transfer Jobb AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Transfer för varje 6 Dividend aktier (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Skatteverkets samlade bedömning är att värdet på en aktie i Transfer Jobb kan anses motsvara det bokförda värdet på 0,002 kr per aktie, vilket avrundat blir 0,00 kr. Det ger ett utdelningsvärde per innehavd aktie i Dividend på 0,002/6, dvs. ca 0,0003 kr, vilket avrundas till 0,00 kr. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende Dividend Sweden AB:s sakutdelning av aktier i Transfer Jobb AB Pdf, 68.7 kB. | |
2018 | Utdelning av aktier i Hubory AB. Utdelningen sker genom att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hubory AB för varje 15 aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Utdelningen ska beskattas. Skatteverkets samlade bedömning är att 0,15 kr per aktie i Hubory utgör ett rimligt marknadsvärde. Detta motsvarar 0,01 kr per aktie i Dividend vid utdelningstillfället. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende Dividend Sweden AB:s utdelning av aktier i Hubory AB Pdf, 79.8 kB. | |
2018 | Utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB. Utdelningen sker genom att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Vilhelmina Mineral AB för varje 17 aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Utdelningen ska beskattas. |
Skatteverkets samlade bedömning är att 2,16 kr är ett rimligt antagande för aktiens fundamentala marknadsvärde. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). | |
Brevsvar avseende Dividend Sweden AB:s utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB Pdf, 69 kB. | |
2017 | Utdelning av aktier i Attana AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Attana AB för varje 28 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. |
Skatteverket anser att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 0,60 kr per utdelad aktie i Attana AB. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). | |
Brevsvar avseende Dividend Sweden AB:s utdelning av aktier i Attana AB Pdf, 67.6 kB. | |
2017 | Utdelning av aktier i Sensec Holding AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Sensec Holding AB för varje 22 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. |
Skatteverkets bedömning är att det teoretiska marknadsvärdet uppgår till 0,70 kr per aktie i Sensec vid utdelningstidpunkten. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). | |
2017 | Dividend Swedens företrädesemission som avslutades den 15 mars innebär att bolagets utestående konvertibel får en omräkning av konverteringskursen. Den nya konverteringskursen blir 36 öre, jämfört med tidigare 40 öre. I övrigt är villkoren oförändrade. Konvertibeln löper till 30 december 2020, med möjlighet till konvertering årligen under perioden 15 november till 15 december. Den årliga räntan är 10 procent med utbetalning den 30 juni och 30 december varje år. Konvertibeln är listad på NGM Nordic MTF. |
2017 | Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs tre (3) uniträtter för att teckna en (1) unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen för en unit ska vara 85 öre. |
Två (2) innehavda teckningsoptioner A ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018. Två (2) innehavda teckningsoptioner B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018. | |
2016 | Utdelning av aktier i MultiDocker Cargo Handling AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i MultiDocker för varje 14 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. |
Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att utdelningsvärdet ska uppgå till 0,019 kr per utdelad aktie i MultiDocker Cargo Handling AB. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). | |
2016 | Utdelning av aktier i Ripasso Energy AB. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Ripasso för varje 50 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. |
Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att utdelningsvärdet ska uppgå till 0,01 kr per utdelad aktie i Ripasso Energy AB. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). | |
2016 | Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ) har den 9 december 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juni 2015, beslutat att genomföra en nyemission om högst 40 000 000 units till en teckningskurs om 0,50 kr/unit, där varje unit består av en B-aktie för 0,25 kr samt en konvertibel om nominellt 0,25 kr. |
Det konvertibla förlagslånet löper till den 30 december 2020, med en årlig ränta om 10%, som utbetalas två gånger per år. Konverteringskurs 0,40 kr. | |
OBS! innan noteringen. Det kan finnas andra händelser innan noteringen som inte är med i denna sammanställning. | |
2014 | Styrelsen för Dividend Sweden AB föreslog den ordinarie årsstämman, den 24 mars 2014, att fatta beslut om utdelning av aktier i Stresscompany. Detta motsvarade Dividends hela innehav i bolaget. |
Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 0,34 kr per utdelad aktie i Stresscompany. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). | |
Brevsvar avseende Dividend Sweden AB:s utdelning av aktier i Stresscompany AB Pdf, 101.5 kB. | |
2013/14 | Utdelning av aktier i Dividend Sweden AB. För varje innehav av 13 aktier i Archelon Mineral AB erhålles en aktie i Dividend Sweden AB. Utbokning av aktierna sker i början av januari 2014. |
Enligt uppgift uppgår det skattepliktiga värdet av utdelade aktier i Dividend till 0,05 kr. För att erhålla en aktie i Dividend krävdes 13 aktier i Interfox (tidigare Archelon Mineral AB) varför värdet av denna utdelning uppgår till 0,0038 per aktie i Interfox. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|