År  | Kommentarer  | 
|---|---|
  | Aktien är avnoterad  | 
2008  | Avnoterad från Nordiska Listan 19 juni  | 
2001  | Namnändring från Graphium AB till XPonCard Group AB 21 maj  | 
1993  | Ny notering på O-listan 20 december  | 
År  | Villkor  | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split  | 
|---|---|---|
1998  | N 1:2, kurs 58 kr  | 28/4  | 
År  | Kommentarer  | 
|---|---|
2008  | Uppköpt av Oberthur Technologies S.A. 1 XPonCard gav 157 kr.  | 
2007  | Uppköp av All Card Service Center - ACSC AB. 3,275 ACSC gav 1 Xponcard Group. Framskjuten beskattning är tillämpligt.  | 
Aktie  | Anledning  | Nummer  | 
|---|---|---|
XPoncard - ACSC  | Byte  | |
Observera att detta endast gäller juridiska personer  | 
  |