Resultaträkningen ska räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga växelkurs.
Beskattningsår | Genomsnittlig växelkurs |
---|---|
2024-07-01–2025-06-30 | 1 euro = 11,2830 kronor |
2024-06-01–2025-05-31 | 1 euro = 11,3064 kronor |
2024-05-01–2025-04-30 | 1 euro = 11,3674 kronor |
2024-04-01–2025-03-31 | 1 euro = 11,4188 kronor |
2024-03-01–2025-02-28 | 1 euro = 11,4469 kronor |
2024-02-01–2025-01-31 | 1 euro = 11,4471 kronor |
= Kalenderår 2024 | 1 euro = 11,4307 kronor |
Beskattningsår | Genomsnittlig växelkurs |
---|---|
2023-12-01–2024-11-30 | 1 euro = 11,4056 kronor |
2023-11-01–2024-10-31 | 1 euro = 11,4026 kronor |
2023-10-01–2024-09-30 | 1 euro = 11,4228 kronor |
2023-09-01–2024-08-31 | 1 euro = 11,4631 kronor |
2023-08-01–2024-07-31 | 1 euro = 11,4928 kronor |
2023-07-01–2024-06-30 | 1 euro = 11,5013 kronor |
2023-06-01–2024-05-31 | 1 euro = 11,5340 kronor |
2023-05-01–2024-04-30 | 1 euro = 11,5137 kronor |
2023-04-01–2024-03-31 | 1 euro = 11,4925 kronor |
2023-03-01–2024-02-29 | 1 euro = 11,4861 kronor |
2023-02-01–2024-01-31 | 1 euro = 11,4796 kronor |
= Kalenderår 2023 | 1 euro = 11,4729 kronor |
Beskattningsår | Genomsnittlig växelkurs |
---|---|
2022-12-01–2023-11-30 | 1 euro = 11,4548 kronor |
2022-11-01–2023-10-31 | 1 euro = 11,3992 kronor |
2022-10-01–2023-09-30 | 1 euro = 11,3411 kronor |
2022-09-01–2023-08-31 | 1 euro = 11,2529 kronor |
2022-08-01–2023-07-31 | 1 euro = 11,1438 kronor |
2022-07-01–2023-06-30 | 1 euro = 11,0555 kronor (se information nedanför tabellen) |
2022-06-01–2023-05-31 | 1 euro = 10,9658 kronor |
2022-05-01–2023-04-30 | 1 euro = 10,8926 kronor |
2022-04-01–2023-03-31 | 1 euro = 10,8076 kronor |
2022-03-01–2023-02-28 | 1 euro = 10,7508 kronor |
2022-02-01–2023-01-31 | 1 euro = 10,6976 kronor |
= Kalenderår 2022 | 1 euro = 10,6274 kronor |
2023-07-03–2023-07-31 var fel kurs publicerad för resultaträkningens beskattningsår 2022‑07‑01–2023‑06‑30. Kontrollera därför att du använder den korrekta kursen, 11,0555 kronor, för beskattningsåret.
Beskattningsår | Genomsnittlig växelkurs |
---|---|
2021-12-01–2022-11-30 | 1 euro = 10,5678 kronor |
2021-11-01–2022-10-31 | 1 euro = 10,4983 kronor |
2021-10-01–2022-09-30 | 1 euro = 10,4238 kronor |
2021-09-01–2022-08-31 | 1 euro = 10,3727 kronor |
2021-08-01–2022-07-31 | 1 euro = 10,3488 kronor |
2021-07-01–2022-06-30 | 1 euro = 10,3174 kronor |
2021-06-01–2022-05-31 | 1 euro = 10,2769 kronor |
2021-05-01–2022-04-30 | 1 euro = 10,2482 kronor |
2021-04-01–2022-03-31 | 1 euro = 10,2352 kronor |
2021-03-01–2022-02-28 | 1 euro = 10,2038 kronor |
2021-02-01–2022-01-31 | 1 euro = 10,1667 kronor |
= Kalenderår 2021 | 1 euro = 10,1448 kronor |
Innehåll under första rubriken
Beskattningsår | Genomsnittlig växelkurs |
---|---|
2020-12-01–2021-11-30 | 1 euro = 10,1376 kronor |
2020-11-01–2021-10-31 | 1 euro = 10,1531 kronor |
2020-10-01–2021-09-30 | 1 euro = 10,1815 kronor |
2020-09-01–2021-08-31 | 1 euro = 10,2029 kronor |
2020-08-01–2021-07-31 | 1 euro = 10,2106 kronor |
2020-07-01–2021-06-30 | 1 euro = 10,2236 kronor |
2020-06-01–2021-05-31 | 1 euro = 10,2541 kronor |
2020-05-01–2021-04-30 | 1 euro = 10,2920 kronor |
2020-04-01–2021-03-31 | 1 euro = 10,3522 kronor |
2020-03-01–2021-02-28 | 1 euro = 10,4110 kronor |
2020-02-01–2021-01-31 | 1 euro = 10,4510 kronor |
= Kalenderår 2020 | 1 euro = 10,4892 kronor |
Beskattningsår | Genomsnittlig växelkurs |
---|---|
2019-12-01–2020-11-30 | 1 euro = 10,5142 kronor |
2019-11-01–2020-10-31 | 1 euro = 10,5491 kronor |
2019-10-01–2020-09-30 | 1 euro = 10,5829 kronor |
2019-09-01–2020-08-31 | 1 euro = 10,6054 kronor |
2019-08-01–2020-07-31 | 1 euro = 10,6409 kronor |
2019-07-01–2020-06-30 | 1 euro = 10,6581 kronor |
2019-06-01–2020-05-31 | 1 euro = 10,6701 kronor |
2019-05-01–2020-04-30 | 1 euro = 10,6819 kronor |
2019-04-01–2020-03-31 | 1 euro = 10,6483 kronor |
2019-03-01–2020-02-29 | 1 euro = 10,6171 kronor |
2019-02-01–2020-01-31 | 1 euro = 10,6113 kronor |
= Kalenderår 2019 | 1 euro = 10,5874 kronor |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.