Industribyggnader och övriga byggnader deklareras vart sjätte år i en allmän fastighetstaxering. Däremellan kan din fastighet taxeras vid en särskild fastighetstaxering. 2025 är det allmän fastighetstaxering för dig som äger en industrienhet. Alla uppgifter om fastigheten ska visa vad som gäller den 1 januari 2025.
En industrienhet är en fastighet där det finns byggnader som är inrättade för industriverksamhet. Som industrienheter räknas även så kallade övriga byggnader, det vill säga vissa byggnader som inte räknas som industrier i vanlig mening.
En övrig byggnad är en byggnadstyp som utgör en restpost, det vill säga som inte utgör småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad eller specialbyggnad. En övrig byggnad taxeras som en industrienhet. Exempel på vad som anges som övrig byggnad:
Det finns flera fördelar med att deklarera din industrienhet i e-tjänsten:
Enklast deklarerar du din fastighet i vår e-tjänst. Du kan även deklarera din industri på blankett eller via ombud.
Du kan utse ett ombud enbart för fastighetsdeklaration och även för en begränsad period.
Här kan du läsa vad taxeringsvärde är och vad det används till.
Hur har krig, inflation, höjda räntor och energipriser påverkat marknadsvärdet för industrifastigheter?
Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du inte någon deklarationsblankett med posten. Du får ett meddelande från Skatteverket och hittar din deklaration i e-tjänsten.
Du som äger en industrienhet får antingen ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en fastighetsdeklararation. Välj den situation som gäller dig för att läsa mer om hur du gör för att deklarera din industrienhet.
Om alla uppgifter i förslaget stämmer behöver du inte skicka in något till Skatteverket. Då lämnar du ditt tysta godkännande till förslaget.
Behöver du ändra något av Skatteverkets förifyllda uppgifter gör du det enkelt i e-tjänsten. Använd din e-legitimation, till exempel Mobilt bank-id, för att logga in och signera deklarationen. Du kan också fylla i pappersblanketten och skicka den till Skatteverkets inläsningscentral. Adressen hittar du på blankettens första sida.
Behöver du ändra någon av Skatteverkets förifyllda uppgifter ber vi dig att göra din ändring senast den 1 november 2018.
Här är datumen som gäller för den allmänna fastighetstaxeringen 2025 (AFT25):
Du som har en digital brevlåda får ett meddelande om att du kan deklarera via e-tjänsten. Om ni är flera delägare kommer bara en av er att få meddelandet.
Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, industri öppnar. Där kan du lämna din fastighetsdeklaration. Det är bara en av delägarna som behöver lämna in deklarationen.
Deklarationen kommer med posten till dig som inte är ansluten till en digital brevlåda. Om ni är flera delägare kommer bara en av er att få deklarationen.
Sista inlämningsdag är framflyttad från 1 till 4 november.
Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du
ditt beslut om fastighetstaxering digitalt.
Du som inte har en digital brevlåda får ditt beslut om fastighetstaxering med posten.
Om ni är två eller fler som äger fastigheten tillsammans skickas deklarationen endast till den av er som står som blankettmottagare. Informera därför övriga delägare om att du har fått den. Vem som helst av er kan sedan deklarera fastigheten genom att logga in med e-legitimation i e-tjänsten.
Beslutet skickas däremot ut så att varje delägare får sitt eget exemplar, med den ägda andelen angiven. Taxeringsvärdet som står i beslutet gäller för hela fastigheten.
Om du inte äger fastigheten den 1 januari 2025, behöver du inte fylla i hela fastighetsdeklarationen. Det räcker att du klickar på Meddela ägarbyte i e-tjänsten eller kryssar för Ägarbyte? på blanketten, skriver under och skickar in den till Skatteverket.
Det är den som äger fastigheten den 1 januari 2025 som ska deklarera den.
Om du har köpt en fastighet före den 1 januari 2025 så ska du deklarera din nya fastighet för taxeringsåret 2025. Om du inte har fått någon fastighetsdeklaration eller något förslag ber vi dig att logga in i e-tjänsten där din deklaration eller ditt förslag till nytt taxeringsvärde finns. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller den förra ägaren.
Om du har köpt en fastighet efter den 1 januari 2025 behöver du inte deklarera fastigheten utan det kommer den förra ägaren göra. Däremot kommer du att få ett beslut på det taxeringsvärde som fastställs för 2025.
Du kan endast få anstånd (gäller dock inte så kallade byråanstånd) om du har särskilda skäl för att lämna fastighetsdeklarationen vid ett senare datum. Särskilda skäl avser i huvudsak omständigheter som du inte kan påverka och som medför att det är mycket svårt för dig att lämna deklarationen i tid. Du måste ansöka om anstånd (förlängd deklarationstid).
Den som ska fastighetsdeklarera åt en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller en kommun, behöver vara ombud. Du kan ge ombudet en begränsad behörighet som bara ger rätt att lämna och se uppgifter om fastighetstaxering.
För att kunna ge utse ett ombud måste du vara firmatecknare för den juridiska personen. Du utser enklast ett ombud via e-tjänsten Ombud och behörigheter men du kan också utse ett ombud på en blankett. Ombudet kan bara deklarera via e-tjänsten – inte på papper.
Efter att du har deklarerat hör vi av oss om vi har några frågor om din fastighet. Annars får du beslutet som en pdf-fil till din digitala brevlåda i mitten av juni 2025. Är du inte ansluten till en digital brevlåda får du ett beslut med posten i början av juli 2025. Om ni är flera delägare får alla varsitt beslut.
Så länge det inte sker några förändringar på din fastighet gäller det nya taxeringsvärdet fram till nästa allmänna fastighetstaxering år 2031.
Du måste fastighetsdeklarera för att Skatteverket ska kunna räkna ut rätt taxeringsvärde för din fastighet. Rätt taxeringsvärde är viktigt för att din fastighetsskatt eller fastighetsavgift ska bli rätt.
Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att marknadsvärdet för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden.
Värdeområdenas geografiska utbredning och de fastighetsförsäljningar som skett inom området, kan du se i e-tjänsten Se beräkningsgrund för taxeringsvärden. I e-tjänsten kan du söka fram ett värdeområde genom att klicka dig fram i en karta, ange en specifik fastighet eller ett värdeområdesnummer.
De riktvärdekartor som visas i tjänsten har beslutats genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS för respektive fastighetstyp och år.
Se beräkningsgrund för taxeringsvärden Länk till annan webbplats.
Du som äger en fastighet ska deklarera den vart tredje eller vart sjätte år. Det kallas allmän eller förenklad fastighetstaxering.
De år som det inte är en allmän eller förenklad fastighetstaxering sker särskild fastighetstaxering. Den särskilda fastighetsdeklarationen skickas bara ut i vissa fall, till exempel när större förändringar som nybyggnation eller arealförändring.
I tabellen nedan kan du se vilka år som allmän, förenklad eller särskild fastighetstaxering sker för olika fastighetstyper. Du som är fastighetsägare får deklarationen på hösten året innan en allmän eller förenklad taxering sker. Den särskilda fastighetsdeklarationen skickas ut i början av taxeringsåret.
År | Småhus | Hyreshus och ägarlägenhet | Lantbruk | Industri, elproduktionsenhet, specialenhet, täkt |
---|---|---|---|---|
2024 | Förenklad | Särskild | Särskild | Särskild |
2025 | Särskild | Allmnän | Särskild | Allmän |
2026 | Särskild | Särskild | Förenklad | Särskild |
2027 | Allmän | Särskild | Särskild | Särskild |
2028 | Särskild | Förenklad | Särskild | Särskild |
2029 | Särskild | Särskild | Allmän | Särskild |
2030 | Förenklad | Särskild | Särskild | Särskild |
2031 | Särskild | Allmän | Särskild | Allmän |
Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens sannolika marknadsvärde två år före taxeringsåret. För den allmänna fastighetstaxeringen 2025 och de särskilda fastighetstaxeringarna 2026-2030 grundas det på försäljningar under åren 2021-2023. Om det har skett för få försäljningar under perioden, grundas taxeringsvärdet på Skatteverkets bedömning av marknadsvärdesnivån inom värdeområdet.
Ortstyp är en faktor vid fastighetstaxering av industribyggnader som används för industribyggnader som taxeras enligt produktionskostnadsberäkning. Skatteverket hänför alla kommuner till en ortstyp. Ortstypen avgörs av värderingsenhetens läge i förhållande till närmaste tätort. Du kan inte ändra ortstypen.
Ortstyper som gäller för den allmänna fastighetstaxeringen 2025 finns i tabellerna nedan.
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 |
---|---|---|---|
Stockholm | Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Stockholm, Södertälje | Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby | Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker |
Uppsala | Älvkarleby, Östhammar | Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala | Heby |
Södermanland | Nyköping, Oxelösund | Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Strängnäs, Trosa, Vingåker | Inget i denna ortstyp i detta län. |
Östergötland | Norrköping | Boxholm, Linköping, Mjölby, Motala | Finspång, Kinda, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög |
Jönköping | Inget i denna ortstyp i detta län. | Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås | Eksjö, Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo |
Kronoberg | Inget i denna ortstyp i detta län. | Alvesta, Älmhult | Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö |
Kalmar | Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik | Borgholm, Mörbylånga, Torsås | Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Nybro, Vimmerby |
Gotland | Gotland | Inget i denna ortstyp i detta län. | Inget i denna ortstyp i detta län. |
Blekinge | Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg | Inget i denna ortstyp i detta län. | Olofström |
Skåne | Helsingborg, Höganäs, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ystad | Bjuv, Båstad, Eslöv, Hässleholm, Höör, Lund, Osby, Simrishamn, Staffanstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm | Bromölla, Burlöv, Hörby, Klippan, Lomma, Perstorp, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Vellinge, Örkelljunga, Östra, Göinge |
Halland | Falkenberg, Halmstad, Varberg | Kungsbacka, Laholm | Hylte |
Västra Götaland | Göteborg, Lysekil, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tjörn, Uddevalla | Ale, Alingsås, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skövde, Tanum, Trollhättan, Töreboda, Vårgårda, Vänersborg, Åmål, Öckerö | Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Hjo, Härryda, Karlsborg, Mark, Skara, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Ulricehamn, Vara |
Värmland | Inget i denna ortstyp i detta län. | Arvika, Eda, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Säffle | Filipstad, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Årjäng |
Örebro | Inget i denna ortstyp i detta län. | Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Örebro | Hällefors, Karlskoga, Lekeberg, Nora |
Västmanland | Inget i denna ortstyp i detta län. | Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg, Västerås | Fagersta, Norberg, Sala, Surahammar |
Dalarna | Inget i denna ortstyp i detta län. | Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Säter | Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Vansbro, Älvdalen |
Gävleborg | Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn | Hofors, Sandviken | Bollnäs, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker |
Västernorrland | Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå | Örnsköldsvik | Sollefteå, Ånge |
Jämtland | Inget i denna ortstyp i detta län. | Inget i denna ortstyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Västerbotten | Inget i denna ortstyp i detta län. | Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå | Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele |
Norrbotten | Inget i denna ortstyp i detta län. | Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå | Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå |
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 |
---|---|---|---|
Stockholm | Stockholm
| Ekerö, Haninge, Nacka, Lidingö, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Vaxholm, Värmdö, Österåker | Botkyrka, Danderyd, Järfälla, Huddinge, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna |
Uppsala | Inget i denna ortstyp i detta län. | Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby, Östhammar | Heby, Knivsta, Uppsala |
Södermanland | Inget i denna ortstyp i detta län. | Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa | Flen, Gnesta, Katrineholm, Vingåker |
Östergötland | Norrköping | Söderköping, Valdemarsvik | Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög |
Jönköping | Inget i denna ortstyp i detta län. | Inget i denna ortstyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Kronoberg | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Kalmar | Inget i denna orttyp i detta län. | Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Torsås, Västervik | Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Nybro, Vimmerby |
Gotland | Inget i denna orttyp i detta län. | Gotland | Inget i denna orttyp i detta län. |
Blekinge | Inget i denna orttyp i detta län. | Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg | Olofström |
Skåne | Helsingborg | Bromölla, Båstad, Höganäs, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Malmö, Simrishamn, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm | Bjuv. Burlöv, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Lund, Osby, Perstorp, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Åstorp, Örkelljunga, Östra Göinge |
Halland | Inget i denna orttyp i detta län. | Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm, Varberg | Hylte |
Västra Götaland | Uddevalla | Ale, Gullspång, Göteborg, Götene, Kungälv, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Vänersborg, Åmål, Öckerö | Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vårgårda |
Värmland | Inget i denna orttyp i detta län. | Hammarö, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Säffle | Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Årjäng |
Örebro | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Västmanland | Inget i denna orttyp i detta län. | Hallstahammar, Kungsör, Köping, Västerås | Arboga, Fagersta, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar |
Dalarna | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Gävleborg | Inget i denna orttyp i detta län.
| Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn | Bollnäs, Hofors, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken |
Västernorrland | Inget i denna orttyp i detta län. | Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik | Sollefteå, Ånge |
Jämtland | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Västerbotten | Inget i denna orttyp i detta län. | Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå | Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele |
Norrbotten | Inget i denna orttyp i detta län. | Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå | Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå |
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 |
---|---|---|---|
Stockholm | Norrtälje, Nynäshamn | Botkyrka, Järfälla, Huddinge, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands Väsby | Ekerö, Danderyd, Haninge, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker |
Uppsala | Älvkarleby | Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Östhammar | Heby |
Södermanland | Oxelösund | Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa, Vingåker | Inget i denna orttyp i detta län. |
Östergötland | Norrköping | Boxholm, Linköping, Mjölby, Motala | Finspång, Kinda, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög |
Jönköping | Inget i denna orttyp i detta län. | Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås | Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo , Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo |
Kronoberg | Inget i denna orttyp i detta län. | Alvesta, Älmhult | Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö |
Kalmar | Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik
| Torsås | Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Vimmerby |
Gotland | Gotland | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. |
Blekinge | Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg | Inget i denna orttyp i detta län. | Olofström |
Skåne | Inget i denna orttyp i detta län. | Bjuv, Bromölla, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lund, Perstorp, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga | Burlöv, Båstad, Höganäs, Hörby, Lomma, Malmö, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Östra Göinge |
Halland | Falkenberg, Halmstad, Varberg | Hylte, Kungsbacka, Laholm | Inget i denna orttyp i detta län. |
Västra Götaland | Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla
| Ale, Alingsås, Falköping, Gullspång, Grästorp, Göteborg, Götene, Herrljunga, Lerum, Kungälv, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mellerud, Skövde, Trollhättan, Töreboda, Vårgårda, Vänersborg, Åmål | Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Hjo, Härryda, Karlsborg, Mark, Mölndal, Öckerö, Partille, Skara, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Ulricehamn, Vara |
Värmland | Inget i denna orttyp i detta län. | Arvika, Eda, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Säffle | Filipstad, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Årjäng |
Örebro | Inget i denna orttyp i detta län. | Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Kumla, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg | Askersund, Karlskoga, Lekeberg, Nora |
Västmanland | Inget i denna orttyp i detta län. | Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg, Västerås | Fagersta, Norberg, Sala, Surahammar |
Dalarna | Inget i denna orttyp i detta län. | Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Säter | Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Vansbro, Älvdalen |
Gävleborg | Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn | Hofors, Sandviken | Bollnäs, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker |
Västernorrland | Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå | Örnsköldsvik | Sollefteå, Ånge |
Jämtland | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Västerbotten | Inget i denna orttyp i detta län. | Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå | Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele |
Norrbotten | Inget i denna orttyp i detta län. | Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå | Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå |
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 |
---|---|---|---|
Stockholm | Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby | Ekerö, Haninge, Tyresö, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker | Norrtälje, Nynäshamn |
Uppsala | Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala | Älvkarleby | Heby, Östhammar |
Södermanland | Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs, Trosa | Oxelösund | Flen, Gnesta, Katrineholm, Vingåker |
Östergötland | Linköping, Mjölby, Norrköping, Ödeshög | Motala, Söderköping, Valdemarsvik | Boxholm, Finspång, Kinda, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg |
Jönköping
| Jönköping, Vaggeryd, Värnamo | Habo, Mullsjö | Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda |
Kronoberg | Ljungby, Markaryd | Växjö | Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult |
Kalmar | Inget i denna orttyp i detta län. | Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Torsås, Västervik | Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Vimmerby |
Gotland | Inget i denna orttyp i detta län. | Gotland | Inget i denna orttyp i detta län. |
Blekinge | Inget i denna orttyp i detta län. | Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg | Olofström |
Skåne | Burlöv, Helsingborg, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Malmö, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga | Bjuv, Bromölla, Båstad, Hörby, Höör, Kristianstad, Lund, Staffanstorp, Svedala, Vellinge | Eslöv, Hässleholm, Höganäs, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Östra Göinge |
Halland | Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm, Varberg | Inget i denna orttyp i detta län. | Hylte |
Västra Götaland | Alingsås, Gullspång, Göteborg, Götene, Kungälv, Lerum, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Partille, Skara, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vara, Vårgårda | Ale, Bollebygd, Borås, Härryda, Lilla Edet, Skövde, Trollhättan, Vänersborg | Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mark, Mellerud, Orust, Sotenäs, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Töreboda, Ulricehamn, Åmål, Öckerö |
Värmland
| Inget i denna orttyp i detta län. | Eda, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng | Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Munkfors, Storfors |
Örebro
| Hallsberg, Kumla, Laxå, Örebro | Karlskoga | Askersund, Degerfors, Hällefors, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora |
Västmanland | Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Västerås | Sala | Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar |
Dalarna | Inget i denna orttyp i detta län. | Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Säter, Vansbro | Orsa, Smedjebacken, Älvdalen |
Gävleborg | Gävle
| Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn | Ockelbo, Ovanåker |
Västernorrland | Inget i denna orttyp i detta län. | Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå, Ånge, Örnsköldsvik | Sollefteå |
Jämtland | Inget i denna orttyp i detta län. | Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Åre, Östersund | Ragunda, Strömsund |
Västerbotten | Inget i denna orttyp i detta län. | Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå | Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele |
Norrbotten | Inget i denna orttyp i detta län. | Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå | Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå |
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 |
---|---|---|---|
Stockholm | Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker | Nykvarn, Södertälje | Norrtälje |
Uppsala | Håbo | Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar | Inget i denna orttyp i detta län. |
Södermanland | Inget i denna orttyp i detta län. | Eskilstuna, Flen, Gnesta, Strängnäs, Trosa | Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Vingåker |
Östergötland | Inget i denna orttyp i detta län. | Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg | Boxholm, Vadstena, Ydre, Ödeshög |
Jönköping | Inget i denna orttyp i detta län. | Aneby, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd | Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Sävsjö, Värnamo, Vetlanda |
Kronoberg | Inget i denna orttyp i detta län. | Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö | Ljungby, Markaryd, Älmhult |
Kalmar | Inget i denna orttyp i detta län. | Borgholm | Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Västervik, Vimmerby |
Gotland | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Gotland |
Blekinge | Inget i denna orttyp i detta län. | Inget i denna orttyp i detta län. | Samtliga kommuner. |
Skåne
| Burlöv, Kävlinge, Lomma, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge | Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Sjöbo, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga | Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Östra Göinge |
Halland | Kungsbacka | Halmstad, Hylte, Laholm | Falkenberg, Varberg |
Västra Götaland | Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,, Stenungsund, Öckerö | Borås, Färgelanda, Grästorp, Herrljunga, Lysekil, Mark, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tranemo, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vänersborg | Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Töreboda, Vara, Vårgårda, Åmål |
Värmland | Inget i denna orttyp i detta län. | Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle | Arvika, Filipstad, Hagfors, Storfors, Sunne, Torsby, Årjäng |
Örebro | Inget i denna orttyp i detta län. | Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora, Örebro | Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Ljusnarsberg |
Västmanland | Inget i denna orttyp i detta län. | Hallstahammar, Köping, Sala, Surahammar, Västerås | Arboga, Kungsör, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg |
