Organisationsnummer 556540-7615
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm | |
2023 | Ny notering på Nasdaq Stockholm den 11 maj. Överförd från First North. |
2019 | Ny notering på First North den 25 juli. Överförd från Nordic MTF. |
2017 | Ny notering på Nordic MTF den 16 november, introduktionskurs 12 kr. Bolaget hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB. Followit Holding AB avnoterades från Aktietorget under 2012. För mer information om Followit Holding AB se länk nedan. Observera att eventuella händelser i bolaget mellan avnoteringen och nynoteringen inte finns med i denna sammanställning |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2018 | N 2:3, kurs 4,60 kr | 1/6 |
År | Information |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Information |
---|---|
|
|