Organisationsnummer 556898-6482
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nordic SME (tidigare Nordic MTF) | |
2017 | Ny notering på Nordic MTF den 15 december, introduktionskurs 9,75 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 1 unit:5, kurs 5,20 kr | 24/8 |
2020 | 1 TO1:8 | 6/11 |
2019 | 1 Xpecunia Nordic:10 | 13/12 |
2019 | N 1:10, kurs 2,50 kr | 2/5 |
2018 | 1 Watch it Live:15 | 28/9 |
År | Information |
---|---|
2022 | För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskurs: 5,20 kr per unit.
Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 20 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023.
Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023. |
2021 | Topright Nordic sätter teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO1 för att teckna aktier i bolaget till 4,89 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 4 oktober till 18 oktober och sista handelsdag i teckningsoptionerna är den 11 oktober. |
2021 | TopRight Nordic AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna av serie TO 3 i ChromoGenics AB. För mer information om budet se ChromoGenics AB. |
2020 | Vederlagsfria teckningsoptioner. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har beslutats till den 9 november 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 5 november 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 6 november 2020. En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande: 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 10,20 SEK. |
2019 | Utdelning av aktier i Xpecunia Nordic AB. Utdelning sker med en (1) Xpecunia-aktie per tio (10) innehavda aktier i TopRight. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet Xpecunia-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt antal Xpecunia-aktier. Värdet 2,11 kronor gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
2018 | Utdelning av aktier i Watch it Live AB. För 15 aktier i TopRight erhölls 1 aktie i Watch it Live AB. Skatteverket anser att utdelningsvärdet bör uppgå till 10,72 kr per utdelad aktie i Watch it Live AB. Motsvarande värde per aktie i TopRight Nordic AB är 0,71 kr. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). |
Brevsvar avseende TopRight Nordic ABs sakutdelning av aktier i Watch it Live AB. Pdf, 78.3 kB. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Information |
---|---|
|
|