Sedan den 1 augusti 2007 tas det ut trängselskatt i Stockholm. Trängselskatten tas ut för bilar som kör in i eller ut ur Stockholms innerstad samt på Essingeleden.
Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong. Här nedanför kan du läsa om de regler och belopp som nu gäller.
Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.
Dagen före en helgdag tas det inte ut trängselskatt, förutom för dessa fem dagar:
Under juli månad tas det inte ut trängselskatt, förutom för de fem första vardagarna i den månaden.
Trängselskatten är säsongsanpassad, så att skattenivån varierar under året. Högsäsongen är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Övrig tid är lågsäsong. Under högsäsongen är skattebeloppen högre än under lågsäsongen. Den sammanlagda skatten per dygn och bil är högst 135 kronor under högsäsong och 105 kronor under lågsäsong.
Tider | Skattebelopp lågsäsong (kronor) | Skattebelopp högsäsong (kronor) |
---|---|---|
6.00–6.29 | 15 | 15 |
6.30–6.59 | 25 | 30 |
7.00–8.29 | 35 | 45 |
8.30–8.59 | 25 | 30 |
9.00–9.29 | 15 | 20 |
9.30–14.59 | 11 | 11 |
15.00–15.29 | 15 | 20 |
15.30–15.59 | 25 | 30 |
16.00–17.29 | 35 | 45 |
17.30–17.59 | 25 | 30 |
18.00–18.29 | 15 | 20 |
Tider | Skattebelopp lågsäsong (kronor) | Skattebelopp högsäsong (kronor) |
---|---|---|
6.00–6.29 | 15 | 15 |
6.30–6.59 | 22 | 27 |
7.00–8.29 | 30 | 40 |
8.30–8.59 | 22 | 27 |
9.00–9.29 | 15 | 20 |
9.30–14.59 | 11 | 11 |
15.00–15.29 | 15 | 20 |
15.30–15.59 | 22 | 27 |
16.00–17.29 | 30 | 40 |
17.30–17.59 | 22 | 27 |
18.00–18.29 | 15 | 20 |
Du hittar mer information på Transportstyrelsens webbplats: