En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor.
Nedanstående sammanställning avser i regel företag som tidigare varit marknadsnoterade eller var marknadsnoterade då företaget försattes i konkurs (vissa företag som aldrig varit marknadsnoterade finns med i sammanställningen). Observera att det kan finnas fler företag som försatts i konkurs än de som finns uppräknade här.
Om du har glömt att deklarera en konkurs kan du begära omprövning av din deklaration. En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (sexårsfristen). Det innebär att det 2026 går att begära omprövning av deklarationer för beskattningsår 2020 och framåt.
Bolag | Datum |
|---|---|
Ziccum AB | Bolaget försatt i konkurs den 10 januari |
PMD Device Solutions AB | Bolaget försatt i konkurs den 14 januari |
Harm Reduction Group AB | Bolaget försatt i konkurs den 5 februari |
Godsinlösen Nordic AB | Bolaget försatt i konkurs den 3 mars |
Zwipe AS | Bolaget försatt i konkurs den 6 mars |
Cortus Energy AB | Bolaget försatt i konkurs den 19 mars |
eCom Teams Sweden AB | Bolaget försatt i konkurs den 8 april |
Strax AB | Bolaget försatt i konkurs den 8 april |
Ngenic AB | Bolaget försatt i konkurs den 28 april |
Polyplank AB | Bolaget försatt i konkurs den 28 april |
Tendo AB | Bolaget försatt i konkurs den 21 maj |
Lipidor AB | Bolaget försatt i konkurs den 26 maj |
SECITS Holding AB | Bolaget försatt i konkurs den 28 maj |
European Institute of Science AB | Bolaget försatt i konkurs den 3 juni |
TH1NG AB | Bolaget försatt i konkurs den 12 juni |
Eevia Health Oy | Bolaget försatt i konkurs den 4 september |
H&D Wireless Sweden Holding AB | Bolaget försatt i konkurs den 10 september |
Diagonal Bio AB | Bolaget försatt i konkurs den 11 december |
Audientes A/S | Bolaget försatt i konkurs den 18 december |
DUG Foodtech AB | Bolaget försatt i konkurs den 19 december |
Bolag | Datum |
|---|---|
Learning 2 Sleep L2S AB | Bolaget försatt i konkurs den 12 januari |
Aventura Group AB | Bolaget försatt i konkurs den 29 januari |
Re:NewCell AB | Bolaget försatt i konkurs den 26 februari |
Bioservo Technologies AB | Bolaget försatt i konkurs den 5 mars |
Calmark Sweden AB | Bolaget försatt i konkurs den 6 mars |
WilLak AB | Bolaget försatt i konkurs den 11 mars |
Coala Life AB | Bolaget försatt i konkurs den 22 mars |
Rizzo Group AB | Bolaget försatt i konkurs den 3 april |
Imsys AB | Bolaget försatt i konkurs den 25 april |
Plexian AB | Bolaget försatt i konkurs den 26 april |
Implementa Sol AB | Bolaget försatt i konkurs den 7 juni |
Ayima Group AB | Bolaget försatt i konkurs den 17 juni |
Medfield AB | Bolaget försatt i konkurs den 18 juni |
Streamify AB | Bolaget försatt i konkurs den 25 juli |
Redwood Pharma AB | Bolaget försatt i konkurs den 6 augusti |
Cline Scientific AB | Bolaget försatt i konkurs den 12 augusti |
Mackmyra Svensk Whisky AB | Bolaget försatt i konkurs den 19 augusti |
Duearity AB | Bolaget försatt i konkurs den 10 september |
Sensor Alarm Norden AB | Bolaget försatt i konkurs den 15 oktober |
Nordiska Innovationsfonden AB | Bolaget försatt i konkurs den 15 oktober |
Alltainer AB | Bolaget försatt i konkurs den 24 oktober |
Oscar Properties Holding AB | Bolaget försatt i konkurs den 31 oktober |
Deversify Health AB | Bolaget försatt i konkurs den 4 november |
Newlist AB | Bolaget försatt i konkurs den 28 november |
Metabolic Nordic AB | Bolaget försatt i konkurs den 29 november |
Cyxone AB | Bolaget försatt i konkurs den 9 december |
Bolag | Datum |
|---|---|
Acosense AB | Bolaget försatt i konkurs den 24 februari |
Optimobile AB | Bolaget försatt i konkurs den 5 juni |
Meltron AB | Bolaget försatt i konkurs den 3 juli |
Idogen AB | Bolaget försatt i konkurs den 7 juli |
Azelio AB | Bolaget försatt i konkurs den 19 juli |
Alelion Energy Systems AB | Bolaget försatt i konkurs den 6 november |
RLS Global AB | Bolaget försatt i konkurs den 20 november |
Nilar International AB | Bolaget försatt i konkurs den 30 november |
Urb-it AB | Bolaget försatt i konkurs den 7 december |
Bolag | Datum | |
|---|---|---|
MyFC Holding AB | Bolaget försatt i konkurs den 1 juli | |
Liv ihop AB |
| |
Inzile AB | Bolaget försatt i konkurs den 7 november | |
DalsSpira Mejeri AB | Bolaget försatt i konkurs den 13 december |
Bolag | Datum | |
|---|---|---|
Multidocker Cargo Handling AB | Bolaget försatt i konkurs den 4 mars | |
Oboya Horticulture Industries AB |
|
Bolag | Datum | |
|---|---|---|
Bohusvind AB | Bolaget försatt i konkurs den 28 juli | |
ExeoTech Invest AB | Bolaget försatt i konkurs den 4 augusti | |
Mobiplus AB | Bolaget försatt i konkurs den 14 juli | |
MQ Holding AB | Bolaget försatt i konkurs den 16 april | |
MVV Holding AB | Bolaget försatt i konkurs den 26 juni | |
Nordic Mines AB | Bolaget försatt i konkurs den 14 april | |
Nustay A/S | Bolaget försatt i konkurs den 7 oktober | |
PEN Concept Group AB | Bolaget försatt i konkurs den 4 maj | |
Prosolvia AB | Avslutad konkurs och likvidation. Utskiftat belopp 15,61 kr. För mer information se www.skatteverket.se/aktiehistorik | |
QuickCool AB | Bolaget försatt i konkurs den 9 april | |
Systemhus AB |
|