Som engångsbelopp räknas ersättning för arbete som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet.
Till sådana ersättningar räknas
Om du har tidsbestämd lön, alltså lön som betalas ut regelbundet, ska skatten dras av enligt allmän tabell. Skatteavdrag på engångsbeloppet ska göras enligt engångstabellen.
Om engångsbeloppet betalas ut samtidigt med den tidsbestämda lönen, ska skatten på engångsbeloppet dras av enligt engångstabellen, och skatten på lönen ska dras enligt den allmänna skattetabellen.
Med årslön, enligt skattetabellen för engångsbelopp, menas
Om du börjar eller slutar din anställning under året bör årslönen beräknas till ett belopp motsvarande vad du skulle ha fått i årsinkomst vid anställning under hela året.
Får du ytterligare ersättning från arbetsgivaren sedan anställningen upphört ska det göras skatteavdrag. Om du får ytterligare retroaktiva ersättningar från arbetsgivaren efter det att anställningen upphört men som betalas ut senast månaden efter den sista regelbundna löneutbetalningen ska skatteavdrag från dessa ersättningar göras enligt engångstabellen. Betalas ersättningen ut efter detta ska skatteavdrag göras med 30 procent.
Om du inte har tidsbestämd lön ska arbetsgivaren dra av 30 procent i skatt på engångsbeloppet. Observera dock vad som sagts ovan om du får lön efter det att du slutat din anställning.
Om din arbetsgivare har fått besked av Skatteverket hur de ska beräkna skatteavdrag, så ska det beskedet följas. Då behöver du, som anställd, inte visa upp din A-skattsedel för arbetsgivaren.
Om Skatteverket beslutat att skatteavdrag ska göras med en viss procent av lönen ska det beslutet även gälla för engångsbelopp.
Det finns olika tabeller för skatteavdrag från engångsbelopp för samtliga kolumner för allmänna tabeller.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 82 800 | 10 % |
82 801 | – | 192 000 | 21 % |
192 001 | – | 477 600 | 26 % |
477 601 | – | 660 000 | 34 % |
660 001 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 65 800 | 0 % |
65 801 | – | 477 600 | 26 % |
477 601 | – | 660 000 | 34 % |
660 001 | – | 55 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 331 200 | 10 % |
331 201 | – | 477 600 | 26 % |
477 601 | – | 660 000 | 34 % |
660 001 | – | 55 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 54 000 | 3 % |
54 001 | – | 192 000 | 22 % |
192 001 | – | 660 000 | 26 % |
660 001 | – | 46 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 32 400 | 10 % |
32 401 | – | 160 800 | 29 % |
160 801 | – | 184 800 | 34 % |
184 801 | – | 660 000 | 38 % |
660 001 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 160 800 | 29 % |
160 801 | – | 184 800 | 34 % |
184 801 | – | 660 000 | 38 % |
660 001 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 210 000 | 10 % |
210 001 | – | 513 600 | 26 % |
513 601 | – | 696 000 | 34 % |
696 001 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 446 400 | 10 % |
446 401 | – | 477 600 | 26 % |
477 601 | 660 000 | 34 % | |
660 001 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 246 000 | 10 % |
246 001 | – | 513 600 | 26 % |
513 601 | – | 696 000 | 34 % |
696 001 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 25 041 | 0 % |
25 042 | – | 477 600 | 10 % |
477 601 | – | 660 000 | 34 % |
660 001 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 83 100 | 10 % |
83 101 | – | 190 600 | 21 % |
190 601 | – | 475 200 | 28 % |
475 201 | – | 643 100 | 34 % |
643 101 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 65 300 | 0 % |
65 301 | – | 118 800 | 23 % |
118 801 | – | 190 600 | 20 % |
190 601 | – | 475 200 | 28 % |
475 201 | – | 643 100 | 34 % |
643 101 | – | 55 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 313 600 | 10 % |
313 601 | – | 475 200 | 27 % |
475 201 | – | 643 100 | 34 % |
643 101 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 53 600 | 10 % |
53 601 | – | 190 600 | 23 % |
190 601 | – | 643 100 | 30 % |
643 101 | – | 50 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 58 300 | 35 % |
58 301 | – | 160 000 | 29 % |
160 001 | – | 463 400 | 36 % |
463 401 | – | 646 300 | 34 % |
646 301 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 58 300 | 35 % |
58 301 | – | 160 000 | 29 % |
160 001 | – | 463 400 | 36 % |
463 401 | – | 646 300 | 34 % |
646 301 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 225 600 | 10 % |
225 601 | – | 510 200 | 28 % |
510 201 | – | 679 100 | 34 % |
679 101 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 419 100 | 10 % |
419 101 | – | 510 200 | 28 % |
510 201 | – | 643 300 | 34 % |
643 301 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 226 600 | 10 % |
226 601 | – | 511 200 | 28 % |
511 201 | – | 680 100 | 34 % |
680 101 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 872 | 0 % |
24 873 | – | 420 100 | 10 % |
420 101 | – | 511 200 | 28 % |
511 201 | – | 644 300 | 34 % |
644 301 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 80 900 | 10 % |
80 901 | – | 185 700 | 21 % |
185 701 | – | 463 000 | 28 % |
463 001 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 775 900 | 54 % |
775 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 63 700 | 0 % |
63 701 | – | 185 700 | 23 % |
185 701 | – | 463 000 | 29 % |
463 001 | – | 615 500 | 34 % |
615 501 | – | 775 900 | 54 % |
775 901 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 310 800 | 10 % |
310 801 | – | 463 000 | 28 % |
463 001 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 775 900 | 57 % |
775 901 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 52 200 | 8 % |
52 201 | – | 185 700 | 23 % |
185 701 | – | 598 500 | 30 % |
598 501 | – | 50 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 56 800 | 35 % |
56 801 | – | 155 900 | 29 % |
155 901 | – | 451 600 | 37 % |
451 601 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 56 800 | 35 % |
56 801 | – | 155 900 | 29 % |
155 901 | – | 451 600 | 37 % |
451 601 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 220 700 | 10 % |
220 701 | – | 498 000 | 28 % |
498 001 | – | 633 500 | 34 % |
633 501 | – | 810 900 | 54 % |
810 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 398 900 | 10 % |
398 901 | – | 486 600 | 31 % |
486 601 | – | 615 500 | 34 % |
615 501 | – | 731 800 | 58 % |
731 801 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 221 700 | 10 % |
221 701 | – | 499 000 | 30 % |
499 001 | – | 634 500 | 34 % |
634 501 | – | 811 900 | 54 % |
811 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 24 237 | 0 % |
24 238 | – | 399 900 | 10 % |
399 901 | – | 487 600 | 30 % |
487 601 | – | 616 500 | 34 % |
616 501 | – | 811 900 | 55 % |
811 901 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 67 400 | 10 % |
67 401 | – | 170 100 | 22 % |
170 101 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 710 850 | 54 % |
710 851 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 58 300 | 0 % |
58 301 | – | 103 200 | 26 % |
103 201 | – | 170 100 | 20 % |
170 101 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 602 700 | 34 % |
602 701 | – | 874 100 | 56 % |
874 101 | – | 58 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 275 600 | 10 % |
275 601 | – | 306 000 | 22 % |
306 001 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 734 000 | 54 % |
734 001 | – | 59 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 47 800 | 10 % |
47 801 | – | 170 100 | 22 % |
170 101 | – | 598 500 | 30 % |
598 501 | – | 50 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 52 000 | 35 % |
52 001 | – | 142 800 | 29 % |
142 801 | 163 300 | 36 % | |
163 301 | – | 413 700 | 38 % |
413 701 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 52 000 | 35 % |
52 001 | – | 142 800 | 28 % |
142 801 | – | 163 300 | 34 % |
163 301 | – | 413 700 | 37 % |
413 701 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 52 800 | 35 % |
52 801 | – | 142 800 | 28 % |
142 801 | – | 275 500 | 35 % |
275 501 | – | 413 700 | 40 % |
413 701 | – | 598 500 | 34 % |
598 501 | – | 54 % |
För sjömän finns engångstabeller för Närfart kolumn 1 och 2 samt för Fjärrfart kolumn 1 och 2.
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 205 100 | 10 % |
205 101 | – | 459 200 | 30 % |
459 201 | – | 633 500 | 34 % |
633 501 | – | 745 800 | 54 % |
745 801 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 368 400 | 10 % |
368 401 | – | 424 200 | 30 % |
424 201 | – | 602 400 | 34 % |
602 401 | – | 637 700 | 55 % |
637 701 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 227 300 | 10 % |
227 301 | – | 317 400 | 30 % |
317 401 | – | 413 700 | 37 % |
413 701 | – | 633 500 | 34 % |
633 501 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 206 100 | 10 % |
206 101 | – | 460 200 | 30 % |
460 201 | – | 634 500 | 34 % |
634 501 | – | 746 900 | 54 % |
746 901 | – | 57 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 369 400 | 10 % |
369 401 | – | 425 200 | 30 % |
425 201 | – | 603 400 | 34 % |
603 401 | – | 638 800 | 55 % |
638 801 | – | 60 % |
Årslön i kr | Årslön i kr högst | Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet | |
|---|---|---|---|
0 | – | 22 207 | 0 % |
22 208 | – | 228 300 | 10 % |
228 301 | – | 318 400 | 30 % |
318 401 | – | 414 700 | 37 % |
414 701 | – | 634 500 | 34 % |
634 501 | – | 57 % |