Tabellen visar avgiftens storlek, hur många personer som är avgiftsskyldiga och respektive samfunds förskott.
Trossamfund | Avgiftens storlek inkomstår 2021 | Antal personer som är avgiftsskyldiga för inkomstår 2021 | Samfundets förskott för inkomstår 2021 |
---|---|---|---|
Svenska kyrkan | Varierar mellan församlingarna. Genomsnittliga avgift 2020 = 1,22 % | 5 860 551 | 14 507 627 500 kr |
Svenska Missionskyrkan | 1 % | 1 437 | 4 773 356 kr |
Romersk-katolska kyrkan | 1 % | 92 654 | 229 328 718 kr |
Svenska Allians-missionen | 1 % | 2 689 | 8 392 246 kr |
Svenska Baptist-samfundet | 1 % | 126 | 417 855 |
Evangeliska Frikyrkan | 1 % | 4 283 | 13 428 816 kr |
Frälsningsarmén | 1 % | 1 309 | 3 009 486 kr |
Pingst - fria församlingar i samverkan | 1 % | 10 954 | 31 488 095 kr |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige | 1 % | 15 501 | 26 345 484 kr |
Bosniakiska Islamiska Samfundet - BIS | 0,70 % | 15 108 | 22 839 738 kr |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien | 1 % | 4 722 | 10 025 600 kr |
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige | 1 % | 229 | 517 105 kr |
Equmeniakyrkan | 1 % | 16 069 | 49 598 547 kr |
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 % | 9 082 | 18 851 754 kr |
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige | 0,70 % | 8 711 | 11 545 300 kr |
Sveriges Muslimska Förbund | 0,50 % | 5 725 | 6 300 883 kr |
Islamiska Shia Samfunden i Sverige | 0,70 % | 4 921 | 7 156 148 kr |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 1,0 % | 217 | 413 831 kr |
Svenska Islamiska Samfundet | 0,70 % | 1 044 | 1 633 133 kr |
Summa exklusive Svenska kyrkan |
| 194 781 | 446 066 095 kronor |