Om du är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året före inkomståret ska du betala kyrkoavgift.
Om du tillhör en icke territoriell församling ska du betala kyrkoavgiften till den församlingen.
Icke territoriella församlingar inom Svenska kyrkan | Avgiftens storlek inkomstår 2024 | Avgiftens storlek inkomstår 2023 | Avgiftens storlek inkomstår 2022 |
---|---|---|---|
Tyska församlingen i Stockholm | 0,780 | 0,775 | 0,775 |
Finska församlingen | 0,940 | 0,935 | 0,935 |
Hovförsamlingen | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Amiralitetsförsamlingen | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Tyska församlingen i Göteborg | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Kyrkoavgifter för övriga församlingar i Svenska kyrkan hittar du på sidan Skattetabeller.