Den här sidan vänder sig till dig som har ett företag och ska ansöka om återbetalning av moms inom EU. Här beskrivs hur du gör för att skapa en fil för uppladdning av din fakturaspecifikation.
Om du har ett stort antal fakturauppgifter som ska lämnas kan du registrera dessa i förväg i en fil som sedan kan läsas in i e-tjänstens registreringsfält, istället för att du fyller i dem direkt i e-tjänsten.
Filen med fakturauppgifter ska vara en semikolonavgränsad textfil. Det innebär att du fyller i uppgifterna för en faktura på en och samma rad i en särskild ordning och avgränsar varje uppgift med ett semikolon. Om någon av uppgifterna på en rad saknas måste ändå anges ett avslutande semikolon.
En semikolonavgränsad fil kan skapas med ett eget program eller direkt för hand med till exempel Anteckningar i Windows samt med ett kalkyl-, eller ordbehandlingsprogram där de inskrivna uppgifterna kan sparas som oformaterad text.
Den första raden i varje fil ska innehålla beteckningen MAMMUT_001 för att visa vad slags uppgifter som följer i filen.
Sätt ett semikolon mellan varje fakturauppgift som står på samma rad och byt rad för varje ny faktura.
Rader som inleds med tecknet # kommer att hoppas över vid inläsningen av uppgifterna i e-tjänsten.
En fil får innehålla högst 8 000 uppgifter om fakturor.
Namnet på filen spelar ingen roll för e-tjänstens funktion. Det kan vara lämpligt att välja ett namn som har anknytning till innehållet i filen.
Inläsningen av fakturauppgifterna till en ansökan görs i e-tjänstens sida Lägg till faktura där man väljer funktionen Hämta fakturor från fil. Då visas en ny sida där man först väljer från vilken fil fakturauppgifterna ska hämtas från och därefter väljer man Spara fakturor. När fakturauppgifterna har kontrollerats och lästs in visas ett meddelande ”Fakturorna är sparade”.
Observera att när man läser in fakturauppgifter från en fil kommer dessa uppgifter att skriva över och ersätta alla tidigare i samma ansökan manuellt registrerade sådana uppgifter och uppgifter som tidigare har lästs in från en fil.
Om någon uppgift är felaktig eller om en obligatorisk uppgift saknas visas istället ett eller flera felmeddelanden och de inlästa uppgifterna sparas inte i e-tjänsten.
Uppgift | Beskrivning |
---|---|
Fakturatyp | Typen av faktura eller motsvarande ska anges med en siffra |
Typ av registreringsnummer | Typen av registreringsnummer anges med en siffra |
Leverantörens moms- eller skatteregistreringsnummer | Obligatorisk uppgift för fakturor. |
Leverantörens namn | Obligatorisk uppgift. |
Leverantörens adress | Obligatorisk uppgift. |
Leverantörens land | Landskod enligt ISO 3166 (två tecken), undantaget EL = Grekland. |
Fakturadatum | Obligatorisk uppgift. |
Fakturanummer | Obligatorisk uppgift. |
Valutakod för belopp | Valutakod enligt ISO 4127. |
Beskattningsunderlag | Obligatorisk uppgift, |
Debiterad mervärdesskatt | Obligatorisk uppgift, |
Avdragsprocent | Värdet 5–95 anges vid begränsad avdragsrätt eller lämnas tomt (=100 %). Lämna tomt genom att ange ”;;” |
Ansökt skatt | Obligatorisk uppgift, |
Avsnittet med de följande fyra uppgifterna ska anges minst en eller upp till tio gånger för varje faktura. | |
Förvärvade varor och tjänsters art | Anges med någon av koderna 1–10 Om flera koder behövs anges separera nästa kod genom att på slutet ange ”;;;” (gäller för kod 1-9) och ”;” vid kod 10. |
Ytterligare uppgift om förvärvet | Subkod enligt återbetalningslandets önskemål. |
Språkkod för beskrivningen | Två tecken enligt ISO 639-1, språkkoden kan endast motsvara språket i mottagande land eller engelska. |
Beskrivning | Obligatorisk uppgift när ”Förvärvade varor och tjänsters art” = 10, |
MAMMUT_001◄
# Fakturaspecifikation för juli-december, den här raden läsas inte in!◄
1;0;FI14479147;Scandic Simonkenttä;Simonkatu 9 00100 Helsinki;FI;2021-09-17;23456789;EUR;145,70;14,57;;14,57;6;6.1;◄
1;0;FI14479147;Scandic Simonkenttä;Simonkatu 9 00100 Helsinki;FI;2021-10-25;34567890;EUR;291,40;32,80;;32,80;6;6.1;;;7;7.1;◄
1;0;FI14479147;Scandic Simonkenttä;Simonkatu 9 00100 Helsinki;FI;2021-11-23;34567891;EUR;700,00;140,00;;140,00;10;10.9;fi;Tuotteen esittely◄
Tecknet ◄ markerar radslut.
Övriga noteringar kring exempel ovan:
Första fakturauppgiften i exemplet avser en faktura där beskattningsunderlaget motsvarar 145,70 euro och debiterad mervärdesskatt motsvarar 14,57 euro och de anger full avdragsrätt genom lämna avdragsprocent tom genom att ange ”;;” efter debiterad mervärdesskatt.
Andra fakturauppgiften i exemplet avser en faktura där förvärvad vara eller tjänst avser flera koder och detta separeras genom ”;;;” i slutet för kod1-9 om kod 10 anges före övriga koder behövs enbart ”;” anges för separera koden.
Tredje fakturauppgiften i exemplet avser en faktura där förvärvad vara eller tjänst avser kod 10. Fakturauppgiften innehåller uppgift (;fi) om språkkod för beskrivning samt beskrivning eftersom det är obligatoriskt vid kod 10.
Tecknet ◄ markerar radslut, det vill säga tecknen ”Carriage Return” <CR> och ”Line Feed” <LF> eller bara ”Line Feed”.
Du kan även använda ett kalkylprogram för att skapa en uppladdningsbar fil.
Fakturauppgifterna skrivs in med en uppgift i varje kolumn, rad för rad. Om någon av uppgifterna på en rad saknas lämnas motsvarande kolumn tom.
Hur uppgifterna visas det vill säga kolumnbredd, teckensnitt, teckenstorlek och teckenjustering påverkar inte hur uppgifterna kommer att sparas.
Andra numeriska uppgifter än belopp, till exempel fakturanummer, kan behöva skrivas in som text för att sparas korrekt. Det görs enklast genom att man skriver in en enkel apostrof (’) före numret för att markera att siffrorna ska sparas som text.
Det kan vara en god idé att, under arbetets gång och när alla uppgifter har skrivits in, först spara uppgifterna som ett vanligt arbetsblad.
När alla uppgifter har skrivits in kan man spara dessa som en semikolonavgränsad fil genom att välja alternativet ”Spara som” och därefter väljer man filformatet ”SKV (semikolonavgränsad) (*.skv)”.
Noteras bör att Excel ibland kan lägga till extra semikolon eller att semikolon saknas efter sista uppgiften på en rad. Men vid Skatteverkets kontroll av mottagna filer har tagits hänsyn till dessa avvikelser från kraven enligt ovan på filinnehållet.
Återbetalningsstat | Valuta | Valutakod |
---|---|---|
Euroområdet | Euro | EUR |
Bulgarien | Lev | BGN |
Danmark | Krone | DKK |
Kroatien (till och med 31/12 2022) | Kuna | HRK |
Kroatien (från och med 1/1 2023) | Euro | EUR |
Nordirland | Pound | GBP |
Polen | Zloty | PLN |
Rumänien | Leu | RON |
Tjeckien | Koruna | CZK |
Ungern | Forint | HUF |
Fakturakod | Beskrivning |
---|---|
1 | Bränsle |
2 | Hyra av transportmedel |
3 | Utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 eller 2) |
4 | Vägtullar och vägavgifter |
5 | Utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik |
6 | Logi |
7 | Mat, dryck och restaurangtjänster |
8 | Inträdesavgifter till mässor och utställningar |
9 | Utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation |
10 | Övrigt |
Återbetalningsstat | Landskod/Territorium | Tillåtna språkkoder |
---|---|---|
Belgien | BE | nl / de / fr / en |
Bulgarien | BG | bg / en |
Cypern | CY | el / tr / en |
Danmark | DK | da / de / en |
Estland | EE | et / en |
Finland | FI | fi / sv /en |
Frankrike | FR | fr / en |
Frankrike | MC (Monaco*) | fr / en |
Grekland | EL | el / fr / en |
Irland | IE | en / ga |
Italien | IT | it / fr / en |
Kroatien | HR | hr / en |
Lettland | LV | lv / en |
Litauen | LT | lt / en |
Luxemburg | LU | fr / de / en |
Malta | MT | mt / en |
Nederländerna | NL | nl / de / en |
Nordirland** | XI | en |
Polen | PL | pl / en |
Portugal | PT | pt / en |
Rumänien | RO | ro / en |
Slovakien | SK | sk / en |
Slovenien | SI | si / en |
Spanien | ES | es / en |
Spanien | XC (Ceuta) | es / en |
Spanien | IC (Kanarieöarna) | es / en |
Spanien | XL (Melilla) | es / en |
Tjeckien | CZ | cs / en |
Tyskland | DE | de / en |
Ungern | HU | hu / en |
Österrike | AT | de / en |
*Monaco tillhör inte EU men tillhör EU mervärdesskatteområde
**Nordirland avser endast varor som konsekvens av Brexit.
Subkod | Beskrivning |
---|---|
1.1 | Bränsle för transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
1.1.1 | Bensin |
1.1.2 | Diesel |
1.1.3 | LPG |
1.1.4 | Naturgas |
1.1.5 | Biobränsle |
1.2 | Bränsle för transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
1.2.1 | Bensin |
1.2.2 | Diesel |
1.2.3 | LPG |
1.2.4 | Naturgas |
1.2.5 | Biobränsle |
1.2.6 | Personbilar |
1.2.7 | Tunga transportfordon |
1.3 | Bränsle för transportmedel för betalande passagerare |
1.3.1 | Bensin |
1.3.2 | Diesel |
1.3.3 | LPG |
1.3.4 | Naturgas |
1.3.5 | Biobränsle |
1.4 | Bränsle som särskilt används för testfordon |
1.5 | Petroleumprodukter som används för smörjning av transportmedel eller motorer |
1.6 | Bränsle som inköps för återförsäljning |
1.7 | Bränsle för transportmedel för godstransport |
1.8 | Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon |
1.8.1 | Som endast används i affärsverksamhet |
1.8.2 | Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning |
1.8.3 | Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 1.8.2 |
1.9 | Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning av mindre än 1 550 kg |
1.9.1 | Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning |
1.9.2 | Som används i affärsverksamhet |
1.10 | Bränsle för maskiner och jordbrukstraktorer |
1.10.1 | Bensin |
1.10.2 | Diesel |
1.10.3 | LPG |
1.10.4 | Naturgas |
1.10.5 | Biobränsle |
1.11 | Bränsle för transportmedel för passagerartransport med färre än 9 platser eller hyrbilar |
1.11.1 | Bensin |
1.11.2 | Diesel |
1.11.3 | LPG |
1.11.4 | Naturgas |
1.11.5 | Biobränsle |
1.12 | Bränsle för transportmedel för passagerartransport, bortsett från de transportmedel som avses i 1.8 och 1.9 |
1.13 | Bränsle för transportmedel för vilka det inte finns några begränsningar av avdragsrätten |
1.14 | Bränsle för transportmedel för vilka det finns en begränsning av avdragsrätten |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
2.1 | Hyra av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
2.2 | Hyra av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
2.2.1 | I en oavbruten period som överstiger 6 månader |
2.2.2 | I en oavbruten period på högst 6 månader |
2.2.3 | Personbilar |
2.2.4 | Tunga transportfordon |
2.3 | Hyra av transportmedel för betalande passagerare |
2.3.1 | I en oavbruten period som överstiger 6 månader |
2.3.2 | I en oavbruten period på högst 6 månader |
2.4 | Hyra av transportmedel för godstransport |
2.5 | Hyra av personbilar och kombinationsfordon |
2.5.1 | Som endast används i affärsverksamhet |
2.5.2 | Som delvis används för kommersiell passagerartransport eller körskoleverksamhet |
2.5.3 | Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 2.5.2 |
2.6 | Hyra av motorcyklar, husvagnar och fritids- och sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mindre än 1 550 kg |
2.6.1 | Som används för kommersiell passagerartransport eller körskoleverksamhet |
2.6.2 | Som används för annan affärsverksamhet |
2.7 | Hyra av personbilar i M1-kategorin |
2.8 | Hyra av transportmedel för passagerartransport med fler än 9 platser |
2.9 | Hyra av transportmedel för passagerartransport med färre än 9 platser |
2.9.1 | Som används för kommersiella verksamheter |
2.9.2 | Som används för andra ändamål än kommersiella verksamheter |
2.10 | Hyra av transportmedel för vilka det inte finns några begränsningar av avdragsrätten |
2.11 | Hyra av transportmedel för vilka det finns en begränsning av avdragsrätten |
2.12 | Hyra av andra transportmedel än de transportmedel som avses i 2.5 och 2.6 |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
3.1 | Utgifter för transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.1.1 | Inköp av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.1.2 | Underhåll av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.1.3 | Inköp och installation av tillbehör för transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.1.4 | Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.1.5 | Andra utgifter för transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2 | Utgifter för transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2.1 | Inköp av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2.2 | Underhåll av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2.3 | Inköp och installation av tillbehör för transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2.4 | Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2.5 | Andra utgifter för transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
3.2.6 | Personbilar |
3.2.7 | Tunga transportfordon |
3.3 | Utgifter för transportmedel för betalande passagerare |
3.3.1 | Inköp av transportmedel för betalande passagerare |
3.3.2 | Underhåll av transportmedel för betalande passagerare |
3.3.3 | Inköp och installation av tillbehör för transportmedel för betalande passagerare |
3.3.4 | Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för betalande passagerare |
3.3.5 | Andra utgifter för transportmedel för betalande passagerare |
3.4 | Utgifter för transportmedel för godstransport |
3.4.1 | Inköp av transportmedel för godstransport |
3.4.2 | Underhåll av transportmedel för godstransport |
3.4.3 | Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för godstransport |
3.4.4 | Andra utgifter för transportmedel för godstransport, bortsett från de utgifter som avses i 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3 |
3.5 | Underhåll av personbilar och kombinationsfordon |
3.5.1 | Som endast används i affärsverksamhet |
3.5.2 | Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning |
3.5.3 | Som delvis används i affärsverksamhet, bortsett från den affärsverksamhet som avses i 3.5.2 |
3.6 | Underhåll av motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg |
3.6.1 | Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning |
3.6.2 | Som används i annan affärsverksamhet |
3.7 | Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för personbilar och kombinationsfordon |
3.7.1 | Som endast används i affärsverksamhet |
3.7.2 | Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning |
3.7.3 | Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 3.7.2 |
3.8 | Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg |
3.8.1 | Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet, uthyrning eller återförsäljning |
3.8.2 | Som används i andra affärsverksamheter |
3.9 | Inköp av personbilar i ”M1”-kategorin |
3.10 | Inköp av tillbehör för personbilar i ”M1”-kategorin, inklusive montering och installation |
3.11 | Utgifter för transportmedel för passagerartransport med fler än 9 platser eller transportmedel för godstransport |
3.12 | Utgifter för transportmedel för passagerartransport med färre än 9 platser som används för kommersiella ändamål |
3.13 | Utgifter för transportmedel för vilka det inte finns några begränsningar av avdragsrätten |
3.14 | Utgifter för transportmedel för vilka det finns begränsningar av avdragsrätten |
3.15 | Underhåll av transportmedel för passagerartransport, bortsett från personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg |
3.16 | Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för passagerartransport |
3.17 | Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för andra transportmedel än personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
4.1 | Vägtullar för transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
4.2 | Vägtullar för transportmedel med en vikt av högst 3 500 kg, bortsett från transportmedel för betalande passagerare |
4.2.1 | Personbilar |
4.2.2 | Tunga transportfordon |
4.3 | Vägtullar för transportmedel för betalande passagerare |
4.4 | Vägtullar för alla transportmedel över Stora Bältbron |
4.6 | Vägtullar för transportmedel för betalande passagerare med fler än 9 platser |
4.7 | Vägtullar för transportmedel för betalande passagerare med färre än 9 platser |
4.8 | Vägtullar för transportmedel som används i anslutning till konferenser, mässor, utställningar eller kongresser |
4.8.1 | För arrangören av evenemanget |
4.8.2 | För deltagare i evenemanget, när avgiften tas ut direkt av arrangören |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
5.1 | Utgifter för resor för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
5.2 | Utgifter för resor för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
5.3 | Utgifter för resor för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer i anslutning till en konferens, mässa, utställning eller kongress |
5.3.1 | För arrangören av evenemanget |
5.3.2 | För deltagare i evenemanget, när avgiften tas ut direkt av arrangören |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
6.1 | Utgifter för inkvartering och logi för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
6.2 | Utgifter för inkvartering och logi för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
6.3 | Utgifter för inkvartering och logi för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer som deltar i avdragsberättigande konferenser |
6.4 | Utgifter för inkvartering och logi för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer i anslutning till en konferens, mässa, utställning eller kongress |
6.4.1 | För arrangören av evenemanget |
6.4.2 | För deltagare i evenemanget, när avgiften tas ut direkt av arrangören |
6.5 | Utgifter för inkvartering och logi för anställda till beskattningsbara personer, vilka utför leveranser av varor eller tjänster |
6.6 | Utgifter för inkvartering och logi för efterföljande leveranser |
6.7 | Andra utgifter för inkvartering och logi än de utgifter som avses i 6.5 eller 6.6 |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
7.1 | Mat och dryck som tillhandahålls av hotell, barer, restauranger och pensionat, inklusive frukost |
7.1.1 | För beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
7.1.2 | För andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
7.2 | Mat och dryck som tillhandahålls i anslutning till en konferens, mässa, utställning eller kongress |
7.2.1 | För arrangören av evenemanget |
7.2.2 | För deltagare i evenemanget, när avgiften tas ut direkt av arrangören |
7.3 | Mat och dryck för anställda till beskattningsbara personer, vilka utför leveranser av varor eller tjänster |
7.4 | Restaurangtjänster som inköps för efterföljande leveranser |
7.5 | Inköp av mat, dryck eller restaurangtjänster, bortsett från de som avses i 7.2, 7.3 och 7.4 |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
8.1 | Inträdesavgifter för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
8.2 | Inträdesavgifter för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
9.1 | Inköp av alkoholhaltiga drycker |
9.2 | Inköp av tillverkade tobaksprodukter |
9.3 | Utgifter för mottagningar och representation |
9.3.1 | För publicitetsändamål |
9.3.2 | Ej för publicitetsändamål |
9.4 | Utgifter för underhåll av fritidsbåtar |
9.5 | Utgifter för konstverk, samlarobjekt och antikviteter |
9.6 | Utgifter för lyxartiklar, underhållning eller representation i reklamsyfte |
9.7 | Utgifter för andra lyxartiklar, underhållning och representation, bortsett från de som avses i 9.1, 9.2 och 9.3 |
Subkod | Beskrivning |
---|---|
10.1 | Verktyg |
10.2 | Reparationer inom garantiperioden |
10.3 | Tjänster kopplade till utbildning |
10.4 | Arbete med egendom |
10.4.1 | Arbete med fast egendom |
10.4.2 | Arbete med fast egendom som används som bostäder |
10.4.3 | Arbete med lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 3 |
10.5 | Inköp eller hyra av egendom |
10.5.1 | Inköp eller hyra av fast egendom |
10.5.2 | Inköp eller hyra av fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål |
10.5.3 | Inköp eller hyra av lös egendom som har anknytning till eller används i fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål |
10.5.4 | Inköp eller hyra av lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 2 |
10.6 | Försörjning av vatten, gas eller el genom ett distributionsnät |
10.7 | Gåvor av lågt värde |
10.8 | Kontorsutgifter |
10.9 | Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning |
10.9.1 | Mässor |
10.9.2 | Seminarier |
10.9.3 | Utbildning |
10.9.4 | Fortbildning |
10.10 | Schablontillägg för boskap och jordbruksprodukter |
10.11 | Utgifter för porto och brev till länder utanför EU |
10.12 | Utgifter för fax och telefon i anslutning till logi |
10.13 | Varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och som kommer den resande till direkt fördel |
10.14 | Andra varor som inköps för återförsäljning än de varor som avses i 1.6 |
10.15 | Andra tjänster som inköps för återförsäljning än de tjänster som avses i 6.6 och 7.4 |
10.16 | Arbete med egendom |
10.16.1 | Arbete med fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål |
10.16.2 | Arbete med fast egendom, bortsett från sådan fast egendom som avses i 10.16.1 |
10.16.3 | Arbete med lös egendom som har anknytning till eller används i sådan fast egendom som avses i 10.16.1 |
10.16.4 | Arbete med lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i 10.16.3 |
10.17 | Utgifter för egendom |
10.17.1 | Utgifter för fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål |
10.17.2 | Andra utgifter för fast egendom än de utgifter som avses i 10.17.1 |
Återbetalningslandet kan kräva att ytterligare kodad information ska lämnas om vissa kostnader. Följande gemensamma koder har fastställts.
På EU:s hemsida kan du se vilka olika koder de återbetalande länderna anser vara obligatoriska i en ansökan.
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.