Bank eller annat betaltjänstföretag som förmedlar en betalning till utlandet ska i vissa fall lämna en kontrolluppgift om betalningen (KU81). Kontrolluppgiften ska bland annat innehålla information om vad betalningen avser. Uppgiften lämnas med en betalningskod.
Här framgår de betalningskoder som ska användas i kontrolluppgiften KU81, Betalningar till utlandet (SKV 2328).
101 | Varuexport/varuimport |
122 | Vara som ej passerat svensk gräns; köp av varor i, utlandet i avsikt att vidareförsälja dessa. |
473 | Provisioner vid varuförmedling |
701 | Finansiell leasing (att jämställa med avbetalningskontrakt, där äganderätten till varan övergår) |
401 | Operationell leasing (den hyrande parten har inte skyldighet att överta varan) |
130 | Frakt av importvaror |
131 | Frakt av exportvaror |
140 | Fartygsfrakt |
141 | Flygfrakt |
142 | Järnvägsfrakt |
143 | Vägfrakt |
150 | Övriga transportmedel |
160 | Fartyg |
161 | Flygplan |
162 | Landfordon |
163 | Bunkring och proviantering |
173 | Lagrings-, speditions- och transiteringskostnader, hamn- och terminalkostnader m.m. |
200 | Båt |
201 | Flyg |
202 | Tåg och buss |
221 | Kontokortsbetalningar |
223 | Övriga reseutgifter (hotell- och uppehållskostnader, kurs- och konferensutgifter, kassaförstärkning m.m.) |
300 | Fraktförsäkring vid varuimport/varuexport |
301 | Övrig fraktförsäkring |
302 | Liv- och pensionsförsäkring |
303 | Övrig direktförsäkring (sjukdom, olycksfall, transportmedel, brand och annan egendomsskada, kreditförluster m.m.) |
310 | Återförsäkring |
321 | Tjänster i samband med försäkringar (förmedling, konsultation, värdering m.m.) |
331 | Avgifter och provisioner avseende bank-, mäklar- och förvaltningstjänster m.m. |
402 | Postbefordran, kurirtjänster |
403 | Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit inklusive radio- och TV-sändning |
410 | Datatjänster (systemering, programmering, bearbetning m.m.) |
411 | Informationstjänster (databastjänster, nyhetsförmedling, prenumerationer m.m.) |
412 | I utlandet |
413 | I Sverige |
423 | Ersättning/royalty i samband med upplåtelse av rättigheter (patent, licenser, franchising m.m.) |
723 | Överlåtelse — köp/försäljning — av rättigheter (patent, licenser, franchising m.m.) |
470 | Löner och ersättningar till egna anställda |
430 | Juridiska tjänster |
431 | Bokföring, revision och administration |
440 | Reklam och marknadsundersökningar |
441 | Forskning och utveckling (FoU) |
442 | Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster |
450 | Jord- och skogsbruk |
451 | Mineraler, olja och gas (prospektering, utvinning m.m.) |
452 | Miljötjänster (avfallshantering, återvinning, rening m.m.) |
460 | Produktion av film, ljudinspelningar, radio- och TV-program m.m. |
461 | Övrig kultur, rekreation m.m. |
462 | Övriga tjänster |
473 | Provisioner vid varuförmedling |
510 | U-länder |
520 | Europeiska unionen (EU) |
540 | Övriga internationella organisationer |
550 | Arbetsinkomst intjänad utanför hemlandet |
551 | Emigration/immigration |
552 | Mervärdesskatt |
553 | Arv |
560 | Övriga transfereringar (skadestånd, underhåll, medlemsavgifter, gåvor, pension m.m.) |
Avser direkt eller indirekt ägande till minst 10 procent i företag eller kommersiell fastighet
(direktinvesteringsföretag).
Begreppet direkt investering avser förvärv, nybildning och följdinvestering (inklusive lån).
Även avveckling av direkt investering samt amortering ingår.
600 | Aktier, andelar, aktieägartillskott m.m. i svenskt företag |
601 | Lån till/från utländsk ägare |
801 | Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet |
900 | Utdelning till utländsk ägare |
602 | Aktier, andelar, aktieägartillskott m.m. i utländsk företag |
603 | Lån till/från utländska dotter-/ koncernbolag |
803 | Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet |
902 | Utdelning från direktinvesteringsföretag |
620 | Köp och försäljning, innehav <10% |
910 | Utdelning på svenska aktier på innehav <10% |
622 | Köp och försäljning, innehav <10% |
912 | Utdelning på utländska aktier på innehav <10% |
631 | Köp och försäljning (även emissioner/inlösen) |
831 | Ränta på svenska räntebärande värdepapper |
633 | Köp och försäljning (även emissioner/inlösen) |
833 | Ränta på utländska räntebärande värdepapper |
670 | Optionspremier samt marginalbetalningar och betalningar i samband med avräkning av finansiella derivat då dessa går till förfall/inlösen. (Ett fullföljande av den underliggande affären rapporteras under kod som motsvarar det under- liggande instrumentet, t.ex. aktieoption se aktier, valuta- termin se valutaväxling.) |
681 | Lån från utlandet/amortering av lån från utlandet |
881 | Räntekostnad på lån från utlandet. Enbart utflöde |
683 | Lån till utlandet/amortering av lån till utlandet |
883 | Ränteintäkt på lån till utlandet. Enbart inflöde |
701 | Långtidshyra av kapitalvara (att jämställa med avbetalnings- kontrakt, där äganderätten till varan övergår) |
710 | Bostad/tomt i Sverige |
712 | Bostad/tomt i utlandet |
723 | Patent, licenser, franchising m.m. |
751 | Svenskt företags konto i Sverige för utländsk motparts räkning |
793 | Övriga kapitaltransaktioner |
801 | Räntekostnad/intäkt på lån inom koncernen till/från utländsk ägare/utländska systerbolag, direkt investering i Sverige |
803 | Ränteintäkt/kostnad på lån till/från utländska dotter- /koncernbolag, direkt investering i utlandet |
831 | Ränteintäkt, svensk emittent |
833 | Ränteintäkt, utländsk emittent |
881 | Räntekostnad på lån från utlandet. Enbart utflöde |
883 | Ränteintäkt på lån till utlandet. Enbart inflöde |
893 | Övrig ränta |
900 | Utdelning till utländsk ägare på ägande => 10% |
902 | Utdelning till svensk ägare på ägande => 10% |
910 | Utdelning på svenska aktier (ej direkt investering) |
912 | Utdelning på utländska aktier (ej direkt investering) |
940 | Växling i utlandet av belopp som först förts ut, och efter växling åter tagits hem. (Växling i utlandet i samband med annan betalning anges med kod för underliggande transaktion.) |
941 | Nettning, betalning av nettobelopp efter kvittning |
999 | Om uppgift saknas om vad en betalning avser, kan denna kod användas. Observera att kod 999 endast får användas i undantagsfall. |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.