Kontrolluppgift om kryptotillgångar (KU94)
Du som är rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster ska lämna kontrolluppgift KU94 till Skatteverket. Kontrolluppgiften gäller rapporteringspliktiga användare och transaktioner med kryptotillgångar och ska lämnas för varje kalenderår.
Kryptotillgångstjänster
Du som leverantör av kryptotillgångstjänster berörs av nya regler. Här kan du få information om de nya reglerna.
Nya regler för rapportering och informationsutbyte för kryptotillgångar
Vem ska lämna kontrolluppgift KU94?
Du ska lämna kontrolluppgift KU94 om du är rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster och har utfört rapporteringspliktiga transaktioner för en användares räkning under kalenderåret.
Vem ska lämna kontrolluppgift? (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.
Film: DAC 8 – förberedelser för dig som medverkar i kryptotransaktioner
I filmen får du övergripande information om de nya reglerna. Filmen är textad. Längd 20 minuter och 9 sekunder.
Du ska genomföra granskningsförfarande
Du som är rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster ska genomföra ett granskningsförfarande. Det innebär att du ska hämta in och kontrollera uppgifter om dina användare.
Granskningsförfarandet ska genomföras och gäller från och med den 1 januari 2026.
Därför ska du göra ett granskningsförfarande
Syftet är att identifiera
- rapporteringspliktiga användare av kryptotillgångstjänster
- passiva enheter som har en eller flera personer med bestämmande inflytande som är rapporteringspliktiga.
I granskningsförfarandet ska du använda och jämföra de uppgifter du redan har om användaren, till exempel från din kundkännedom.
Skyldighet att genomföra granskningsförfarandet (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.
Rapportera rapporteringspliktiga transaktioner
Du ska lämna kontrolluppgift KU94 om du under kalenderåret har erbjudit kryptotillgångstjänster och medverkat till rapporteringspliktiga transaktioner för en användares räkning.
Du ska rapportera samtliga rapporteringspliktiga transaktioner som du har utfört i en användares namn eller för en användares räkning.
Transaktioner som ska rapporteras är
- förvärv och avyttringar mot fiatvaluta, till exempel svenska kronan
- förvärv och avyttringar mot annan kryptotillgång
- ingående och utgående överföringar
- massbetalningstransaktioner
- överföring till adresser i distribuerade liggare som är okända.
Det här ska du rapportera
I kontrolluppgiften ska du rapportera uppgifter om
- dig som rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster
- rapporteringspliktiga användare av kryptotillgångstjänster och personer med bestämmande inflytande
- kryptotillgångar och transaktioner.
När ska kontrolluppgiften lämnas?
Kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket senast 1 april året efter det kalenderår som uppgifterna avser.
Så här lämnar du kontrolluppgiften
Kontrolluppgift KU94 kan bara lämnas genom filöverföring i form av en XML-fil.
Filen ska skapas enligt Skatteverkets XML-schema.
När du lämnar kontrolluppgifterna ska du också informera användaren om vilka uppgifter du har lämnat till Skatteverket.
Testa dina filer
Du kan testa din XML-fil i Skatteverkets testtjänst innan du skickar in den.
Tänk på att testa dina filer tidigt
När du testar en fil får du en rapport om resultatet av testet. Av rapporten framgår om filen är godkänd eller om några fel påträffats och vilka fel den i så fall innehåller. Du kan spara och skriva ut rapporten. Maxstorlek för filer som kan testas i testtjänsten är 3 MB.
Beskrivning av fältkoderna och deras innehåll
Uppgifter om uppgiftslämnaren
Fältkod | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
201* 202 2020 | Uppgiftslämnarens svenska organisationsnummer Uppgiftslämnarens namn Uppgiftslämnarens efternamn | Uppgiftslämnarens organisationsnummer (*identifikator) och namn.
Uppgiftslämnaren är den rapporteringsskyldiga leverantören av kryptotillgångstjänster; organisation, företag, förening, annan typ av juridisk person/konstellation eller fysisk person.
Fyll i fullständigt namn i fält 202 om uppgiftslämnaren är en juridisk person eller annan juridisk konstellation. Använd bara förkortningar som inte kan misstolkas, till exempel AB för aktiebolag. Fyll i förnamn i fält 202 och efternamn i 2020 om uppgiftslämnaren är en fysisk person. |
1067 | Anknytning till Sverige som gör leverantören/operatören rapporteringsskyldig | Uppgiften är obligatorisk. En rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster måste ha en anknytning till Sverige för att rapportera här. Här anger du den anknytning som gör att uppgiftslämnaren är rapporteringsskyldig i Sverige. Här anger du något av följande värden: CARF901=En enhet, eller en fysisk person med skatterättslig hemvist i Sverige Vem ska lämna kontrolluppgift? |
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 | Uppgiftslämnarens gatuadress 1 Uppgiftslämnarens gatuadress 2 Distrikt eller motsvarande som ingår i uppgiftslämnarens adress Uppgiftslämnarens postbox Uppgiftslämnarens postnummer Uppgiftslämnarens postort Adress för uppgiftslämnaren i fritt format Landskod för uppgiftslämnarens postort
| Adressuppgifter: Postort (fält 1016) och landskodpostort (fält 1018) är alltid obligatoriskt att lämna. Du anger registrerad företagsadress. Fältet Fri adress (1017) använder du endast om formatet för adress i fälten 1011–1015 inte passar. |
1041 1051 1042 1052 1043 1053 1044 1054 1049 | Uppgiftslämnarens utländska skatteregistreringsnummer 1 | Uppgifter om TIN: De utländska TIN som den rapporteringsskyldiga leverantören av kryptotillgångstjänster har anger du i fälten 1041–1044. Du ska också ange landskod för det land som utfärdat respektive TIN i fälten 1051–1054. Om du inte har någon uppgift om TIN annat än det svenska organisationsnumret markerar du det i fält 1049. Dessa uppgifter är viktiga i vårt informationsutbyte. |
1061 1062
1064 1066 | Annat identifikationsnummer för uppgiftslämnaren | Annat organisationsID: Fält 1062: Här anger du landskoden för det land som utfärdat numret. Fält 1068: Här anger du vilken typ av identifikationsnummer det är. Fält 1064: Här anger du uppgiftslämnaren unika identifikationsnummer (IIN), om sådant finns. Fält 1065: Här anger du landskoden för det land som utfärdat det unika identifikationsnumret (IIN). Fält 1066: Här anger du uppgiftslämnaren globala identifieringskod (LEI), om sådant finns. Fält 1069: Här anger du landskoden för det land som utfärdat den globala identifieringskoden (LEI). |
*Varje kontrolluppgift innehåller fem identifikatorer: inkomstår, uppgiftslämnare, kontrolluppgiftstyp, den kontrolluppgiften avser och specifikationsnumret. Det är identifikatorerna som tillsammans gör en kontrolluppgift unik och identifierar en specifik kontrolluppgift på en specifik person. Dessa uppgifter är alltid obligatoriska.
Uppgifter om användaren
Fältkod | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
203* | Inkomstår | Här anger du den rapporteringspliktiga period som kontrolluppgiften avser. |
570* | Specifikationsnummer | Specifikationsnummer: Du måste alltid fylla i specifikationsnummer även om du bara lämnar en uppgift per användare. Om du enbart ska lämna en kontrolluppgift per användare rekommenderar vi att du använder samma specifikationsnummer på samtliga kontrolluppgifter, till exempel 1. Om du av någon anledning behöver lämna flera kontrolluppgifter på en och samma användare och samtliga kontrolluppgifter ska vara gällande för denna användare behöver varje kontrolluppgift ha ett eget specifikationsnummer (1,2,3 och så vidare). Du bestämmer själv hur specifikationsnumret ska se ut. Specifikationsnumret får dock inte innehålla fler än 10 siffror. Använd inte noll (0), i övrigt finns inga krav på vilka siffror du väljer. |
215* 222* 224* | Användarens person-/organisationsnummer Användarens födelsetid Annat ID-nummer för användaren | Identifikationsnummer: Här anger du säljarens person/organisationsnummer eller födelsetid. Här kan du även ange en persons GD-nummer. 215, 222 samt 224 är så kallade identifikatorer. Du måste fylla i en av dessa för varje användare. Om du sedan behöver ändra eller rätta uppgifterna för denna person/enhet måste du vara konsekvent i ditt användande av identifikator. Du behöver ange samma nummer i samma fält. För att en rättelse eller ett borttag ska fungera behöver du dessutom använda samma specifikationsnummer konsekvent. Fält 215*: För en fysisk person med ett svenskt person- eller samordningsnummer eller för en enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) med ett svenskt organisationsnummer. Fält 222*: För en fysisk person utan ett svenskt personnummer anger du Födelsetid. Fält 224*: För en enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) utan svenskt organisationsnummer anger du Annat-ID. |
2010 | Födelsedatum för användare som är fysisk person | Födelsedatum: Födelsedatum är obligatoriskt att lämna för användare som är fysisk person. |
2015 2016 2017 | Annat identifikationsnummer för användaren Landskod för annat identifikationsnummer för användaren Typ av annat identifikationsnummer för användaren | Annat identifikationsnummer för användare som är enheter: Annan identifikationsuppgift än TIN. Om en användare som är en enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) har ett annat identifikationsnummer än TIN anger du det här. Du behöver också ange vilket land som utfärdat numret och vilken typ av nummer det är. |
077 078 | Födelseort för säljare som är fysisk person Landskod för födelseort för säljare som är fysisk person | Födelseort: Här anger du födelseort och landskoden för det landet födelseorten ligger i för användare som är fysisk person. Fälten är obligatoriska i de fall du saknar ett korrekt identifikationsnummer på en fysisk person. |
216 217 226 | Användarens förnamn Användarens efternamn Användarens organisationsnamn | Användarens Namn: Fält 216 samt 217 använder du för att ange för och efternamn på en fysisk person. Om användaren är en enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) anger du organisationsnamnet i fält 226. |
218 219 220 221 228 231 232 230 | Användarens gatuadress Användarens postnummer Användarens postort Landskod för användarens postort Användarens gatuadress 2 Distrikt eller motsvarande som ingår i användarens adress Användarens postbox Användarens adress i fritt format | Adressuppgifter: Här ska du ska ange den adress där användaren har sin huvudsakliga hemvist. Fält 220 och fält 221 är alltid obligatoriska. Fri adress (fält 230) använder du endast om formatet för adress inte passar i de specifika fälten för adressuppgifter. |
252 076 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Användarens utländska skatteregistreringsnummer 1 Landskod för användarens utländska skatteregistreringsnummer 1 Användarens utländska skatteregistreringsnummer 2 Landskod för användarens utländska skatteregistreringsnummer 2 Användarens utländska skatteregistreringsnummer 3 Landskod för användarens utländska skatteregistreringsnummer 3 Användarens utländska skatteregistreringsnummer 4 Landskod för användarens utländska skatteregistreringsnummer 4 Användaren saknar utländskt skatteregistreringsnummer | TIN med landskod: Ange samtliga TIN (Tax Identification Number) för användaren samt det land som utfärdat respektive TIN. Landskoden anges i fälten 076 respektive 2001, 2003 och 2005. Om användaren saknar ett utländskt skattregistreringsnummer anger du det i fält 2006. Uppgifter om TIN är obligatoriska att lämna. |
2011 2012 2013 2014 | Landskod användarens hemvistland 1 Landskod användarens hemvistland 2 Landskod användarens hemvistland 3 Landskod användarens hemvistland 4 | Användarens hemvist: I dessa fält anger du användarens hemvist. Du måste ange minst ett land. Gäller för samtliga användare |
2801 2802 2803 | Namn kopplat till en identifieringstjänst Identifikationsbeteckning i identifieringstjänsten Landskod för jurisdiktionen som utfärdat identifieringstjänsten | Uppgifter om Identifieringstjänst: Här anger du namnet på den användare som identifierats med hjälp av identifieringstjänsten, ID-numret i identifieringstjänsten och landskoden för det land som tillhandahåller tjänsten. |
205* | Borttag | Om du behöver ta bort en kontrolluppgift på grund av att den redovisats på fel personnummer eller att den lämnats felaktigt, gör så här:
|
*Varje kontrolluppgift innehåller fem identifikatorer: inkomstår, uppgiftslämnare, kontrolluppgiftstyp, den kontrolluppgiften avser och specifikationsnumret. Det är identifikatorerna som tillsammans gör en kontrolluppgift unik och identifierar en specifik kontrolluppgift på en specifik person. Dessa uppgifter är alltid obligatoriska.
Typ av användare | Inkomsttagare (215*) | Födelsetid (222*) | Annat ID (224*) | Specifikationsnummer (570*) |
|---|---|---|---|---|
| Fysisk person med svenskt person- eller samordningsnummer | Ja | Nej | Nej | Ja |
| Enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) med svenskt organisationsnummer | Ja | Nej | Nej | Ja |
| Fysisk person utan svenskt personnummer | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) utan svenskt organisationsnummer | Nej | Nej | Ja | Ja |
Typ av användare | Födelse-datum (1241) | TIN (252) | Födelseort (077) | Organisations-namn (226) | Landskod fast driftställe (1271) |
|---|---|---|---|---|---|
Svensk fysisk person med person- eller samordningsnummer | Ja | Ja, om det finns | Ja, om personnummer saknas | Nej | Nej |
Svensk enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) med svenskt organisationsnummer | Nej | Ja, om det finns | Nej | Ja | Ja |
Utländsk fysisk person | Ja | Ja | Ja, om TIN saknas | Nej | Nej |
Utländsk enhet (juridisk person eller annan juridisk konstruktion) | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja |
Uppgifter om person med bestämmande inflytande
Samtliga personer med bestämmande inflytande för en rapporteringspliktig användare som är en passiv enhet ska rapporteras i samma kontrolluppgift. Detta innebär att du upprepar blocket om person med bestämmande inflytande vid rapportering av flera personer.
Fältkod | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
2030 | Typ av bestämmande inflytande | Här anger du den anknytning som gör att användaren är en person med bestämmande inflytande. Här anger du något av följande värden: CARF801 = Juridisk person – aktieinnehav eller annan ägarandel CARF802=Juridisk person – anställning eller uppdrag CARF803=Juridisk person – på annat sätt utövar den yttersta kontrollen CARF804=Juridisk person – trust – stiftare CARF805=Juridisk person – trust – förvaltare eller företrädare för förvaltaren CARF806=Juridisk person – trust – beskyddare CARF807=Juridisk person – trust – förmånstagare CARF808=Juridisk person – trust – på annat sätt utövar den yttersta kontrollen CARF809=Annan juridisk konstruktion – stiftare CARF810=Annan juridisk konstruktion – förvaltare CARF811=Annan juridisk konstruktion – beskyddare CARF812=Annan juridisk konstruktion – förmånstagare CARF813=Annan juridisk konstruktion – på annat sätt utövar den yttersta kontrollen |
2031 | Personnummer för person med bestämmande inflytande | Här anger du svenskt personnummer. |
2032 | Landskod för hemvistland avseende person med bestämmande inflytande | Här anger du landskoden för det hemvistland som personen med bestämmande inflytande har. |
2033 2034 2035 | Utländskt skatteregistreringsnummer för person med bestämmande inflytande Landskod för utländskt skatteregistreringsnummer avseende person med bestämmande inflytande Person med bestämmande inflytande saknar utländskt skatteregistreringsnummer | TIN med landskod: Ange TIN (Tax Identification Number) för personen med bestämmande inflytande samt det land som utfärdat det. Landskoden anges i fältet 2034. Om personen med bestämmande inflytande saknar ett utländskt skattregistreringsnummer anger du det i fält 2035. Uppgifter om TIN är obligatoriska att lämna. |
2036 2037 | Förnamn för person med bestämmande inflytande Efternamn för person med bestämmande inflytande | Här anger du för- och efternamn för personen med bestämmande inflytande. |
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 | Gatuadress för person med bestämmande inflytande Gatuadress 2 för person med bestämmande inflytande Distrikt eller motsvarande som ingår i adress för person med bestämmande inflytande Postbox för person med bestämmande inflytande Postnummer för person med bestämmande inflytande Postort för person med bestämmande inflytande Adress i fritt format för person med bestämmande inflytande Landskod för postort avseende person med bestämmande inflytande | Adressuppgifter: Här ska du ska ange den adress där personen med bestämmande inflytande har sin huvudsakliga hemvist. Fri adress (fält 2044) använder du endast om formatet för adress inte passar i de specifika fälten för adressuppgifter. |
2046 2047 2048 2049 | Födelsedatum för person med bestämmande inflytande Födelseort för person med bestämmande inflytande Landskod för födelseort avseende person med bestämmande inflytande Tidigare landsnamn för födelseort (om landet upphört att existera) | Födelsedatum och födelseort: Födelsedatum är obligatoriskt att lämna för person med bestämmande inflytande. Här anger du födelseort och landskoden för det landet födelseorten ligger i för person med bestämmande inflytande. Om landet födelseorten ligger i har upphört att existera använder du fält 2049 för landskoden. |
2050 2051 2052 | Namn kopplat till en identifieringstjänst Identifikationsbeteckning i identifieringstjänsten Landskod för jurisdiktionen som utfärdat identifieringstjänsten | Uppgifter om Identifieringstjänst för person med bestämmande inflytande: Här anger du namnet på den person med bestämmande inflytande som identifierats med hjälp av identifieringstjänsten, ID-numret i identifieringstjänsten och landskoden för det land som tillhandahåller tjänsten. |
Uppgifter om rapporteringspliktiga transaktioner
Samtliga kryptotillgångar för en rapporteringspliktig användare ska rapporteras i samma kontrolluppgift. Detta innebär att du upprepar blocken om rapporteringspliktiga transaktioner vid rapportering av flera kryptotillgångar.
Fältkod | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
2100 2101 | Digital Token Identifier (DTI) för kryptotillgången Fullständig benämning på kryptotillgången | Här anger du i första hand kryptotillgångens DTI-kod. Om kryptotillgången saknar DTI-kod anger du i stället fullständig benämning på kryptotillgången. Förkortning, ticker eller motsvarande ska inte anges. Du kan inte lämna både DTI-kod och fullständig benämning på kryptotillgången. |
2110 2111 2112 2113 | Sammanlagt antal kryptoenheter för förvärv av kryptotillgång mot annan kryptotillgång Antal rapporteringspliktiga transaktioner för förvärv av kryptotillgång mot annan kryptotillgång Sammanlagt skäligt marknadsvärde för förvärv av kryptotillgång mot annan kryptotillgång Valutakod för förvärv av kryptotillgång mot annan kryptotillgång | Förvärv av kryptotillgång mot annan kryptotillgång: Om användaren har förvärvat kryptotillgång mot annan kryptotillgång måste du lämna uppgifter i samtliga fält för den transaktionen. |
2120 2121 2122 2123 | Sammanlagt antal kryptoenheter för avyttring av kryptotillgång mot annan kryptotillgång Antal rapporteringspliktiga transaktioner för avyttring av kryptotillgång mot annan kryptotillgång Sammanlagt skäligt marknadsvärde för avyttring av kryptotillgång mot annan kryptotillgång Valutakod för avyttring av kryptotillgång mot annan kryptotillgång | Avyttring av kryptotillgång mot annan kryptotillgång: Om användaren har avyttrat kryptotillgång mot annan kryptotillgång måste du lämna uppgifter i samtliga fält för den transaktionen. |
2130 2131 2132 2133 | Sammanlagt antal kryptoenheter för förvärv av kryptotillgång mot fiatvaluta Antal rapporteringspliktiga transaktioner för förvärv av kryptotillgång mot fiatvaluta Sammanlagt bruttobelopp för förvärv av kryptotillgång mot fiatvaluta Valutakod för förvärv av kryptotillgång mot fiatvaluta | Förvärv av kryptotillgång mot fiatvaluta: Om användaren har förvärvat kryptotillgång mot fiatvaluta måste du lämna uppgifter i samtliga fält för den transaktionen. |
2140 2141 2142 2143 | Sammanlagt antal kryptoenheter för avyttring av kryptotillgång mot fiatvaluta Antal rapporteringspliktiga transaktioner för avyttring av kryptotillgång mot fiatvaluta Sammanlagt bruttobelopp för avyttring av kryptotillgång mot fiatvaluta Valutakod för avyttring av kryptotillgång mot fiatvaluta | Avyttring av kryptotillgång mot fiatvaluta: Om användaren har avyttrat kryptotillgång mot fiatvaluta måste du lämna uppgifter i samtliga fält för den transaktionen. |
2150 2151 2152 2153 2154 2155 | Antal kryptoenheter för överföringar till den rapporteringspliktiga användaren Antal rapporteringspliktiga transaktioner för överföringar till den rapporteringspliktiga användaren Sammanlagt skäligt marknadsvärde för överföringar till den rapporteringspliktiga användaren Valutakod för överföringar till den rapporteringspliktiga användaren Typ av överföring för överföringar till den rapporteringspliktiga användaren Alternativ värderingsmetod för överföringar till den rapporteringspliktiga användaren | Överföringar till den rapporteringspliktiga användaren: Vid överföringar till den rapporteringspliktiga användaren måste uppgifter om antal kryptoenheter, antal rapporteringspliktiga transaktioner, sammanlagt skäligt marknadsvärde, valutakod och typ av överföring anges. Du anger någon av följande typer av överföring: CARF501=Airdrop CARF502=Inkomster från staking CARF503=Inkomster från mining CARF504=Lån CARF505=Överföring från annan rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster CARF506=Försäljning av varor eller tjänster CARF507=Säkerhet för lån CARF508=Övrigt CARF509=Okänt Om en alternativ värderingsmetod har använts för att bedöma det sammanlagda skäliga marknadsvärdet anger du typ av värderingsmetod i fält 2155. Du anger då något av följande: CARF1001=Bokfört värde CARF1002=Ett värde som kan antas vara rättvisande och som tillhandahålls av tredje part eller hemsidor som anger det genomsnittliga värdet från flera handelsplatser CARF1003=Den senaste värderingen av kryptotillgången som vidtagits av leverantören av kryptotillgångstjänsten CARF1004=En rimlig uppskattning |
2160 2161 2162 2163 2164 2165 | Antal kryptoenheter för överföringar gjorda av den rapporteringspliktiga användaren Antal rapporteringspliktiga transaktioner för överföringar gjorda av den rapporteringspliktiga användaren Sammanlagt skäligt marknadsvärde för överföringar gjorda av den rapporteringspliktiga användaren Valutakod för överföringar gjorda av den rapporteringspliktiga användaren Typ av överföring för överföringar gjorda av den rapporteringspliktiga användaren Alternativ värderingsmetod för överföringar gjorda av den rapporteringspliktiga användaren | Överföringar från den rapporteringspliktiga användaren: Vid överföringar från den rapporteringspliktiga användaren måste uppgifter om antal kryptoenheter, antal rapporteringspliktiga transaktioner, sammanlagt skäligt marknadsvärde, valutakod och typ av överföring anges. Du anger någon av följande typer av överföring: CARF601=Överföring till annan rapporteringsskyldig leverantör av kryptotillgångstjänster CARF602=Lån CARF603=Köp av varor eller tjänster avseende andra transaktioner än massbetalningstransaktioner CARF604=Säkerhet för lån CARF605=Övrigt CARF606=Okänt Om en alternativ värderingsmetod har använts för att bedöma det sammanlagda skäliga marknadsvärdet anger du typ av värderingsmetod i fält 2165. Du anger då något av följande: CARF1001=Bokfört värde CARF1002=Ett värde som kan antas vara rättvisande och som tillhandahålls av tredje part eller hemsidor som anger det genomsnittliga värdet från flera handelsplatser CARF1003=Den senaste värderingen av kryptotillgången som vidtagits av leverantören av kryptotillgångstjänsten CARF1004=En rimlig uppskattning |
2170 2171 2172 2173 | Antal kryptoenheter som överförts av leverantör till adresser i distribuerade liggare som inte är kända Sammanlagt skäligt marknadsvärde för kryptotillgång som överförts av leverantör till adresser i distribuerade liggare som inte är kända Valutakod för kryptotillgång som överförts av leverantör till adresser i distribuerade liggare som inte är kända Alternativ värderingsmetod för kryptotillgång som överförts av leverantör till adresser i distribuerade liggare som inte är kända | Överföringar till adresser i distribuerade liggare: Vid överföringar till adresser i distribuerade liggare måste uppgifter om antal kryptoenheter, sammanlagt skäligt marknadsvärde och valutakod anges. Om en alternativ värderingsmetod har använts för att bedöma det sammanlagda skäliga marknadsvärdet anger du typ av värderingsmetod i fält 2173. Du anger då något av följande: CARF1001=Bokfört värde CARF1002=Ett värde som kan antas vara rättvisande och som tillhandahålls av tredje part eller hemsidor som anger det genomsnittliga värdet från flera handelsplatser CARF1003=Den senaste värderingen av kryptotillgången som vidtagits av leverantören av kryptotillgångstjänsten CARF1004=En rimlig uppskattning |
2180 2181 2182 2183 2184 | Antal kryptoenheter avseende massbetalningstransaktioner Antal rapporteringspliktiga massbetalningstransaktioner Sammanlagt skäligt marknadsvärde avseende massbetalningstransaktioner Valutakod avseende massbetalningstransaktioner Alternativ värderingsmetod avseende massbetalningstransaktioner | Massbetalningstransaktioner: Vid massbetalningstransaktioner måste uppgifter om antal kryptoenheter, antal rapporteringspliktiga transaktioner, sammanlagt skäligt marknadsvärde och valutakod anges. Om en alternativ värderingsmetod har använts för att bedöma det sammanlagda skäliga marknadsvärdet anger du typ av värderingsmetod i fält 2184. Du anger då något av följande: CARF1001=Bokfört värde CARF1002=Ett värde som kan antas vara rättvisande och som tillhandahålls av tredje part eller hemsidor som anger det genomsnittliga värdet från flera handelsplatser CARF1003=Den senaste värderingen av kryptotillgången som vidtagits av leverantören av kryptotillgångstjänsten CARF1004=En rimlig uppskattning |
