På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
När du fyller i arbetsgivardeklarationen på individnivå och kontrolluppgifter och ska ange till exempel inkomsttagarens medborgarskap, arbetsland eller utländska skatteregistreringsnummer ska du använda dessa landskoder.
Land | Landskoder | |
---|---|---|
Afghanistan | AF | |
Albanien | AL | |
Algeriet | DZ | |
Amerikanska Samoa | AS | |
Andorra | AD | |
Angola | AO | |
Anguilla | AI | |
Antarktis | AQ | |
Antigua och Barbuda | AG | |
Argentina | AR | |
Armenien | AM | |
Aruba | AW | |
Australien | AU | |
Azerbajdzjan | AZ | |
Bahamas | BS | |
Bahrain | BH | |
Bangladesh | BD | |
Barbados | BB | |
Belarus | se Vitryssland | |
Belgien | BE | |
Belize | BZ | |
Benin | BJ | |
Bermuda | BM | |
Bhutan | BT | |
Bolivia | BO | |
Bonaire, Sint Eustatius och Saba | BQ | |
Bosnien och Hercegovina | BA | |
Botswana | BW | |
Bouvetön | BV | |
Brasilien | BR | |
Brittiska Indiska Oceanöarna | IO | |
Brunei Darussalam | BN | |
Bulgarien | BG | |
Burkina Faso | BF | |
Burma | se Myanmar | |
Burundi | BI | |
Caymanöarna | KY | |
Centralafrikanska republiken | CF | |
Chile | CL | |
Colombia | CO | |
Cooköarna | CK | |
Costa Rica | CR | |
Curacao | CW | |
Cypern | CY | |
Danmark | DK | |
Djibouti | DJ | |
Dominica | DM | |
Dominikanska republiken | DO | |
Ecuador | EC | |
Egypten | EG | |
Ekvatorialguinea | GQ | |
El Salvador | SV | |
Elfenbenskusten | CI | |
Eritrea | ER | |
Estland | EE | |
Etiopien | ET | |
Falklandsöarna | FK | |
Fiji | FJ | |
Filippinerna | PH | |
Finland | FI | |
Frankrike | FR | |
Franska Guyana | GF | |
Franska Polynesien | PF | |
Franska Södra territorierna | TF | |
Färöarna | FO | |
Förenade Arabemiraten | AE | |
Gabon | GA | |
Gambia | GM | |
Georgien | GE | |
Ghana | GH | |
Gibraltar | GI | |
Grekland | GR | |
Grenada | GD | |
Grönland | GL | |
Guadeloupe | GP | |
Guam | GU | |
Guatemala | GT | |
Guernsey | GG | |
Guinea, Republiken | GN | |
Guinea-Bissau | GW | |
Guyana | GY | |
Haiti | HT | |
Heardön och McDonaldöarna | HM | |
Holland | se Nederländerna | |
Honduras | HN | |
Hongkong | HK | |
Indien | IN | |
Indonesien | ID | |
Irak | IQ | |
Iran | IR | |
Irland, Eire | IE | |
Island | IS | |
Isle of Man | IM | |
Israel | IL | |
Italien | IT | |
Jamaica | JM | |
Japan | JP | |
Jemen | YE | |
Jersey | JE | |
Jordanien | JO | |
Julön | CX | |
Jungfruöarna (USA) | VI | |
Jungfruöarna, Brittiska | VG | |
Kambodja | KH | |
Kamerun | CM | |
Kanada | CA | |
Kap Verde | CV | |
Kazakstan | KZ | |
Kenya | KE | |
Kina | CN | |
Kirgizistan | KG | |
Kiribati | KI | |
Kokosöarna | CC | |
Komorerna | KM | |
Kongo | CG | |
Kongo, Demokratiska republiken (f.d. Zaire) | CD | |
Kroatien | HR | |
Kuba | CU | |
Kuwait | KW | |
Laos | LA | |
Lesotho | LS | |
Lettland | LV | |
Libanon | LB | |
Liberia | LR | |
Libyen | LY | |
Liechtenstein | LI | |
Litauen | LT | |
Luxemborg | LU | |
Macao | MO | |
Madagaskar | MG | |
Malawi | MW | |
Malaysia | MY | |
Maldiverna | MV | |
Mali | ML | |
Malta | MT | |
Marocko | MA | |
Marshallöarna | MH | |
Martinique | MQ | |
Mauretanien | MR | |
Mauritius | MU | |
Mayotte | YT | |
Mexico | MX | |
Mikronesien | FM | |
Moçambique | MZ | |
Moldavien | MD | |
Monaco | MC | |
Mongoliet | MN | |
Montenegro | ME | |
Montserrat | MS | |
Myanmar (f.d. Burma) | MM | |
Namibia | NA | |
Nauru | NR | |
Nederländerna | NL | |
Nepal | NP | |
Nicaragua | NI | |
Niger | NE | |
Nigeria | NG | |
Niue | NU | |
Nordkorea | KP | |
Nordmakedonien | MK | |
Nordmarianerna | MP | |
Norfolkön | NF | |
Norge | NO | |
Nya Kaledonien | NC | |
Nya Zeeland | NZ | |
Oman | OM | |
Pakistan | PK | |
Palau | PW | |
Palestina (Västbanken/Gazaremsan) | PS | |
Panama | PA | |
Papua Nya Guinea | PG | |
Paraguay | PY | |
Peru | PE | |
Pitcairn | PN | |
Polen | PL | |
Portugal | PT | |
Puerto Rico | PR | |
Qatar | QA | |
Reunion | RE | |
Rumänien | RO | |
Rwanda | RW | |
Ryssland | RU | |
Saint Barthélemy | BL | |
Saint Helena | SH | |
Saint Kitts och Nevis | KN | |
Saint Lucia | LC | |
Saint Martin (Frankrike) | MF | |
Saint Pierre och Miquelon | PM | |
Saint Vincent och Grenadinerna | VC | |
Salomonöarna | SB | |
Samoa | WS | |
San Marino | SM | |
São Tomé och Principe | ST | |
Saudiarabien | SA | |
Schweiz | CH | |
Senegal | SN | |
Serbien | RS | |
Seychellerna | SC | |
Sierra Leone | SL | |
Singapore | SG | |
Sint Maarten (Nederländerna) | SX | |
Slovakien | SK | |
Slovenien | SI | |
Små avlägset belägna öar (USA) | UM | |
Somalia | SO | |
Spanien | ES | |
Sri Lanka | LK | |
Storbritannien och Nordirland | GB | |
Sudan | SD | |
Surinam | SR | |
Svalbard och Jan Mayen | SJ | |
Sverige | SE | |
Swaziland | SZ | |
Sydafrika | ZA | |
Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | GS | |
Sydkorea | KR | |
Sydsudan | SS | |
Syrien | SY | |
Tadjikistan | TJ | |
Taiwan | TW | |
Tanzania | TZ | |
Tchad | TD | |
Thailand | TH | |
Tjeckien | CZ | |
Togo | TG | |
Tokelau | TK | |
Tonga | TO | |
Trinidad och Tobago | TT | |
Tunisien | TN | |
Turkiet | TR | |
Turkmenistan | TM | |
Turks och Caicosöarna | TC | |
Tuvalu | TV | |
Tyskland | DE | |
Uganda | UG | |
Ukraina | UA | |
Ungern | HU | |
Uruguay | UY | |
USA | US | |
Uzbekistan | UZ | |
Vanuatu | VU | |
Vatikanstaten | VA | |
Venezuela | VE | |
Vietnam | VN | |
Vitryssland | BY | |
Västsahara | EH | |
Wallis och Futunaöarna | WF | |
Zambia | ZM | |
Zimbabwe | ZW | |
Åland | AX | |
Österrike | AT | |
Östtimor | TL |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.