
När du fyller i kontrolluppgifter för betalningar till eller från utlandet (KU80 och KU81) ska du ange ska du använda dessa valutakoder för att redovisa använd valuta.
| Valutakod | Valuta | Land | 
|---|---|---|
| AFN | Afghani | Afghanistan | 
| ALL | Lek | Albanien | 
| DZD | Dinar | Algeriet | 
| USD | Dollar | Amerikanska Samoa | 
| EUR | Euro | Andorra | 
| AOA | Kwanza | Angola | 
| XCD | Dollar | Anguilla | 
| XCD | Dollar | Antigua och Barbuda | 
| ARS | Peso | Argentina | 
| AMD | Dram | Armenien | 
| AWG | Florin | Aruba | 
| AUD | Dollar | Australien | 
| AZN | Manat | Azerbajdzjan | 
| BSD | Dollar | Bahamas | 
| BHD | Dinar | Bahrain | 
| BDT | Taka | Bangladesh | 
| BBD | Dollar | Barbados | 
| Belarus, se Vitryssland | ||
| EUR | Euro | Belgien | 
| BZD | Dollar | Belize | 
| XOF | Franc | Benin | 
| BMD | Dollar | Bermuda | 
| BTN | Ngultrum | Bhutan | 
| BOB | Boliviano | Bolivia | 
| USD | Dollar | Bonaire, Saint Eustatius och Saba | 
| BAM | Marka | Bosnien och Hercegovina | 
| BWP | Pula | Botswana | 
| NOK | Krona | Bouvetön | 
| BRL | Real | Brasilien | 
| USD | Dollar | Brittiska Indiska Oceanöarna | 
| BND | Dollar | Brunei Darussalam | 
| BGN | Lev | Bulgarien | 
| XOF | Franc | Burkina Faso | 
| Burma, se Myanmar | ||
| BIF | Franc | Burundi | 
| KYD | Dollar | Caymanöarna | 
| XAF | Franc | Centralafrikanska republiken | 
| CLP | Peso | Chile | 
| COP | Peso | Colombia | 
| NZD | Dollar | Cooköarna | 
| CRC | Colon | Costa Rica | 
| ANG | Gulden | Curaçao | 
| EUR | Euro | Cypern | 
| DKK | Krona | Danmark | 
| DJF | Franc | Djibouti | 
| XCD | Dollar | Dominica | 
| DOP | Peso | Dominikanska republiken | 
| USD | Dollar | Ecuador | 
| EGP | Pund | Egypten | 
| XAF | Franc | Ekvatorialguinea | 
| USD | Dollar | El Salvador | 
| XOF | Franc | Elfenbenskusten | 
| ERN | Nakfa | Eritrea | 
| EUR | Euro | Estland | 
| ETB | Birr | Etiopien | 
| FKP | Pund | Falklandsöarna | 
| FJD | Dollar | Fiji | 
| PHP | Peso | Filippinerna | 
| EUR | Euro | Finland | 
| EUR | Euro | Frankrike | 
| EUR | Euro | Franska Guyana | 
| XPF | Franc | Franska Polynesien | 
| EUR | Euro | Franska Södra Territorierna | 
| DKK | Krona | Färöarna | 
| AED | Dirham | Förenade Arabemiraten | 
| XAF | Franc | Gabon | 
| GMD | Dalasi | Gambia | 
| GEL | Lari | Georgien | 
| GHS | Cedi | Ghana | 
| GIP | Pund | Gibraltar | 
| EUR | Euro | Grekland | 
| XCD | Dollar | Grenada | 
| DKK | Krona | Grönland | 
| EUR | Euro | Guadeloupe | 
| USD | Dollar | Guam | 
| GTQ | Quetzal | Guatemala | 
| GBP | Pund | Guernsey | 
| GNF | Franc | Guinea | 
| XOF | Franc | Guinea-Bissau | 
| GYD | Dollar | Guyana | 
| HTG | Gourde | Haiti | 
| AUD | Dollar | Heardön och McDonaldöarna | 
| Holland, se Nederländerna | ||
| HNL | Lempira | Honduras | 
| HKD | Dollar | Hongkong | 
| INR | Rupee | Indien | 
| IDR | Rupiah | Indonesien | 
| IQD | Dinar | Irak | 
| IRR | Rial | Iran | 
| EUR | Euro | Irland | 
| ISK | Krona | Island | 
| GBP | Pund | Isle of Man | 
| ILS | Shekel | Israel | 
| EUR | Euro | Italien | 
| JMD | Dollar | Jamaica | 
| JPY | Yen | Japan | 
| YER | Rial | Jemen | 
| GBP | Pund | Jersey | 
| JOD | Dinar | Jordanien | 
| AUD | Dollar | Julön | 
| USD | Dollar | Jungfruöarna (Brittiska) | 
| USD | Dollar | Jungfruöarna (USA) | 
| KHR | Riel | Kambodja | 
| XAF | Franc | Kamerun | 
| CAD | Dollar | Kanada | 
| CVE | Escudos | Kap Verde | 
| KZT | Tenge | Kazakstan | 
| KES | Shilling | Kenya | 
| CNY | Renminbi | Kina | 
| KGS | Som | Kirgizistan | 
| AUD | Dollar | Kiribati | 
| AUD | Dollar | Kokosöarna | 
| KMF | Franc | Komorerna | 
| XAF | Franc | Kongo | 
| CDF | Franc | Kongo, Demokratiska Republiken | 
| HRK | Kuna | Kroatien | 
| CUP | Peso | Kuba | 
| KWD | Dinar | Kuwait | 
| LAK | Kip | Laos | 
| LSL | Loti | Lesotho | 
| EUR | Euro | Lettland | 
| LBP | Pund | Libanon | 
| LRD | Dollar | Liberia | 
| LYD | Dinar | Libyen | 
| CHF | Franc | Liechtenstein | 
| EUR | Euro | Litauen | 
| EUR | Euro | Luxemburg | 
| MOP | Pataca | Macao | 
| MGA | Ariary | Madagaskar | 
| MWK | Kwacha | Malawi | 
| MYR | Ringgit | Malaysia | 
| MVR | Rufiyaa | Maldiverna | 
| XOF | Franc | Mali | 
| EUR | Euro | Malta | 
| MAD | Dirham | Marocko | 
| USD | Dollar | Marshallöarna | 
| EUR | Euro | Martinique | 
| MRO | Ouguiya | Mauretanien | 
| MUR | Rupee | Mauritius | 
| EUR | Euro | Mayotte | 
| MXN | Peso | Mexico | 
| USD | Dollar | Mikronesien | 
| MZN | Metical | Moçambique | 
| MDL | Leu | Moldavien | 
| EUR | Euro | Monaco | 
| MNT | Tugrik | Mongoliet | 
| EUR | Euro | Montenegro | 
| XCD | Dollar | Montserrat | 
| MMK | Kyat | Myanmar (f.d. Burma) | 
| NAD | Dollar | Namibia | 
| AUD | Dollar | Nauru | 
| EUR | Euro | Nederländerna, Holland | 
| NPR | Rupee | Nepal | 
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 
| XOF | Franc | Niger | 
| NGN | Naira | Nigeria | 
| NZD | Dollar | Niue | 
| KPW | Won | Nordkorea | 
| MKD | Denar | Nordmakedonien | 
| USD | Dollar | Nordmarianerna | 
| AUD | Dollar | Norfolkön | 
| NOK | Krona | Norge | 
| XPF | Franc | Nya Kaledonien | 
| NZD | Dollar | Nya Zeeland | 
| OMR | Rial | Oman | 
| PKR | Rupee | Pakistan | 
| USD | Dollar | Palau | 
| PAB | Balboa | Panama | 
| PGK | Kina | Papua Nya Guinea | 
| PYG | Guarani | Paraguay | 
| PEN | Sol | Peru | 
| NZD | Dollar | Pitcairn | 
| PLN | Zloty | Polen | 
| EUR | Euro | Portugal | 
| USD | Dollar | Puerto Rico | 
| QAR | Rial | Qatar | 
| EUR | Euro | Réunion | 
| RON | Leu | Rumänien | 
| RWF | Franc | Rwanda | 
| RUB | Rubel | Ryssland | 
| EUR | Euro | Saint-Barthélemy | 
| SHP | Pund | Saint Helena | 
| XCD | Dollar | Saint Kitts och Nevis | 
| XCD | Dollar | Saint Lucia | 
| EUR | Euro | Saint Martin (Frankrike) | 
| ANG | Gulden | Saint Martin (Holland) | 
| EUR | Euro | Saint Pierre och Miquelon | 
| XCD | Dollar | Saint Vincent och Grenadinerna | 
| SBD | Dollar | Salomonöarna | 
| WST | Tala | Samoa | 
| EUR | Euro | San Marino | 
| STD | Dobra | Sao Tomé och Principe | 
| SAR | Rial | Saudiarabien | 
| CHF | Franc | Schweiz | 
| XOF | Franc | Senegal | 
| RSD | Dinar | Serbien | 
| SCR | Rupee | Seychellerna | 
| SLL | Leone | Sierra Leone | 
| SGD | Dollar | Singapore | 
| EUR | Euro | Slovakien | 
| EUR | Euro | Slovenien | 
| USD | Dollar | Små avlägset belägna öar (USA) | 
| SOS | Shilling | Somalia | 
| EUR | Euro | Spanien | 
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 
| GBP | Pund | Storbritannien och Nordirland | 
| SDG | Pund | Sudan | 
| SRD | Dollar | Surinam | 
| NOK | Krona | Svalbard och Jan Mayen | 
| SEK | Krona | Sverige | 
| SZL | Lilangeni | Swaziland | 
| ZAR | Rand | Sydafrika | 
| KRW | Won | Sydkorea | 
| SSP | Pund | Sydsudan | 
| SYP | Pund | Syrien | 
| TJS | Somoni | Tadzjikistan | 
| TWD | Dollar | Taiwan | 
| TZS | Shilling | Tanzania | 
| XAF | Franc | Tchad | 
| THB | Baht | Thailand | 
| CZK | Koruna | Tjeckien | 
| XOF | Franc | Togo | 
| NZD | Dollar | Tokelau | 
| TOP | Pa’anga | Tonga | 
| TTD | Dollar | Trinidad och Tobago | 
| TND | Dinar | Tunisien | 
| TRY | Lira | Turkiet | 
| TMT | Manat | Turkmenistan | 
| USD | Dollar | Turks- och Caicosöarna | 
| AUD | Dollar | Tuvalu | 
| EUR | Euro | Tyskland | 
| UGX | Shilling | Uganda | 
| UAH | Hryvnia | Ukraina | 
| HUF | Forint | Ungern | 
| UYU | Peso | Uruguay | 
| USD | Dollar | USA | 
| UZS | Sum | Uzbekistan | 
| VUV | Vatu | Vanuatu | 
| EUR | Euro | Vatikanstaten | 
| VEF | Bolivar | Venezuela | 
| VND | Dong | Vietnam | 
| BYR | Rubel | Vitryssland | 
| MAD | Dirham | Västsahara | 
| XPF | Franc | Wallis- och Futunaöarna | 
| ZMK | Kwacha | Zambia | 
| ZWL | Dollar | Zimbabwe | 
| EUR | Euro | Åland | 
| EUR | Euro | Österrike | 
| USD | Dollar | Östtimor | 
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.