På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Här kan du läsa hur du fyller i kontrolluppgift KU 65 (SKV 2314) för inkomstår 2020.
Du lämnar enklast kontrolluppgifter i vår e-tjänst.
Kontrolluppgift 65 ska lämnas av en av Skatteverket godkänd gåvomottagare som tagit emot en eller flera skattereduktionsgrundande gåvor som gått till något av de godkända ändamålen - att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.
De uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften kommer att finnas förifyllda i gåvogivarens inkomstdeklaration som ett underlag för skattereduktion.
Kontrolluppgift 65 ska lämnas av en av Skatteverket godkänd gåvomottagare som tagit emot en eller flera skattereduktionsgrundande gåvor.
Följande organisationer är i dag godkända gåvomottagare. Listan uppdateras kontinuerligt.
Namn | Organisationsnummer eller registreringsnummer | Stad/land där organisationen finns | Godkänd från och med |
---|---|---|---|
ActionAid International Sweden | 802431-3044 | Stockholm | 2019-08-02 |
ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators | 802452-4681 | Stockholm | 2020-02-26 |
A World of Friends Sweden | 814801-2324 | Upplands Väsby | 2019-10-30 |
Against Malaria Foundation | 502085-3775 | London, Storbritannien | 2021-01-26 |
Barn I Fokus Insamlingsstiftelse | 802426-3132 | Gävle | 2019-09-16 |
Barn i nöd – insamlingsstiftelse svensk internationell barnhjälp | 852000-5995 | Göteborg | 2019-08-26 |
Barncancerfonden/ Barncancerföreningarnas Riksförening | 802010-6566 | Stockholm | 2020-01-01 |
Barnfonden | 846003-9020 | Malmö | 2020-01-01 |
Birgittastiftelsen | 824000-1779 | Vadstena | 2019-08-08 |
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta | 822002-0187 | Linköping | 2019-07-30 |
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer | 802005-3370 | Stockholm | 2019-09-16 |
Cancerföreningen i Stockholm | 815200-2583 | Solna | 2019-10-21 |
CancerRehabFonden | 802008-3534 | Stockholm | 2019-07-30 |
Children Need Help | 802416-7192 | Alingsås | 2020-07-21 |
Compassion Sverige | 802467-9956 | Stockholm | 2019-08-22 |
Dandelion Africa Sverige | 802467-4544 | Göteborg | 2019-11-26 |
Diakonia | 802017-3517 | Stockholm | 2020-02-11 |
Equmeniakyrkan | 252004-7131 | Stockholm | 2019-09-19 |
Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet | 827500-4789 | Jönköping | 2019-09-02 |
Ersta Diakonisällskap | 802000-6717 | Stockholm | 2019-09-17 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 802000-8184 | Uppsala | 2019-07-22 |
Evangeliska Frikyrkan | 875002-7271 | Örebro | 2019-09-23 |
Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna Vänner | 802000-3276 | Stockholm | 2019-11-15 |
FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika | 802004-6044 | Stockholm | 2019-10-11 |
Focus on Africa | 802467-4676 | Uppsala | 2020-05-25 |
Freezonen, Brottsofferjouren och Kvinnojouren/Tjejjouren | 848001-1843 | Ystad | 2020-06-26 |
Friends of the Panzi Hospital | 802516-2671 | Stockholm | 2020-11-09 |
From One To Another | 802469-5424 | Lidingö | 2020-12-09 |
Frälsningsarmén | 802006-1688 | Stockholm | 2019-08-15 |
Förbundet ung med psoriasis | 802016-8707 | Stockholm | 2020-03-17 |
Föreningen Barnens Bästa | 838201-5777 | Lund | 2020-03-23 |
Föreningen Hand in Hand Sweden | 814000-8643 | Stockholm, Värmdö | 2019-07-18 |
Föreningen Furuboda | 838200-5281 | Kristianstad | 2019-12-03 |
Föreningen för gatubarn i Nepal | 802455-9794 | Västerås | 2020-08-24 |
Föreningen Kalmar Stadsmission | 832401-8376 | Kalmar | 2021-01-01 |
Föreningen Kontrakultur | 802432-6194 | Malmö | 2019-08-02 |
Föreningen Skolbarn Afrika | 802458-7720 | Alingsås | 2019-07-12 |
Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy | 802445-3675 | Skövde | 2019-12-17 |
Föreningen S:ta Clara Kyrka | 802406-7103 | Stockholm | 2020-06-26 |
Föreningen Tilia | 802467-5772 | Sollentuna | 2020-04-30 |
Gula Bandet | 802511-5489 | Stockholm | 2021-01-01 |
Göteborgs Räddningsmission | 857202-5974 | Göteborg | 2020-01-01 |
Hannas Hjälpverksamhet | 866000-8809 | Örebro | 2020-09-03 |
Help Kurdistan Insamlingsstiftelse | 802478-2842 | Stockholm | 2020-04-07 |
Hjälp till Liv International | 887501-2687 | Hudiksvall | 2020-06-12 |
Hjärt-Lungfonden SV Nat Förening mot Hjärt och Lungsjukdom | 802006-0763 | Stockholm | 2020-01-01 |
Hoppets stjärna insamlingsstiftelse | 882600-8321 | Örnsköldsvik | 2019-08-01 |
Human Bridge Stiftelse | 802477-8238 | Stockholm | 2019-07-30 |
Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen | 802478-1885 | Stockholm | 2020-09-30 |
Ingenjörer utan gränser | 802416-4280 | Göteborg | 2020-10-26 |
Insamlingsföreningen Kinondo Support | 802462-1453 | Stockholm | 2020-05-27 |
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia | 855100-5161 | Göteborg | 2019-08-02 |
Insamlingsstiftelsen alzheimerfonden | 845001-8844 | Lund | 2020-03-11 |
Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond | 802424-9289 | Uppsala | 2020-10-15 |
Insamlingsstiftelsen Ankaret | 875002-7800 | Örebro | 2020-04-30 |
Insamlingsstiftelsen Barnsamariten | 862000-4344 | Jönköping | 2019-08-16 |
Insamlingsstiftelsen Caminul Felix | 826500-5556 | Aneby | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen för Filipinernas skolbarn | 802479-8467 | Göteborg | 2019-07-31 |
Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen (ISB) | 826500-5010 | Aneby | 2020-06-03 |
Insamlingsstiftelsens Gatubarn | 855100-2002 | Uppsala | 2019-08-29 |
Insamlingsstiftelsen Happy Child Foundation | 802425-1889 | Stockholm | 2020-02-25 |
Insamlingsstiftelsen High-Five till Minne av Martha Ehlin | 802480-1568 | Göteborg | 2019-10-15 |
Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa | 849202-0287 | Halmstad | 2019-11-04 |
Insamlingsstiftelsen Hudfonden | 802478-8476 | Stockholm | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Indian Children | 802426-0484 | Uppsala | 2019-07-31 |
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige | 802426-3090 | Göteborg | 2019-10-28 |
Insamlingsstiftelsen | 802480-8472 | Sollentuna | 2021-01-21 |
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn | 802478-3733 | Mullsjö | 2019-11-13 |
Insamlingsstiftelsen Perus vänner | 802477-5267 | Göteborg | 2019-10-14 |
Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden | 802478-1141 | Stockholm | 2021-01-27 |
Insamlingsstiftelsen Sightsavers International Sverige | 802477-8188 | Stockholm | 2019-08-20 |
Insamlingsstiftelsen stödfonden för hemlösa i Helsingborg | 843003-3160 | Helsingborg | 2019-09-23 |
Insamlingsstiftelsen Utbildning för Brasiliens Framtid | 857209-6272 | Vänersborg | 2019-10-14 |
Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II | 802426-4734 | Stockholm | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Wateraid | 802426-1268 | Stockholm | 2020-01-01 |
Insamlingsstiftelsen Willefonden | 802409-3737 | Vallentuna | 2019-11-04 |
Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd | 802012-8081 | Stockholm | 2019-08-16 |
Islamic Relief Sverige | 802017-3251 | Stockholm | 2019-10-02 |
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond | 802005-0947 | Solna | 2019-10-21 |
Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige | 845000-0842 | Lund | 2020-01-15 |
Lepramissionen Sverige | 875001-4063 | Kumla | 2019-08-28 |
Linköpings Stadsmission | 822001-0022 | Linköping | 2020-11-25 |
Love and Hope | 802420-5968 | Sigtuna | 2020-03-05 |
LP-verksamhetens ideella riksförening | 802404-3716 | Stockholm | 2020-04-03 |
Lyft ett barn ut ur mörkret | 802450-1424 | Upplands-Bro | 2021-01-01 |
Läkare Utan Gränser | 802017-2360 | Stockholm | 2020-01-01 |
Läkarmissionen – Stiftelse För Filantropisk verksamhet | 802005-9989 | Stockholm | 2019-07-22 |
MAF Sweden | 822001-7506 | Örebro | 2019-12-16 |
MDD Merhamet Sverige, Humanitär Förening | 817001-4388 | Enköping | 2020-01-01 |
MdM Sverige Läkare i Världen | 802016-1306 | Stockholm | 2020-12-01 |
Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse | 802424-9396 | Göteborg | 2019-09-16 |
Movember Europe | 502084-7967 | London, Storbritannien | 2020-11-09 |
Mutomoprojekten | 802456-7417 | Uppsala | 2020-02-28 |
Nordisk Hjälp | 802428-7636 | Malmö | 2019-08-27 |
Norra Ölands pastorat | 252003-8858 | Borgholm | 2020-03-30 |
Open Doors - Sverige | 802439-9845 | Jönköping | 2020-05-04 |
Pastor Anders Svärds Stiftelse | 846000-5088 | Malmö | 2020-07-22 |
Pingst – fria församlingar i samverkan | 802004-0575 | Stockholm | 2019-10-02 |
Pingstförsamlingen i Gävle | 885000-0251 | Gävle | 2019-07-23 |
Plan International Sverige insamlingsstiftelse | 802404-9150 | Stockholm | 2019-07-12 |
Project Education | 802507-8182 | Stockholm | 2019-09-19 |
Psykiatrifonden | 802017-5504 | Stockholm | 2019-08-01 |
Reningsborg | 857206-6812 | Göteborg | 2020-03-04 |
Reumatikerförbundet | 802002-7838 | Stockholm | 2019-11-08 |
Rädda Barnens Riksförbund | 802002-8638 | Stockholm | 2019-10-24 |
Sam-Hjälp | 826002-2630 | Jönköping | 2019-07-31 |
Senapsfröet | 846005-8418 | Malmö | 2020-02-06 |
Sjundedags Adventistsamfundet | 816400-0922 | Stockholm | 2020-09-11 |
SOS-barnbyar Sverige | 802405-7815 | Stockholm | 2019-07-31 |
Springaid International Development (SAID) Sweden | 802505-4464 | Stockholm | 2020-03-19 |
Spånga-Kista församling | 252004-3221 | Stockholm | 2020-01-08 |
Spädbarnsfonden | 802012-1193 | Stockholm | 2020-05-28 |
Sri Lanka Barns Vänner | 898800-8796 | Stockholm | 2019-11-14 |
Star for life | 802425-7134 | Malmö | 2020-04-14 |
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök | 802004-1441 | Stockholm | 2020-03-13 |
Stiftelsen för medicinsk forskning vid RSÖ-nyckelfonden | 875001-9807 | Örebro | 2020-03-31 |
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission | 802426-0195 | Göteborg | 2020-03-25 |
Stiftelsen Hjärnfonden | 802017-8664 | Uppsala | 2020-01-08 |
Stiftelsen Fanny Hirsch minne | 802006-2231 | Stockholm | 2019-11-27 |
Stiftelsen Min Stora Dag | 802409-8264 | Stockholm | 2020-08-07 |
Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras | 814400-9639 | Norrtälje | 2020-09-30 |
Stiftelsen New Life Mission | 802478-3410 | Ydre | 2020-09-01 |
Stiftelsen Parkinsonförbundets forskningsfond | 855101-4874 | Göteborg | 2019-08-15 |
Stiftelsen Rotarys Läkarbank | 846003-5150 | Malmö | 2020-01-13 |
Stiftelsen Skandinaviska barnmissionen | 846002-8734 | Malmö | 2020-01-01 |
Stiftelsen Skåne Stadsmission | 846004-8716 | Malmö | 2020-01-28 |
Stiftelsen Team Mission | 837000-7240 | Mullsjö | 2020-07-02 |
Stiftelsen The Espersen Foundation | 802477-9608 | Stockholm | 2020-11-23 |
Stockholms Stadsmission | 802003-1954 | Stockholm | 2019-11-13 |
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse | 802002-8711 | Stockholm | 2020-01-01 |
Svenska sällskapet för medicinsk forskning | 815200-8317 | Solna | 2019-10-04 |
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse | 802426-1250 | Stockholm | 2019-09-27 |
Sverige-Amerika Stiftelsen | 802006-3676 | Stockholm | 2019-11-04 |
Synskadades Riksförbund | 802007-3436 | Stockholm | 2020-02-26 |
Södra KFUK-KFUM | 802003-3877 | Stockholm | 2019-10-24 |
Trosgnistans Mission | 886500-6947 | Bollnäs | 2019-09-19 |
Trossamfundet Svenska Kyrkan | 252002-6135 | Uppsala | 2020-01-22 |
UNICEF Sverige | 802401-4386 | Stockholm | 2019-08-26 |
Uppsala Stadsmission | 802464-0065 | Uppsala | 2020-04-03 |
We Effect | 802004-1524 | Stockholm | 2019-08-23 |
Äldrekontakt | 802443-2364 | Stockholm | 2019-10-30 |
KU 65 ska lämnas för privatpersoner som kan ha rätt till skattereduktion för gåvor. Personen måste ha fyllt 18 år senast den 31 december det år hen ger gåvan för att ha rätt till skattereduktion. Juridiska personer har inte rätt till skattereduktion för gåva och därför ska KU65 inte lämnas avseende gåvor från juridiska personer.
Fyll i gåvomottagarens organisationsnummer.
Fyll i gåvomottagarens fullständiga namn.
Fyll gåvogivarens fullständiga personnummer med tio siffror. Kom ihåg att personen måste ha fyllt 18 år senast den 31 december det år hen ger gåvan för att ha rätt till skattereduktion.
Den som är folkbokförd i Sverige har ett personnummer. Den som inte är folkbokförd här men som ändå ska omfattas av till exempel svenska skatte- eller socialförsäkringsregler tilldelas ett så kallat samordningsnummer. Samordningsnumret ser ut som ett personnummer med den skillnaden att födelsedagen har adderats med talet 60. Det som här sägs om personnummer på kontrolluppgifterna gäller också samordningsnummer.
Fyll i gåvogivarens efternamn, samtliga kända förnamn och adress.
Fyll i specifikationsnummer. Du måste alltid fylla i specifikationsnummer, även om du bara lämnar en kontrolluppgift av viss typ för en och samma person.
Det får inte finnas flera kontrolluppgifter med samma specifikationsnummer för en och samma person. I övrigt finns inga krav på hur numreringen görs. Du kan till exempel låta alla kontrolluppgifter från en enhet ha specifikationsnummer 1 och alla kontrolluppgifter från en annan enhet specifikationsnummer 2 och så vidare.
Om en kontrolluppgift är fel ska du rätta den genom att skicka in en ny, fullständigt ifylld kontrolluppgift. Förutom de rättade uppgifterna ska alltså även samtliga uppgifter som inte rättas finnas med i den rättade kontrolluppgiften.
Observera! Ruta 210 finns inte med i e-tjänsterna. För att rätta elektroniskt skickar du bara en ny kontrolluppgift. I e-tjänsterna är det alltid den senast inskickade som gäller.
Om du lämnar en kontrolluppgift på papper ska du kryssa i ruta 210, ”Denna kontrolluppgift ska rätta tidigare inlämnad kontrolluppgift”. Om du lämnar kontrolluppgifter på papper ska också du bifoga ett underskrivet sammandrag.
Använd samma specifikationsnummer på den nya rättade kontrolluppgiften som på den tidigare insända.
Fyll i hur stort belopp som mottagits från gåvogivaren. Gåvomottagaren måste ha varit godkänd vid gåvotillfället för att gåvan ska utgöra underlag för skattereduktion.
Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per gåvotillfälle för att utgöra grund för skattereduktion. Är gåvan på ett lägre belopp än 200 kronor ska kontrolluppgift om denna gåva inte lämnas även om gåvogivaren totalt under året lämnar gåvor vid flera tillfällen som sammanlagt uppgår till över 200 kronor.
Kontrolluppgift ska lämnas av gåvomottagaren även om beloppet understiger 2 000 kronor eller överstiger 6 000 kronor.
Pernilla skänker under juli till augusti 2019 100 kronor per månad till hjälporganisationen STÖTTA. Under september till december 2019 skänker hon 400 kronor per månad. Gåvomottagen STÖTTA ska lämna en KU 65 med beloppet 1 600 kronor (4 mån x 400 kronor) ifyllt i ruta 621. Vid de första gåvotillfällena uppgick inte gåvorna till 200 kronor och utgör därför inte underlag för skattereduktion. Gåvorna under juli och augusti ska därför inte tas upp i kontrolluppgiften.
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.