Tabellen visar avgiftens storlek, hur många personer som är avgiftsskyldiga och respektive samfunds förskott.
Trossamfund | Avgiftens storlek inkomstår 2024 | Antal personer som är avgiftsskyldiga för inkomstår 2024 | Samfundets förskott för inkomstår 2024 |
---|---|---|---|
Svenska kyrkan | Varierar mellan församlingarna. Genomsnittlliga avgiften 2024 är 1,040 % | 5 629 852 | 15 426 865 653 kr |
Romersk-katolska kyrkan | 1 % | 96 300 | 269 874 406 kr |
Svenska Allians-missionen | 1 % | 2 833 | 9 618 900 kr |
Evangeliska Frikyrkan | 1 % | 4 371 | 14 768 244 kr |
Frälsningsarmén | 1 % | 1 460 | 3 560 708 kr |
Pingst - fria församlingar i samverkan | 1 % | 11 711 | 37 296 965 kr |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige | 1 % | 17 535 | 34 445 127 kr |
Bosniakiska Islamiska Samfundet - BIS | 0,70 % | 18 153 | 31 446 165 kr |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien | 1 % | 6 155 | 15 233 675 kr |
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige | 1 % | 252 | 600 638 kr |
Equmeniakyrkan | 1 % | 18 223 | 59 801 875 kr |
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 % | 14 008 | 32 703 730 kr |
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige | 0,70 % | 20 195 | 31 824 590 kr |
Sveriges Muslimska Förbund | 0,50 % | 11 943 | 14 604 366 kr |
Islamiska Shia Samfunden i Sverige | 0,70 % | 5 605 | 9 568 814 kr |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 1,0 % | 620 | 1 594 410 kr |
Svenska Islamiska Samfundet | 0,7 % | 2 259 | 3 805 992 kr |
Sveriges buddhistiska gemenskap | 0,7 % | 916 | 1 804 907 kr |
Österns Assyriska kyrka | 1,0 % | 3 318 | 6 935 174 kr |
Summa exklusive Svenska kyrkan |
| 235 857 personer | 579 488 686 kronor |