Nedanstående uppgifter är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd SKV A 2010:22 Länk till annan webbplats. och gäller inkomståret 2011. Uppgifterna uppdateras fortlöpande vid eventuella ändringar.
OBS! Belopp för Land eller område som har markerats med* har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2011:7 Länk till annan webbplats..
Land eller område | Kronor |
---|---|
A | |
Afghanistan | 450 |
Albanien | 210 |
Algeriet | 829 |
Andorra | 458 |
Angola | 1 171 |
Antigua och Barbuda | 722 |
Argentina | 349 |
Armenien | 311 |
Australien | 684 |
Azerbajdzjan | 469 |
B | |
Bahamas | 791 |
Bahrain | 1 231 |
Bangladesh | 440 |
Barbados | 516 |
Belgien | 416 |
Benin | 404 |
Bolivia | 210 |
Bosnien-Hercegovina | 371 |
Botswana | 408 |
Brasilien | 656 |
Brunei Darussalam | 397 |
Bulgarien | 419 |
Burkina Faso | 313 |
Burundi | 299 |
C | |
Chile | 490 |
Colombia | 642 |
Costa Rica | 452 |
Cypern | 580 |
D | |
Danmark | 630 |
Djibouti | 570 |
Dominica | 430 |
Dominikanska republiken | 545 |
E | |
Ecuador | 349 |
Egypten | 569 |
Elfenbenskusten | 618 |
El Salvador | 527 |
Eritrea | 296 |
Estland | 432 |
Etiopien* | 326 |
F | |
Filippinerna | 533 |
Finland | 601 |
Frankrike | 797 |
Förenade Arabemiraten | 1 088 |
G | |
Gabon | 776 |
Gambia | 270 |
Georgien | 467 |
Ghana | 424 |
Grekland | 757 |
Grenada | 748 |
Grönland, se Danmark | |
Guatemala | 419 |
Guinea | 479 |
Guinea-Bissau | 214 |
Guyana | 263 |
H | |
Haiti | 482 |
Honduras | 323 |
Hong Kong, se Kina | |
I | |
Indien | 772 |
Indonesien | 414 |
Irak | 616 |
Iran | 502 |
Irland | 647 |
Island | 515 |
Israel | 599 |
Italien | 732 |
J | |
Jamaica | 623 |
Japan | 1 105 |
Jemen | 650 |
Jordanien | 984 |
K | |
Kambodja | 344 |
Kamerun | 450 |
Kanada | 934 |
Kap Verde | 400 |
Kazakstan | 360 |
Kenya | 596 |
Kina | 805 |
Kirgizistan | 398 |
Kongo (Dem. Republiken) | 912 |
Kosovo | 301 |
Kroatien | 503 |
Kuba | 594 |
Kuwait | 727 |
L | |
Laos | 210 |
Lettland | 474 |
Libanon | 790 |
Liberia | 406 |
Libyen | 664 |
Litauen | 401 |
Luxemburg | 702 |
M | |
Macao, se Kina | |
Makedonien | 334 |
Malaysia | 565 |
Maldiverna | 415 |
Mali | 355 |
Malta | 556 |
Marocko | 632 |
Mauretanien | 504 |
Mexiko | 431 |
Moçambique | 269 |
Moldavien | 349 |
Monaco | 797 |
Mongoliet | 359 |
Montenegro | 466 |
N | |
Namibia | 263 |
Nederländerna | 641 |
Nederländska Antillerna | 326 |
Nepal | 275 |
Nicaragua | 227 |
Niger | 385 |
Nigeria | 749 |
Nordkorea | 211 |
Norge | 787 |
Nya Zeeland | 546 |
O | |
Oman | 772 |
P | |
Pakistan | 466 |
Panama | 523 |
Paraguay | 338 |
Peru | 259 |
Polen | 563 |
Portugal | 563 |
Puerto Rico, se USA | |
Q | |
Qatar | 598 |
R | |
Rumänien | 402 |
Rwanda | 254 |
Ryssland | 684 |
S | |
Saint Kitts och Nevis | 901 |
Saint Lucia | 1 098 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 545 |
San Marino, se Italien | |
Saudiarabien | 631 |
Schweiz | 802 |
Senegal | 458 |
Serbien | 428 |
Seychellerna | 832 |
Sierra Leone | 235 |
Singapore | 482 |
Slovakien | 670 |
Slovenien | 505 |
Spanien | 479 |
Sri Lanka | 353 |
Storbritannien och Nordirland | 804 |
Sudan | 611 |
Swaziland | 377 |
Sydafrika | 394 |
Sydkorea | 1 034 |
Syrien | 767 |
T | |
Tadzjikistan | 210 |
Taiwan | 496 |
Tanzania | 301 |
Thailand | 383 |
Tjeckien | 742 |
Togo | 404 |
Trinidad och Tobago | 643 |
Tunisien | 540 |
Turkiet | 569 |
Tyskland | 576 |
U | |
Uganda | 275 |
Ukraina | 724 |
Ungern | 575 |
Uruguay | 410 |
USA | 752 |
Uzbekistan | 412 |
V | |
Venezuela | 511 |
Vietnam | 392 |
Vitryssland | 422 |
Z | |
Zambia | 558 |
Zimbabwe | 290 |
Ö | |
Österrike | 476 |
Övriga länder och områden | 398 |