Här hittar du utlandstraktamenten för inkomståret 2013. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Utlandstraktamenten för tidigare inkomstår hittar du i menyn.
Land eller område | Kronor |
---|---|
A | |
Albanien | 220 |
Algeriet | 318 |
Angola | 1024 |
Antigua och Barbuda | 438 |
Argentina | 347 |
Armenien | 363 |
Australien | 674 |
Azerbajdzjan | 507 |
B | |
Bahamas | 600 |
Bahrain | 470 |
Bangladesh | 260 |
Barbados | 552 |
Belgien | 470 |
Belize | 353 |
Benin | 316 |
Bolivia | 220 |
Bosnien-Hercegovina | 260 |
Botswana | 254 |
Brasilien | 407 |
Brunei Darussalam | 292 |
Bulgarien | 322 |
Burkina Faso | 337 |
Burma, se Myanmar | |
C | |
Centralafrikanska republiken | 331 |
Chile | 322 |
Colombia | 427 |
Costa Rica | 316 |
Cypern | 448 |
D | |
Danmark | 755 |
Djibouti | 268 |
E | |
Ecuador | 326 |
Egypten | 362 |
Elfenbenskusten | 468 |
El Salvador | 237 |
Eritrea | 231 |
Estland | 333 |
Etiopien | 220 |
F | |
Filippinerna | 355 |
Finland | 618 |
Frankrike | 616 |
Förenade Arabemiraten | 502 |
G | |
Gabon | 657 |
Gambia | 220 |
Georgien | 334 |
Ghana | 325 |
Grekland | 529 |
Grenada | 354 |
Grönland, se Danmark | |
Guinea | 250 |
Guyana | 279 |
H | |
Haiti | 412 |
Honduras | 220 |
Hong Kong, se Kina | |
I | |
Indien | 298 |
Indonesien | 329 |
Irak | 410 |
Iran | 356 |
Irland | 473 |
Island | 520 |
Israel | 554 |
Italien | 471 |
J | |
Jamaica | 373 |
Japan | 588 |
Jordanien | 615 |
K | |
Kambodja | 254 |
Kamerun | 396 |
Kanada | 522 |
Kazakstan | 418 |
Kenya | 368 |
Kina | 491 |
Kirgizistan | 220 |
Kongo (Brazzaville) | 451 |
Kongo (Dem. Republiken) | 497 |
Kosovo | 220 |
Kroatien | 377 |
Kuba | 327 |
Kuwait | 544 |
L | |
Laos | 220 |
Lettland | 357 |
Libanon | 407 |
Liberia | 373 |
Libyen | 345 |
Litauen | 331 |
Luxemburg | 516 |
M | |
Macao, se Kina | |
Madagaskar | 221 |
Makedonien | 234 |
Malawi | 220 |
Malaysia | 333 |
Maldiverna | 220 |
Mali | 416 |
Malta | 398 |
Marocko | 311 |
Mauretanien | 271 |
Mauritius | 366 |
Mexiko | 321 |
Mikronesien | 246 |
Moçambique | 290 |
Moldavien | 220 |
Monaco | 696 |
Mongoliet | 220 |
Montenegro | 344 |
Myanmar | 387 |
N | |
Nederländerna | 450 |
Nederländska Antillerna | 350 |
Nepal | 220 |
Nicaragua | 220 |
Niger | 271 |
Nigeria | 670 |
Norge | 976 |
Nya Zeeland | 459 |
O | |
Oman | 499 |
P | |
Pakistan | 220 |
Panama | 318 |
Papua Nya Guinea | 556 |
Paraguay | 220 |
Peru | 413 |
Polen | 349 |
Portugal | 340 |
Puerto Rico, se USA | |
Q | |
Qatar | 462 |
R | |
Rumänien | 245 |
Rwanda | 279 |
Ryssland | 731 |
S | |
Saint Lucia | 406 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 330 |
Samoa, Självständiga staten | 438 |
San Marino, se Italien | |
Saudiarabien | 412 |
Schweiz | 634 |
Senegal | 432 |
Serbien | 261 |
Seychellerna | 342 |
Sierra Leone | 384 |
Singapore | 517 |
Slovakien | 351 |
Slovenien | 371 |
Spanien | 437 |
Sri Lanka | 246 |
Storbritannien och Nordirland | 594 |
Sudan | 220 |
Swaziland | 220 |
Sydafrika | 262 |
Sydkorea | 547 |
T | |
Taiwan | 277 |
Tanzania | 329 |
Thailand | 392 |
Tjeckien | 306 |
Togo | 362 |
Tonga | 354 |
Trinidad och Tobago | 528 |
Tunisien | 295 |
Turkiet | 353 |
Turkmenistan | 265 |
Tyskland | 497 |
U | |
Uganda | 242 |
Ukraina | 453 |
Ungern | 331 |
Uruguay | 395 |
USA | 463 |
Uzbekistan | 252 |
V | |
Vanuatu | 548 |
Venezuela | 814 |
Vietnam | 220 |
Vitryssland | 328 |
Z | |
Zambia | 297 |
Zimbabwe | 397 |
Ö | |
Österrike | 454 |
Övriga länder och områden | 310 |