Nedanstående uppgifter är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:34 och avser inkomståret 2009. Uppgifterna uppdateras fortlöpande vid eventuella ändringar.
OBS! Belopp för Land eller område som har markerats med* har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:11.
Land eller område som har markerats med** har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:17.
Markering med *** avser ändring som tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:34.
Land eller område | Kronor |
---|---|
A | |
Afghanistan | 456 |
Albanien* | 660 |
Algeriet | 774 |
Andorra* | 649 |
Angola* | 1072 |
Antigua och Barbuda* | 827 |
Argentina | 462 |
Armenien* | 440 |
Australien | 528 |
Azerbajdzjan | 943 |
B | |
Bahamas | 647 |
Bahrain* | 869 |
Bangladesh* | 568 |
Barbados* | 576 |
Belgien* | 565 |
Belize* | 347 |
Benin | 767 |
Bolivia | 210 |
Bosnien-Hercegovina | 372 |
Botswana | 412 |
Brasilien | 708 |
Brunei Darussalam* | 415 |
Bulgarien* | 515 |
Burkina Faso | 366 |
Burundi* | 295 |
C | |
Chile | 426 |
Colombia | 479 |
Costa Rica* | 470 |
Cypern* | 622 |
D | |
Danmark* | 732 |
Djibouti* | 696 |
Dominikanska republiken* | 620 |
E | |
Ecuador* | 368 |
Egypten* | 689 |
Elfenbenskusten | 689 |
El Salvador* | 563 |
Estland | 504 |
Etiopien | 416 |
F | |
Filippinerna* | 508 |
Finland* | 661 |
Frankrike* | 893 |
Förenade Arabemiraten* | 888 |
G | |
Gabon | 724 |
Gambia | 304 |
Georgien | 578 |
Ghana | 427 |
Grekland* | 820 |
Grenada* | 816 |
Grönland, se Danmark | |
Guatemala* | 461 |
Guinea* | 484 |
Guinea-Bissau | 344 |
Guyana* | 274 |
H | |
Haiti* | 554 |
Honduras* | 485 |
Hong Kong, se Kina | |
I | |
Indien* | 649 |
Indonesien | 437 |
Irak* | 610 |
Iran* | 456 |
Irland* | 750 |
Island* | 568 |
Israel* | 636 |
Italien* | 812 |
J | |
Jamaica* | 515 |
Japan* | 1259 |
Jordanien* | 1066 |
K | |
Kambodja* | 454 |
Kamerun* | 415 |
Kanada | 787 |
Kenya | 569 |
Kina* | 925 |
Kirgizistan* | 481 |
Kongo (Dem. Republiken)* | 985 |
Kosovo* | 352 |
Kroatien | 469 |
Kuba | 535 |
Kuwait* | 920 |
L | |
Laos* | 296 |
Lettland* | 605 |
Libanon* | 745 |
Liberia* | 332 |
Libyen* | 745 |
Litauen* | 437 |
Luxemburg* | 857 |
M | |
Macao, se Kina | |
Makedonien* | 364 |
Malawi* | 512 |
Malaysia* | 454 |
Maldiverna* | 456 |
Mali* | 584 |
Malta* | 586 |
Marocko | 569 |
Mauretanien | 624 |
Mauritius | 445 |
Mexiko | 400 |
Moçambique | 403 |
Moldavien* | 618 |
Monaco* | 893 |
Mongoliet* | 454 |
Montenegro ** | 539 |
N | |
Nederländerna* | 780 |
Nepal* | 236 |
Nicaragua* | 247 |
Niger | 358 |
Nigeria | 954 |
Norge | 774 |
Nya Zeeland | 434 |
O | |
Oman*** | 718 |
P | |
Pakistan* | 252 |
Panama* | 570 |
Papua Nya Guinea* | 464 |
Paraguay* | 314 |
Peru* | 244 |
Polen | 653 |
Portugal* | 582 |
Puerto Rico, se USA | |
Q | |
Qatar* | 920 |
R | |
Rumänien | 450 |
Rwanda* | 353 |
Ryssland | 625 |
S | |
Saint Kitts och Nevis* | 884 |
Saint Lucia* | 1254 |
Samoa* | 413 |
San Marino, se Italien | |
Saudiarabien* | 622 |
Schweiz* | 685 |
Senegal | 523 |
Serbien | 600 |
Sierra Leone* | 415 |
Singapore* | 530 |
Slovakien | 691 |
Slovenien* | 535 |
Spanien* | 649 |
Sri Lanka* | 562 |
Storbritannien och Nordirland | 880 |
Sudan* | 600 |
Swaziland | 250 |
Sydafrika | 302 |
Sydkorea | 912 |
Syrien | 630 |
T | |
Tadzjikistan* | 295 |
Taiwan* | 570 |
Tanzania | 462 |
Thailand* | 450 |
Tjeckien | 670 |
Togo | 694 |
Tonga | 514 |
Trinidad och Tobago* | 757 |
Tunisien* | 584 |
Turkiet | 611 |
Tyskland* | 643 |
U | |
Uganda | 257 |
Ukraina | 715 |
Ungern | 630 |
Uruguay | 338 |
USA* | 833 |
Uzbekistan* | 444 |
V | |
Vanuatu* | 526 |
Venezuela* | 773 |
Vietnam* | 446 |
Vitryssland* | 532 |
Z | |
Zambia | 595 |
Zimbabwe* | 593 |
Ö | |
Österrike* | 632 |
Östtimor* | 349 |
Övriga länder och områden* | 434 |