Här hittar du utlandstraktamenten för inkomståret 2016. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Utlandstraktamenten för tidigare inkomstår hittar du i menyn.
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag |
|---|---|
| Albanien | 220 |
| Algeriet | 356 |
| Angola | 942 |
| Antigua och Barbuda | 605 |
| Argentina | 433 |
| Armenien | 366 |
| Australien | 608 |
| Azerbajdzjan | 517 |
| Bahamas | 814 |
| Bahrain | 629 |
| Bangladesh | 425 |
| Barbados | 745 |
| Belgien | 631 |
| Belize | 459 |
| Benin | 412 |
| Bolivia | 275 |
| Bosnien-Hercegovina | 313 |
| Botswana | 252 |
| Brasilien | 337 |
| Brunei Darussalam | 329 |
| Bulgarien | 347 |
| Burkina Faso | 352 |
| Burma, se Myanmar | |
| Centralafrikanska republiken | 397 |
| Chile | 354 |
| Colombia | 350 |
| Costa Rica | 440 |
| Cypern | 504 |
| Danmark | 863 |
| Djibouti | 497 |
| Ecuador | 490 |
| Egypten | 352 |
| Elfenbenskusten | 491 |
| El Salvador | 379 |
| Eritrea | 458 |
| Estland | 409 |
| Etiopien | 279 |
| Filippinerna | 381 |
| Finland | 671 |
| Frankrike | 671 |
| Förenade Arabemiraten | 662 |
| Gabon | 713 |
| Gambia | 277 |
| Georgien | 290 |
| Ghana | 356 |
| Grekland | 592 |
| Grenada | 457 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guinea | 411 |
| Guyana | 511 |
| Haiti | 474 |
| Honduras | 280 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 331 |
| Indonesien | 356 |
| Irak | 664 |
| Iran | 462 |
| Irland | 589 |
| Island | 682 |
| Israel | 776 |
| Italien | 515 |
| Jamaica | 492 |
| Japan | 504 |
| Jordanien | 702 |
| Kambodja | 379 |
| Kamerun | 443 |
| Kanada | 535 |
| Kazakstan | 299 |
| Kenya | 458 |
| Kina | 614 |
| Kirgizistan | 220 |
| Kongo (Brazzaville) | 506 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 643 |
| Kosovo | 238 |
| Kroatien | 413 |
| Kuba | 443 |
| Kuwait | 694 |
| Laos | 282 |
| Lettland | 420 |
| Libanon | 675 |
| Liberia | 547 |
| Litauen | 337 |
| Luxemburg | 611 |
| Macao, se Kina | |
| Madagaskar | 220 |
| Makedonien | 291 |
| Malawi | 220 |
| Malaysia | 274 |
| Maldiverna | 380 |
| Mali | 422 |
| Malta | 485 |
| Marocko | 377 |
| Mauretanien | 332 |
| Mauritius | 392 |
| Mexiko | 329 |
| Mikronesien | 393 |
| Mocambique | 344 |
| Moldavien | 220 |
| Monaco | 780 |
| Mongoliet | 260 |
| Montenegro | 371 |
| Myanmar | 325 |
| Nederländerna | 525 |
| Nederländska Antillerna | 481 |
| Nepal | 232 |
| Nicaragua | 291 |
| Niger | 303 |
| Nigeria | 696 |
| Norge | 834 |
| Nya Zeeland | 516 |
| Oman | 705 |
| Pakistan | 285 |
| Panama | 418 |
| Papua Nya Guinea | 495 |
| Paraguay | 248 |
| Peru | 441 |
| Polen | 371 |
| Portugal | 397 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Qatar | 666 |
| Rumänien | 308 |
| Rwanda | 306 |
| Ryssland | 463 |
| Saint Lucia | 529 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 426 |
| Samoa, Självständiga staten | 554 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 546 |
| Schweiz | 832 |
| Senegal | 510 |
| Serbien | 352 |
| Seychellerna | 474 |
| Sierra Leone | 496 |
| Singapore | 552 |
| Slovakien | 415 |
| Slovenien | 428 |
| Spanien | 512 |
| Sri Lanka | 306 |
| Storbritannien och Nordirland | 781 |
| Sudan | 559 |
| Swaziland | 220 |
| Sydafrika | 247 |
| Sydkorea | 637 |
| Taiwan | 393 |
| Tanzania | 347 |
| Thailand | 460 |
| Tjeckien | 342 |
| Togo | 434 |
| Tonga | 429 |
| Trinidad och Tobago | 721 |
| Tunisien | 376 |
| Turkiet | 362 |
| Turkmenistan | 356 |
| Tyskland | 585 |
| Uganda | 264 |
| Ukraina | 257 |
| Ungern | 348 |
| Uruguay | 425 |
| USA | 678 |
| Uzbekistan | 280 |
| Vanuatu | 591 |
| Vietnam | 287 |
| Vitryssland | 220 |
| Zambia | 220 |
| Zimbabwe | 513 |
| Österrike | 533 |
| Övriga länder och områden | 366 |