Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:15

Årsmodell 1992

DAIHATSU

 

1992 Feroza Soft top lastbil 115 000

 

FORD (Tyskland)

 

1992 Courier Skåp 88 000

1992 Escort Express skåp kat 100 000

1992 Transit 12 p buss 183 000

1992 Transit 15 p buss 226 000

1992 Transit 100 L dubbelhytt skåp 178 000

1992 Transit 100 S skåp 157 000

1992 Transit 100 L kombi 177 000

1992 Transit 100 L pick up 162 000

1992 Transit 100 L skåp 176 000

1992 Transit 100 S kombi 162 000

1992 Transit 120 L lastbil m.

dubbelhytt kat 149 000

1992 Transit 120 L skåp kat 161 000

1992 Transit 120 S dubbelhytt pick up 161 000

1992 Transit 120 S pickup 148 000

1992 Transit 150 L dubbelhytt pick up 189 000

1992 Transit 150 L kombi 200 000

1992 Transit 150 L pick up 177 000

1992 Transit 150 L skåp 192 000

1992 Transit 150 S kombi 182 000

1992 Transit 150 S pick up 162 000

1992 Transit 150 S skåp 176 000

1992 Transit 190 L lastbil kat 202 000

1992 Transit 190 L lastbil m.

dubbelhytt kat 215 000

1992 Transit 190 L kombi 222 000

1992 Transit 190 L pick up 195 000

1992 Transit 190 L skåp 217 000

 

FORD (USA)

 

1992 Ranger Supercab PU 4x4 kat 182 000

1992 Ranger Supercab PU 4x2 kat 165 000

 

MAZDA

 

1992 B 2200 DX pick up 109 000

1992 B 2200 Maxi Cab pick up 115 000

1992 B 2600 Maxi Cab 4x4 pick up 142 000

1992 E 2000 4x4 glasat skåp kat 179 000

1992 E 2000 pick up kat 130 000

1992 E 2000 skåp kat 149 000

 

MERCEDES-BENZ

 

1992 Geländewagen 230 GE 373 000

1992 Geländewagen 300 GE 416 000

1992 TN 310 8.3 kbm skåp 3200 kg 234 000

1992 TN 310 8.3 kbm skåp 3500 kg 243 000

1992 TN 310 7.0 kbm skåp kat 193 000

 

NISSAN

 

1992 King Cab 4WD V6 2d 187 000

1992 King Cab Van skåp 147 000

1992 King Cab 4WD 2d flak 143 000

 

RENAULT

 

1992 Express skåp 102 000

1992 Express Pick up flak 99 000

1992 Master T35 skåp 203 000

1992 Master T35 TD skåp 222 000

1992 Master T35 L högt skåp 238 000

1992 Master T35 L skåp 226 000

1992 Master T35 TD Chassi lågbyggd 223 000

1992 Master T35 TD L högt skåp 261 000

1992 Master T35 TD L skåp 244 000

1992 Master T35 TD flak 223 000

1992 Master T35 Chassi lågbyggd 186 000

1992 Master T35 flak 188 000

1992 Trafic 4x4 DH m. flak pick up 204 000

1992 Trafic 4x4 flak 163 000

1992 Trafic 4x4 högt skåp 193 000

1992 Trafic 4x4 skåp 185 000

1992 Trafic T1400 kombi 158 000

1992 Trafic T1400 skåp 155 000

1992 Trafic T1400 Chassi 137 000

1992 Trafic T1400 DH m. flak pick up 182 000

1992 Trafic T1400 flak 142 000

1992 Trafic T1400 högt skåp 160 000

1992 Trafic T1400 kombi hög 180 000

 

SUZUKI

 

1992 Samurai 4WD 93 000

1992 Vitara Canvas 4WD 116 000

TOYOTA

 

1992 Hilux 4WD 148 000

1992 HI ACE Van 155 000

1992 HI ACE Cab 167 000

 

VOLKSWAGEN

 

1992 Golf Caddy GT kat 111 000

1992 LT 31 chassi 169 000

1992 LT 31 kombi 212 000

1992 LT 31 skåp 202 000

1992 Taro Extra Cab 142 000

1992 VW kombi 78hk diesel 162 000

1992 VW kombi 84hk 152 000

1992 VW kombi 110hk 162 000

1992 VW kombi med säten 84hk 163 000

1992 VW kombi med säten 110hk 173 000

1992 VW pick up dubbelhytt 84hk 153 000

1992 VW pick up dubbelhytt 78hk diesel 164 000

1992 VW pick up dubbelhytt 110hk 164 000

1992 VW pick up enkelhytt 78hk diesel 153 000

1992 VW pick up enkelhytt 84hk 143 000

1992 VW pick up enkelhytt 110hk 153 000

1992 VW skåp 78hk diesel 154 000

1992 VW skåp 84hk 143 000

1992 VW skåp 110hk 154 000

Årsmodell 1993

CHEVROLET

 

1993 Astro Cargo 253 000

1993 S-10 Work Truck 180 000

1993 1500 Work Truck 198 000

1993 2500 Work Truck 222 000

1993 G20 Chevy Van Cargo 270 000

 

DAIHATSU

 

1993 Feroza DX 4WD flak 130 000

1993 Feroza ELII 4WD flak 144 000

 

DODGE

 

1993 Dakota Club Cab Super 249 000

 

FORD (Tyskland)

 

1993 Courier skåp 97 000

1993 Escort Express diesel 111 000

1993 Escort Express skåp kat 107 000

1993 Transit 100 L dubbelhytt skåp 183 000

1993 Transit 100 L kombi 183 000

1993 Transit 100 L pick up 173 000

1993 Transit 100 L skåp 183 000

1993 Transit 100 S kombi 170 000

1993 Transit 100 S skåp 163 000

1993 Transit 120 S buss (12 personer) 192 000

1993 Transit 120 S pick up 152 000

1993 Transit 120 S pick up m. dubbelhytt 163 000

1993 Transit 120 S skåp 167 000

1993 Transit 150 L buss (15 personer) 230 000

1993 Transit 150 L kombi 204 000

1993 Transit 150 L pick up 191 000

1993 Transit 150 L pick up m. dubbelhytt 205 000

1993 Transit 150 L skåp 199 000

1993 Transit 150 S kombi 190 000

1993 Transit 150 S pick up 173 000

1993 Transit 150 S skåp 183 000

1993 Transit 190 L kombi 227 000

1993 Transit 190 L lastbil /flak/ m.

dubbelhytt kat 228 000

1993 Transit 190 L pick up 206 000

1993 Transit 190 L skåp 225 000

 

FORD (USA)

 

1993 Ranger Supercab pick up 4x4 kat 186 000

 

IVECO

 

1993 Turbo Daily 35.10 låg 10,1 m³ 198 000

1993 Turbo Daily 35.10 hög 12,3 m³ 203 000

1993 Turbo Daily 35.10 hög 15,2 m³ 218 000

1993 Turbo Daily 35.10 chassi 170 000

1993 Turbo Daily 35.10 chassi 171 000

1993 Turbo Daily 35.10 dubbelhytt 181 000

 

MERCEDES-BENZ

 

1993 230 GE (Geländewagen 230 GE) 376 000

1993 300 GE (Geländewagen 300 GE) 415 000

1993 TN 210D med enkelhytt Chassi 238 000

1993 TN 210 7.0 KBM Skåp 219 000

1993 TN 210D 7.0 KBM Skåp 263 000

1993 TN 210D 8.2 KBM Skåp 272 000

 

NISSAN

 

1993 King Cab 2WD 2d flak 132 000

1993 King Cab 4WD 2d flak 157 000

1993 King Cab 4WD 4d flak 171 000

1993 King Van High Roof skåp 166 000

1993 King Van standard tak skåp 158 000

 

OPEL

 

1993 Campo TFR16S Pickup 2.3i 167 000

1993 Campo TFR16P Sports Cab 2.3i 177 000

1993 Campo TFR16D Crew Cab 2.3i 191 000

1993 Campo TFS16D Crew Cab 2.3i 4WD 226 000

1993 Frontera 210 000

 

RENAULT

 

1993 Express Skåp GL 116 000

1993 Trafic 4x4 DH pick up flak 231 000

1993 Trafic 4x4 flak 187 000

1993 Trafic 4x4 högt skåp 212 000

1993 Trafic 4x4 skåp 204 000

1993 Trafic T1400 kombi 174 000

1993 Trafic T1400 skåp 171 000

1993 Trafic T1400 Chassi 158 000

1993 Trafic T1400 DH pick up flak 208 000

1993 Trafic T1400 flak 168 000

1993 Trafic T1400 högt skåp 178 000

1993 Trafic T1400 kombi hög 198 000

 

SUZUKI

 

1993 Vitara Canvas 4WD 122 000

 

TOYOTA

 

1993 Hiace Van 164 000

1993 Hiace Cab 176 000

1993 Hilux 158 000

 

VOLKSWAGEN

 

1993 Golf CL Carrier 12.8i 3d 105 000

1993 Golf CL Carrier kat diesel 3d 113 000

1993 LT 31 94hk chassi med hytt 177 000

1993 LT 31 94hk chassi dubbelhytt 199 000

1993 LT 31 kombi utan säten 215 000

1993 LT 31 skåp 94hk 205 000

1993 Taro Extra Cab /flak/ 140 000

1993 VW kombi 78hk diesel 168 000

1993 VW kombi 78hk diesel syncro 201 000

1993 VW kombi 84hk 158 000

1993 VW kombi 110hk 168 000

1993 VW kombi 110hk syncro 201 000

1993 VW pickup 78hk diesel syncro 195 000

1993 VW pickup 78hk diesel syncro

dubbelhytt 208 000

1993 VW pickup 110hk syncro 195 000

1993 VW pickup 110hk syncro dubbelhytt 208 000

1993 VW pickup dubbelhytt 84 hk /flak/ 165 000

1993 VW pickup dubbelhytt 78hk diesel 176 000

1993 VW pickup dubbelhytt 110hk 176 000

1993 VW pickup enkelhytt 78hk diesel 164 000

1993 VW pickup enkelhytt 84hk /flak/ 155 000

1993 VW pickup enkelhytt 110hk /flak/ 164 000

1993 VW skåp 78hk diesel 161 000

1993 VW skåp 78hk diesel syncro 194 000

1993 VW skåp 84hk 151 000

1993 VW skåp 110hk 161 000

1993 VW skåp 110hk syncro 193 000

Årsmodell 1994

CHEVROLET

 

1994 Astro Cargo 265 000

1994 2500 Suburban 4WD DIE 410 000

1994 S-10 Work Truck 200 000

1994 S-10 Work Truck EXT 200 000

1994 2500 Work Truck 228 750

1994 2500 Work Truck EXT 258 750

1994 S-10 Pickup EXT 226 000

1994 2500 Pickup 291 250

1994 2500 Pickup EXT 312 500

1994 3500 Chassis Cab 135.5 285 000

1994 3500 Chassis Cab 159.5 295 000

1994 3500 Chassis Cab 183.5 DIE 358 750

1994 G20 Chevy Van Cargo 281 250

1994 G30 Chevy Van Cargo 256 250

 

FORD

 

1994 Fiesta Courier 1.3 102 200

1994 Escort Express Bensin 116 400

1994 Escort Express Diesel 121 600

1994 Transit 100 S Skåp 186 900

1994 Transit 120 S Skåp 194 800

1994 Transit 150 S Skåp 210 900

1994 Transit 100 S Kombi 195 100

1994 Transit 150 S Kombi 218 300

1994 Transit 9 personers GL buss 210 000

1994 Transit 8 personers Topline buss 238 400

1994 Transit 12 personers CL buss 219 600

1994 Transit 120 S Pick-up "City" 175 300

1994 Transit 120 S Pick-up 188 100

1994 Transit 150 S Pick-up 199 900

1994 Transit 120 S Dubbelhytt "City" 187 900

1994 Transit 120 S Dubbelhytt 202 700

1994 Transit 100 L Dubbelhytt/skåp 210 000

1994 Transit 100 L Skåp 211 100

1994 Transit 150 L Skåp 229 200

1994 Transit 190 L Skåp 259 000

1994 Transit 100 L Kombi 211 600

1994 Transit 150 L Kombi 235 200

1994 Transit 190 L Kombi 261 900

1994 Transit 9 pers. förlängd GL buss 226 000

1994 Transit 15 personers buss 263 700

1994 Transit 100 L Pick-up 3,3 med flak 199 900

1994 Transit 150 L Pick-up 3,3 med flak 220 800

1994 Transit 190 L Pick-up 3,3 med flak 237 900

1994 Transit 190 L Pick-up, 4,0 med flak

(dubbla bakhjul) 246 400

1994 Transit 190 L Chassi utan flak

(dubbla bakhjul) 208 500

1994 Transit 150 L Dubbelhytt 2,7

med flak 236 600

1994 Transit 190 L Dubbelhytt 3,3

med flak (dubbla bakhjul) 263 000

 

IVECO

 

1994 Turbo Daily 35.10 chassi kat 188 870

1994 Turbo Daily 35.10 skåp kat 223 650

 

MAZDA

 

1994 B2200 DX Pick up 148 900

1994 B2200 Maxi Cab Pick up 155 900

1994 B2600 Maxi Cab 4x4 Pick up 199 500

1994 E2000 Skåp 202 900

1994 E2000 Glasat skåp 205 900

1994 E2000 Glasat skåp 4x4 243 900

1994 E2000 Pick Up 179 900

 

MERCEDES-BENZ

 

1994 TN210 8.2 KBM Skåp 226 200

1994 TN310 7 KBM Skåp 237 900

1994 TN310 9.6 KBM Skåp 312 200

1994 TN310D 9.6 KBM Skåp 353 700

1994 TN310D med enkelhytt Chassi 303 700

1994 TN310 med enkelhytt Chassi 265 900

 

OPEL

 

1994 Campo Pick Up 193 625

1994 Campo Sports Cab 186 125

1994 Campo Crew Cab 201 125

 

RENAULT

 

1994 Express pickup flak 141 625

1994 Express skåp L 119 750

1994 Master T35 skåp 249 000

1994 Master T35 L högt skåp 290 375

1994 Master T35 L skåp 276 750

1994 Master T35 chassi lågbyggd 238 500

1994 Master T35 flak 237 125

1994 Trafic 4x4 DH pickup flak 269 125

1994 Trafic 4x4 flak 217 375

1994 Trafic 4x4 högt skåp 246 125

1994 Trafic 4x4 skåp 236 125

1994 Trafic T1400 kombi 201 125

1994 Trafic T1400 skåp 197 500

1994 Trafic T1400 chassi 183 500

1994 Trafic T1400 DH pickup flak 242 625

1994 Trafic T1400 flak 195 500

1994 Trafic T1400 högt skåp 205 750

1994 Trafic T1400 kombi hög 229 250

1994 Trafic T1400 Minibuss DL 232 000

1994 Trafic T1400 Minibuss Kombi 200 625

 

SUZUKI

 

1994 Vitara Canvas 3d 162 375

 

TOYOTA

 

1994 Hiace Van - svängdörr 184 200

1994 Hiace Van - lucka 184 200

1994 Hiace Van - Aut, svängdörr 193 200

1994 Hiace Van - Aut, lucka 193 200

1994 Hiace Cab - svängdörr 198 200

1994 Hiace Cab - lucka 198 200

1994 Hiace Cab - Aut, svängdörr 207 200

1994 Hiace Cab - Aut, lucka 207 200

1994 Hilux med flakbeklädnad 178 900

VOLKSWAGEN

 

1994 Golf Carrier CL 3d 123 800

1994 Golf Carrier CL kat diesel 3d 131 900

1994 Golf Carrier Variant 1.4i 125 900

1994 Golf Carrier Variant 1.8i 137 900

1994 Golf Carrier Variant CL kat diesel 146 300

1994 LT 31 chassi med hytt 94hk 195 800

1994 LT 31 chassi dubbelhytt 94hk 219 600

1994 LT 31 kombi utan säten 94hk 236 000

1994 LT 31 skåp 94hk 227 500

1994 Taro Extra Cab /flak/ 170 900

1994 VW kombi 78hk diesel 216 600

1994 VW kombi 78hk diesel syncro 254 900

1994 VW kombi 84hk 208 200

1994 VW kombi 110hk 219 200

1994 VW kombi 110hk syncro 257 300

1994 VW pickup diesel syncro 78hk 242 800

1994 VW pickup diesel syncro

dubbelhytt 78hk 257 100

1994 VW pickup syncro 110hk 245 100

1994 VW pickup syncro dubbelhytt 110hk 259 500

1994 VW pickup dubbelhytt 84hk /flak/ 209 700

1994 VW pickup dubbelhytt 78hk diesel 219 700

1994 VW pickup dubbelhytt 110hk 222 100

1994 VW pickup enkelhytt 78hk diesel 205 000

1994 VW pickup enkelhytt 84hk /flak/ 198 200

1994 VW pickup enkelhytt 110hk /flak/ 208 500

1994 VW skåp 78hk diesel 208 100

1994 VW skåp 78hk diesel syncro 245 600

1994 VW skåp 84hk 198 800

1994 VW skåp 110hk 209 600

1994 VW skåp 110hk syncro 248 000

Årsmodell 1995

CHEVROLET

 

1995 Astro Cargo 273 000

1995 2500 Suburban 4WD DIE 429 000

1995 S-10 Work Truck 199 900

1995 S-10 Work Truck EXT 204 900

1995 S-10 2.2 Work Truck EXT 187 375

1995 2500 Work Truck 237 500

1995 2500 Work Truck EXT 262 500

1995 S-10 Pickup EXT 232 000

1995 2500 Pickup 300 000

1995 2500 Pickup EXT 320 000

1995 3500 Chassis Cab 135.5 292 000

1995 3500 Chassis Cab 159.5 302 000

1995 3500 Chassis Cab 183.5 DIE 365 000

1995 G20 Chevy Van Cargo 290 000

1995 G30 Chevy Van Cargo 269 000

 

FIAT

 

1995 Panorama bensin 209 900

1995 14' skåp bensin 199 900

1995 14' skåp turbo-diesel 211 900

1995 18' skåp turbo-diesel 254 900

1995 14' chassi turbo-diesel 184 900

1995 18' chassi turbo-diesel 196 900

 

FORD (Tyskland)

 

1995 Fiesta Courier 1.3 107 340

1995 Escort Express Bensin 119 450

1995 Escort Express Diesel 124 790

1995 Transit 100 S Skåp 203 180

1995 Transit 120 S Skåp 208 900

1995 Transit 100 S Kombi 213 180

1995 Transit 12-personers CL buss 236 040

1995 Transit 120 S Pick-up "City" 194 990

1995 Transit 120 S Pick-up 202 940

1995 Transit 120 S Dubbelhytt "City" 207 710

1995 Transit 120 S Dubbelhytt 215 660

1995 Transit 100 L Dubbelhytt skåp 226 350

1995 Transit 100 L skåp 216 830

1995 Transit 150 L skåp 229 550

1995 Transit 190 L skåp 270 260

1995 Transit 100 L kombi 226 590

1995 Transit 150 L kombi 240 900

1995 Transit 15-personers buss 284 330

1995 Transit 100 L Pick-up, 3,3 m flak 211 680

1995 Transit 150 L Pick-up, 3,3 m flak 231 280

1995 Transit 190 L Pick-up, 3,3 m flak 243 530

1995 Transit 190 L Pick-up, 4,0 m flak 260 350

1995 Transit 150 L Dubbelhytt 2,7 m flak

med dubbla bakhjul 252 090

1995 Transit 190 L Dubbelhytt 3,3 m flak

med dubbla bakhjul 275 330

 

IVECO

 

1995 Daily 35.10 EDC 10,1 m3 skåp 369 100

1995 Daily 35.10 EDC 12,3 m3 skåp 377 300

1995 Daily 35.10 EDC 15,2 m3 skåp 403 500

1995 Daily 35.10 EDC chassi enkelhytt,

3310 mm hjulavstånd 304 700

1995 Daily 35.10 EDC chassi enkelhytt,

3600 mm hjulavstånd 306 500

1995 Daily 35.10 EDC chassi dubbelhytt,

3310 mm hjulavstånd 323 800

1995 Daily 35.10 EDC chassi trippelhytt,

3310 mm hjulavstånd 343 100

 

MAZDA

 

1995 B2200 pickup DX 151 400

1995 B2200 pickup maxicab 158 400

1995 B2600 pickup maxicab 4x4 199 500

1995 E2000 skåp 202 900

1995 E2000 glasat skåp 205 900

1995 E2000 glasat skåp 4x4 243 900

1995 E2000 pickup 179 900

 

MERCEDES-BENZ

 

1995 TN 210D med enkelhytt 238 625

1995 TN 210 7,0 KBM 219 600

1995 TN 210D 7,0 KBM 263 800

1995 TN 210 8,2 KBM 226 200

1995 TN 210D 8,2 KBM 272 100

1995 TN 310 7 KBM 230 800

1995 TN 310 9,6 KBM 301 400

1995 TN 310D 9,6 KBM 341 290

1995 TN 310D med enkelhytt 293 000

1995 TN 310 med enkelhytt 256 600

 

MITSUBISHI

 

1995 L300 Skåp, Lång 187 000

1995 L200 Pick Up 2,6 4WD 182 400

 

NISSAN

 

1995 King Cab 2WD bensin 162 000

1995 King Cab 2WD diesel 189 750

1995 King Cab 4WD bensin 196 000

1995 King Cab 4WD diesel 224 750

1995 Double Cab 4WD bensin 208 500

1995 Double Cab 4WD diesel 237 250

 

OPEL

 

1995 Campo Pick Up 197 500

1995 Campo Sports Cab 189 900

1995 Campo Crew Cab 205 000

1995 Combo 109 100

 

PEUGEOT

 

1995 Boxer skåp 310 C bensin 199 900

1995 Boxer skåp 310 C diesel 214 900

1995 Boxer skåp 350 LH diesel 239 900

1995 Boxer skåp 320 MHS diesel 236 900

1995 Boxer flak 310 C diesel 203 900

1995 Boxer flak 350 L diesel 225 900

1995 Boxer flak dubbelhytt 350 L diesel 235 900

1995 Boxer chassi 310 C bensin 179 900

1995 Boxer chassi 310 C diesel 194 900

1995 Boxer chassi 350 L diesel 205 900

1995 Boxer chassi utan hytt 350 L diesel 185 900

1995 Boxer chassi dubbelhytt 350 L diesel 225 900

1995 Boxer Plancher 350 L diesel 213 900

 

RENAULT

 

1995 Express skåp RN 131 750

1995 Master T35 skåp 259 750

1995 Master T35 L högt skåp 303 250

1995 Master T35 L 288 875

1995 Master T35 chassi lågbyggd 248 625

1995 Master T35 flak 247 125

1995 Trafic 4x4 DH pickup flak 285 125

1995 Trafic 4x4 flak 229 625

1995 Trafic 4x4 högt skåp 260 375

1995 Trafic 4x4 skåp 249 625

1995 Trafic T1400 skåp 208 375

1995 Trafic T1400 chassi lågbyggd 193 375

1995 Trafic T1400 DH pickup flak 256 750

1995 Trafic T1400 flak 206 375

1995 Trafic T1400 högt skåp 217 250

1995 Trafic T1400 kombi hög 240 625

 

SUZUKI

 

1995 Vitara Canvas 3d 172 375

 

TOYOTA

 

1995 Hiace Van 195 500

1995 Hiace Cab 209 900

1995 Hilux 4WD 191 700

 

VOLKSWAGEN

 

1995 Golf Carrier CL 1,4 134 300

1995 Golf Carrier CL 1,8 146 500

1995 Golf Carrier CL 1,9 KAT-diesel 154 600

1995 Taro Extra Cab 181 800

1995 Caravelle 84 hk kort hj bas 292 240 800

1995 Caravelle 110 hk kort hj bas 292 258 500

1995 Caravelle 110 hk syncro

kort hj bas 292 299 700

1995 Caravelle 78 hk diesel

kort hj bas 292 254 200

1995 Caravelle 78 hk D syncro

kort hj bas 292 295 400

1995 Caravelle GL 110 hk kort hj bas 292 287 900

1995 Caravelle GL 110 hk syncro

kort hj bas 292 329 200

1995 Caravelle GL 78 hk diesel

kort hj bas 292 283 500

1995 Caravelle GL 78 hk D syncro

kort hj bas 325 000

1995 Multivan 110 hk kort hj bas 292 253 800

1995 Multivan 110 hk syncro kort hj

bas 292 295 100

1995 Multivan 78 hk diesel kort hj

bas 292 245 600

1995 Multivan 78 hk D syncro kort hj

bas 292 287 000

1995 California Coach 84 hk kort hj

bas 292 300 800

1995 California Coach 110 hk kort hj

bas 292 336 100

1995 California Coach 110 hk syncro

kort hj bas 385 100

1995 California Coach 78 hk diesel

kort hj bas 327 800

1995 California Coach 78 hk diesel

kort hj bas 376 600

1995 Pick-up 84 hk kort hj bas 292 205 600

1995 Pick-up 110 hk kort hj bas 292 228 200

1995 Pick-up 110 hk syncro kort hj

bas 292 264 900

1995 Pick-up 78 hk diesel kort hj

bas 292 216 900

1995 Pick-up 78 hk D syncro kort hj

bas 292 257 600

1995 Pick-up DH 84 hk lång hj bas 332 220 600

1995 Pick-up DH 110 hk lång hj bas 332 240 000

1995 Pick-up DH 110 hk syncro lång

hj bas 332 280 500

1995 Pick-up DH 78 hk diesel lång

hj bas 332 233 000

1995 Pick-up DH 78 hk D syncro lång

hj bas 273 200

1995 Skåp 84 hk kort hj bas 292 210 000

1995 Skåp 110 hk kort hj bas 292 230 100

1995 Skåp 110 hk syncro kort hj bas 292 271 600

1995 Skåp 78 hk diesel kort hj bas 292 223 900

1995 Skåp 78 hk D syncro kort hj bas 292 264 500

1995 Kombi 84 hk kort hj bas 292 218 000

1995 Kombi 110 hk kort hj bas 292 238 200

1995 Kombi 110 hk syncro kort hj bas 292 270 800

1995 Kombi 78 hk diesel kort hj bas 292 232 800

1995 Kombi 78 hk D syncro kort hj

bas 292 274 000

1995 LT31 B Skåp 94 hk 235 600

1995 LT31 B Kombi 94 hk 250 cm 244 500

1995 LT31 B Chassi med hytt 94 hk 202 800

1995 LT31 B Chassi med D-hytt 94 hk

295 cr 227 500

1995 LT31 TD Skåp 94 hk 266 200

1995 LT31 TD Kombi 94 hk 274 500

1995 LT31 TD Chassi med hytt 94 hk 232 200

1995 LT31 TD Chassi med D-hytt 94 hk 257 000

Årsmodell 1996

CHEVROLET

 

1996 S-10 Pick Up EXT 2.2 191 125

1996 S-10 Pick Up EXT 4.3 229 500

1996 2500 Pickup 262 500

1996 2500 Pickup EXT 292 500

 

CITROEN

 

1996 Jumper skåp, 7,5m3, bensin 199 400

1996 Jumper skåp, 10m3, bensin 221 400

1996 Jumper skåp 12m3, bensin 224 400

1996 Jumper chassie, bensin 190 400

1996 Jumper chassie dubbelhytt, bensin 210 400

1996 Jumper skåp, 7,5m3, diesel 214 400

1996 Jumper skåp, 10m3, diesel 236 400

1996 Jumper skåp, 12m3, diesel 239 400

1996 Jumper chassie, diesel 205 400

1996 Jumper chassie dubbelhytt, diesel 225 400

 

FORD

 

1996 Express, bensin, skåp 125 230

1996 Express, diesel, skåp 130 430

1996 Tourneo, bensin, 9-pers. buss 235 200

1996 Tourneo, TD, 9-pers. buss 236 860

1996 Tourneo, bensin, 8-pers. buss GLX 261 940

1996 Tourneo, TD, 8-pers. buss GLX 265 660

1996 Transit 100 S, bensin, skåp 217 360

1996 Transit 100 S, TD, skåp 218 160

1996 Transit 120 S, bensin, skåp 219 900

1996 Transit 120 S TD, skåp 224 180

1996 Transit 100 S, bensin, kombi 223 710

1996 Transit 100 S, TD, kombi 227 840

1996 Transit, bensin, 12-pers. buss 248 390

1996 Transit, TD, 12-pers. buss 252 660

1996 Transit 120 S, bensin, Pick-up City 205 140

1996 Transit 120 S, TD, Pick-up City 208 200

1996 Transit 120 S, bensin, Pick-up 213 500

1996 Transit 120 S, TD, Pick-up 216 550

1996 Transit 120 S, bensin, Dubbelhytt

City 218 500

1996 Transit 120 S, TD, Dubbelhytt City 221 560

1996 Transit 120 S, bensin, Dubbelhytt 226 860

1996 Transit 120 S, TD, Dubbelhytt 229 930

1996 Transit 100 L, bensin, skåp 227 450

1996 Transit 100 L, TD, skåp 231 560

1996 Transit 150 L, bensin, skåp 240 440

1996 Transit 150 L, TD (85 hk) skåp 244 560

1996 Transit 150 L, TD (100 hk) skåp 251 760

1996 Transit 190 L, bensin, skåp 283 750

1996 Transit 190 L, TD (85 hk) skåp 287 880

1996 Transit 190 L, TD (100 hk) skåp 295 080

1996 Transit 190 L, bensin, skåp, 12m3 285 240

1996 Transit 190 L, TD (85 hk) skåp,

12m3 289 380

1996 Transit 190 L, TD (100 hk) skåp,

12m3 296 580

1996 Transit 100 L, bensin, kombi 237 010

1996 Transit 100 L, TD, kombi 241 260

1996 Transit 150 L, bensin, kombi 251 200

1996 Transit 150 L, TD (85 hk) kombi 255 480

1996 Transit 150 L, TD (100 hk) kombi 262 700

1996 Transit 190 L, bensin, kombi 280 430

1996 Transit 190 L, TD (85 hk) kombi 284 810

1996 Transit 190 L, TD (100 hk) kombi 292 850

1996 Transit, bensin, 15-pers. buss 298 980

1996 Transit, TD (85 hk) 15-pers. buss 303 280

1996 Transit, TD (100 hk) 15-pers. buss 310 480

1996 Transit 100 L, bensin, Pick-up

3,3 m 222 690

1996 Transit 100 L, TD (85 hk) Pick-up

3,3 m 225 730

1996 Transit 150 L, bensin, Pick-up

3,3 m 243 280

1996 Transit 150 L, TD (85 hk) Pick-up

3,3 m 246 330

1996 Transit 150 L, TD (100 hk) Pick-up

3,3 m 253 390

1996 Transit 190 L, bensin, Pick-up

3,3 m 256 140

1996 Transit 190 L, tD (85 hk) Pick-up

3,3 m 259 190

1996 Transit 190 L, TD (100 hk) Pick-up

3,3 m 266 240

1996 Transit 190 L, bensin, Pick-up 4 m 273 810

1996 Transit 190 L, TD (85 hk) Pick-up

4 m 276 880

1996 Transit 190 L, TD (100 hk) Pick-up

4 m 283 940

1996 Transit 150 L, bensin, Dubbelhytt

2,7 m 265 130

1996 Transit 150 L, TD (85 hk)

Dubbelhytt 2,7 m 268 200

1996 Transit 150 L, TD (100 hk)

Dubbelhytt 2,7 m 275 250

1996 Transit 190 L, bensin, Dubbelhytt

3,3 m 289 550

1996 Transit 190 L, TD (85 hk)

Dubbelhytt 3,3 m 292 610

1996 Transit 190 L, TD (100 hk)

Dubbelhytt 3,3 m 299 650

 

IVECO

 

1996 Daily 35.10 skåp 10,1 m3 291 500

1996 Daily 35.10 skåp 12,3 m3 297 625

1996 Daily 35.10 skåp 15,2 m3 321 075

 

MAZDA

 

1996 B2200 Pickup DX 165 800

1996 B2200 Pickup Maxicab 170 900

1996 B2600 Pickup Maxicab 4X4 209 500

1996 E2000 Skåp 216 200

1996 E2000 Glasat Skåp 219 300

1996 E2000 Glasat Skåp 4X4 259 900

1996 E2000 Pickup Servo 199 400

 

MERCEDES BENZ

 

1996 208 D chassi Hjulbas 3000 228 100

1996 208 D chassi Hjulbas 3550 232 100

1996 208 D dubbelhytt chassi 247 000

1996 208 D 7.0M3 262 625

1996 208 D 8.1M3 281 600

1996 208 D 9.1M3 269 500

1996 208 D 10.4M3 287 750

1996 208 D 7.0M3 KNI oinredd 268 900

1996 208 D 8.1M3 KBI oinredd 285 200

1996 208 D 9.1M3 KBI oinredd 272 875

1996 208 D 10.4M3 KBI oinredd 289 125

1996 308 D chassi Hjulbas 3000 250 375

1996 308 D chassi Hjulbas 3550 254 500

1996 308 D chassi Hjulbas 4025 258 500

1996 308 D dubbelhytt chassi

Hjulbas 3500 269 500

1996 308 D dubbelhytt chassi

Hjulbas 4025 273 500

1996 308 D 7.0M3 288 500

1996 308 D 8.1M3 304 750

1996 308 D 9.1M3 292 600

1996 308 D 10.4M3 308 875

1996 308 D 13.4M3 313 000

1996 308 D 7.0M3 KBI oinredd 291 750

1996 308 D 8.1M3 KBI oinredd 308 000

1996 308 D 9.1M3 KBI oinredd 295 900

1996 308 D 10.4M3 KBI oinredd 312 250

1996 308 D 13.4M3 KBI oinredd 316 250

