På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
beslutade den 26 augusti 1999.
Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:22) om indelning i värdeområden
dels att 1 och 2 §§ samt bilagorna 1 och 2 skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 § skall betecknas 2 §, nuvarande 4 § skall betecknas 1 § samt nuvarande bilaga 3 skall betecknas bilaga 2 och nuvarande bilaga 4 skall betecknas bilaga 1,
dels att 1 och 2 §§ samt bilagorna 1 och 2 skall ha följande lydelse,
1 § Indelning i värdeområden för täktmark fastställs på sätt framgår av bilaga 1¹.
2 § Vid bestämmande av värdefaktorn ortstyp för de olika byggnadskategorierna i IN-tabellerna skall kommunerna eller församlingarna indelas på sätt framgår av bilaga 2.
¹Bilagan utesluten här. Den finns för respektive län tillgänglig hos skattemyndigheten.
Bilaga 2
Vid bestämmande av värdefaktorn ortstyp skall kommunerna eller församlingarna indelas enligt följande;
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 | Ortstyp 4 | Ortstyp 5 |
AB | Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn | Österåker Värmdö Ekerö Haninge Täby Danderyd Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm | Upplands-Väsby Vallentuna Jäfälla Huddinge Botkyrka Salem Tyresö Upplands-Bro Sollentuna Sigtuna Nykvarn | - | - |
C | Älvkarleby Östhammar | Håbo Tierp | Uppsala Enköping | - | - |
D | Nyköping Oxelösund | Strängnäs | Vingåker Gnesta Flen Katrineholm Eskilstuna Trosa | - | - |
E | Norrköping | - | Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby | - | - |
F | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
G | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
H | Mörbylånga Mönsterås Kalmar Oskarshamn Västervik | Torsås Borgholm | Högsby Hultsfred Emmaboda Nybro Vimmerby | - | - |
I | Gotland | - | - | - | - |
K | Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg | - | Olofström | - | - |
M | Kävlinge Malmö Landskrona Helsingborg Höganäs Ystad Trelleborg Kristianstad | Vellinge Lomma Bromölla Båstad Simrishamn | Svalöv Staffanstorp Burlöv Östra Göinge Örkelljunga Bjuv Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör Tomelilla Osby Perstorp Klippan Åstorp Lund Eslöv Ängelholm Hässleholm | - | - |
N | Halmstad Falkenberg Varberg | - | Hylte Laholm Kungsbacka | - | - |
O | Stenungsund Tjörn Sotenäs Göteborg Lysekil Uddevalla Strömstad | Öckerö Ale Orust Munkedal Tanum Gullspång Lilla Edet Götene Kungälv Vänersborg Trollhättan Åmål Mariestad Lidköping | Härryda Partille Dals-Ed Färgelanda Lerum Vårgårda Bollebygd Grästorp Essunga Karlsborg Tranemo Bengtsfors Mellerud Mark Svenljunga Herrljunga Vara Tibro Töreboda Mölndal Alingsås Borås Ulricehamn Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping | - | - |
S | - | Hammarö Grums Karlstad Kristinehamn | Kil Eda Torsby Storfors Munkfors Forshaga Årjäng Sunne Filipstad Hagfors Arvika Säffle | - | - |
T | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
U | - | Västerås Köping | Skinnskatteberg Surahammar Heby Kungsör Hallstahammar Norberg Sala Fagersta Arboga | - | - |
W | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
X | Nordanstig Gävle Söderhamn Hudiksvall | - | Ockelbo Hofors Ovanåker Ljusdal Sandviken Bollnäs | - | - |
Y | Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors | Örnsköldsvik | Ånge Sollefteå | - | - |
Z | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
AC | - | Nordmaling Umeå Skellefteå | Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Lycksele | - | - |
BD | - | Kalix Luleå Piteå Haparanda | Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Överkalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Boden Kiruna | - | - |
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 | Ortstyp 4 | Ortstyp 5 |
AB | Stockholm | Österåker Värmdö Ekerö Haninge Tyresö Täby Danderyd Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Nynäshamn | Upplands-Väsby Vallentuna Jäfälla Huddinge Botkyrka Salem Upplands-Bro Sollentuna Sigtuna Nykvarn | - | - |
C | - | Håbo Älvkarleby Tierp Östhammar | Uppsala Enköping | - | - |
D | - | Nyköping Oxelösund Strängnäs | Vingåker Gnesta Flen Katrineholm Eskilstuna Trosa | - | - |
E | Norrköping | - | Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby | - | - |
F | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
G | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
H | - | Torsås Mörbylånga Mönsterås Kalmar Oskarshamn Västervik Borgholm | Högsby Hultsfred Emmaboda Nybro Vimmerby | - | - |
I | Gotland | - | - | - | - |
K | - | Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg | Olofström | - | - |
M | Helsingborg | Vellinge Kävlinge Lomma Båstad Malmö Landskrona Höganäs Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn | Svalöv Staffanstorp Burlöv Östra Göinge Örkelljunga Bjuv Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Lund Eslöv Ängelholm Hässleholm | - | - |
N | - | Halmstad Falkenberg Varberg | Hylte Laholm Kungsbacka | - | - |
O | Uddevalla | Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Sotenäs Munkedal Tanum Ale Gullspång Lilla Edet Götene Göteborg Kungälv Lysekil Strömstad Vänersborg Trollhättan Åmål Mariestad Lidköping | Härryda Partille Dals-Ed Färgelanda Lerum Vårgårda Bollebygd Grästorp Essunga Karlsborg Tranemo Bengtsfors Mellerud Mark Svenljunga Herrljunga Vara Tibro Töreboda Mölndal Alingsås Borås Ulricehamn Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping | - | - |
S | - | Hammarö Grums Karlstad Kristinehamn | Kil Eda Torsby Storfors Munkfors Forshaga Årjäng Sunne Filipstad Hagfors Arvika Säffle | - | - |
T | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
U | - | Västerås Köping | Skinnskatteberg Surahammar Heby Kungsör Hallstahammar Norberg Sala Fagersta Arboga | - | - |
W | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
X | - | Nordanstig Gävle Söderhamn Hudiksvall | Ockelbo Hofors Ovanåker Ljusdal Sandviken Bollnäs | - | - |
Y | - | Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Örnsköldsvik | Ånge Sollefteå | - | - |
Z | - | - | Samtliga kommuner | - | - |
AC | - | Nordmaling Umeå Skellefteå | Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Lycksele | - | - |
BD | - | Kalix Luleå Piteå Haparanda | Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Överkalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Boden Kiruna | - | - |
6 Annan verksamhet än som framgår av punkt 1-5
Län | Ortstyp 1 | Ortstyp 2 | Ortstyp 3 | Ortstyp 4 | Ortstyp 5 |
AB | Stockholm | Täby Danderyd Sollentuna Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö | Upplands-Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Jäfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Nykvarn | - | - |
C | - | Uppsala | Håbo Enköping | Älvkarleby Tierp Östhammar | - |
D | - | - | Gnesta Nyköping Oxelösund Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa | Vingåker Flen | - |
E | - | Linköping Norrköping | Finspång Söderköping Motala Mjölby | Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Valdemarsvik Vadstena | - |
F | - | Jönköping | Gnosjö Gislaved Vaggeryd Nässjö Värnamo | Aneby Mullsjö Habo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås | - |
G | - | Växjö | Ljungby | Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd | - |
H | - | - | Kalmar Oskarshamn Västervik | Mönsterås Torsås Mörbylånga Borgholm Vimmerby Hultsfred Högsby Nybro Emmaboda | - |
I | - | - | - | Gotland | - |
K | - | - | Karlskrona Ronneby Karlshamn | Sölvesborg Olofström | - |
M | - | Staffanstorp Burlöv Lomma Malmö Lund Helsingborg | Vellinge Bjuv Kävlinge Landskrona Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Ängelholm | Svalöv Östra Göinge Örkelljunga Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Båstad Simrishamn Hässleholm | - |
N | - | Halmstad Kungsbacka | Falkenberg Varberg | Hylte Laholm | - |
O | - | Härryda Partille Göteborg Mölndal Kungälv | Öckerö Stenungsund Ale Lerum Bollebygd Lilla Edet Uddevalla Vänersborg Trollhättan Alingsås Borås Ulricehamn Mariestad Lidköping Skövde | Tjörn Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals-Ed Färgelanda Vårgårda Grästorp Essunga Karlsborg Gullspång Tranemo Bengtsfors Mellerud Mark Svenljunga Herrljunga Vara Götene Tibro Töreboda Lysekil Strömstad Åmål Skara Hjo Tidaholm Falköping | - |
S | - | - | Karlstad | Kil Storfors Hammarö Forshaga Grums Årjäng Sunne Kristinehamn Filipstad Arvika Säffle | Eda Torsby Munkfors Hagfors |
T | - | Örebro | Kumla | Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Askersund Karlskoga Nora Lindesberg | Hällefors Ljusnarsberg |
U | - | Västerås | Hallstahammar Köping | Surahammar Heby Kungsör Sala Fagersta Arboga | Skinnskatteberg Norberg |
W | - | - | Borlänge | Gagnef Leksand Mora Falun Säter Hedemora Avesta Ludvika | Vansbro Malung Rättvik Orsa Älvdalen Smedjebacken |
X | - | - | Gävle Sandviken | Ockelbo Hofors Söderhamn Bollnäs Hudiksvall | Ovanåker Nordanstig Ljusdal |
Y | - | - | Sundsvall Örnsköldsvik | Timrå Härnösand | SollefteÅnge Kramfors å |
Z | - | - | Östersund | Åre | Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Berg Härjedalen |
AC | - | Umeå | Skellefteå | Nordmaling Robertsfors Vännäs Vilhelmina Lycksele | Bjurholm Vindeln Norsjö Malå Storuman Sorsele DoroteaÅsele |
BD | - | - | Luleå Piteå | Kalix Gällivare Boden Kiruna | Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Överkalix Övertorneå Pajala Älvsbyn Haparanda |
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.